Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.295.200,00 | 3.173.653,55 | 3.445.238,41 | -3.82% |
Ethereum | ETH | 97.149,30 | 91.911,58 | 102.651,14 | -4.88% |
Tether | USDT | 43,49 | 43,46 | 43,51 | -0.03% |
XRP | XRP | 68,71 | 66,47 | 70,91 | -2.52% |
Binance Coin | BNB | 32.913,00 | 32.026,00 | 34.078,00 | -2.32% |
USD Coin | USDC | 43,53 | 43,49 | 43,55 | -0% |
Solana | SOL | 4.254,72 | 4.207,66 | 4.570,65 | -6.39% |
TRON | TRX | 12,43 | 12,24 | 12,47 | 0.83% |
Staked Ether | STETH | 97.193,91 | 91.816,84 | 102.741,33 | -4.8% |
Dogecoin | DOGE | 4,61 | 4,45 | 4,80 | -1.86% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.130,00 | 2.064,60 | 2.251,34 | -4.83% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,88 | 5,45 | 6,19 | 3.45% |
Cardano | ADA | 12,69 | 12,26 | 13,25 | -2.43% |
Sui | SUI | 48,27 | 46,70 | 50,75 | -3.44% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.867,32 | 21.305,74 | 24.368,67 | -2.57% |
Chainlink | LINK | 412,20 | 395,65 | 429,25 | -3.59% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.288.831,27 | 3.164.239,55 | 3.441.189,82 | -3.74% |
Stellar | XLM | 7,66 | 7,30 | 7,91 | -1.31% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.620,72 | 99.714,87 | 111.776,83 | -4.99% |
LEO Token | LEO | 405,31 | 373,76 | 423,76 | 0.46% |
Cronos | CRO | 3,57 | 3,26 | 3,88 | -1.46% |
Toncoin | TON | 61,00 | 58,20 | 62,00 | 2.52% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.436,14 | 99.751,64 | 111.417,55 | -4.89% |
Monero | XMR | 16.041,37 | 14.921,73 | 17.626,67 | -4.64% |
Ethena USDe | USDE | 43,51 | 42,19 | 43,42 | 0.13% |
Sky Dollar | USDS | 43,17 | 43,60 | 42,40 | -0.43% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,54 | 43,56 | 43,58 | -0.03% |
Avalanche | AVAX | 432,60 | 415,10 | 449,78 | -2% |
Litecoin | LTC | 2.586,41 | 2.476,75 | 2.664,76 | -0.94% |
Aster | ASTER | 24,67 | 23,50 | 26,12 | -0.04% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,95 | 3,81 | 4,11 | -2.66% |
ZCash | ZEC | 11.914,98 | 11.231,88 | 13.026,04 | -7.3% |
Mantle | MANTLE | 31,18 | 28,04 | 33,46 | -0.46% |
Dai | DAI | 43,61 | 43,54 | 43,47 | 0.42% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 182,60 | 177,90 | 186,60 | -1.62% |
Worldcoin | WLD | 17,81 | 17,22 | 19,00 | -0.22% |
XT.com Token | XT | 177,63 | 164,89 | 192,67 | -4.77% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000292 | 0,000282 | 0,000305 | -2.55% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 168,49 | 160,94 | 174,63 | -1.41% |
PayPal USD | PYUSD | 43,54 | 43,55 | 43,55 | -0.03% |
Tether Gold | XAUT | 214.170,09 | 191.907,24 | 231.174,58 | 3.19% |
VINCI | VINCI | 409,10 | 393,53 | 430,65 | -4.47% |
Ondo | ONDO | 12,15 | 11,67 | 12,90 | -1.86% |
Bitget token | BGB | 131,54 | 118,47 | 146,07 | -2.36% |
Polkadot | DOT | 65,32 | 62,28 | 68,07 | -2.77% |
Pump.fun | PUMP | 0,105300 | 0,099300 | 0,112500 | 0.57% |
Gatechain Token | GT | 347,44 | 318,42 | 378,76 | -4.58% |
PAX Gold | PAXG | 215.377,00 | 207.643,00 | 218.200,00 | 3.25% |
Pi Network | PI | 6,96 | 6,68 | 7,12 | -0.42% |
Bittensor | TAO | 8.450,00 | 8.039,00 | 8.885,00 | -2.81% |
Ethena | ENA | 5,98 | 5,69 | 6,25 | -1.96% |
Falcon USD | USDF | 43,26 | 43,25 | 43,22 | 0.34% |
Aave | AAVE | 5.458,20 | 5.265,07 | 5.651,70 | -2.67% |
LayerZero | ZRO | 78,30 | 73,20 | 82,50 | 0.38% |
OKB | OKB | 3.658,60 | 3.513,21 | 3.903,49 | -5.57% |
Pepe | PEPE | 0,000181 | 0,000174 | 0,000199 | -2.28% |
Near | NEAR | 51,25 | 48,87 | 53,31 | -1.94% |
Aptos | APT | 54,46 | 52,06 | 56,60 | -2.26% |
Ripple USD | RLUSD | 43,55 | 43,55 | 43,58 | -0.07% |
Ethereum Classic | ETC | 415,80 | 399,15 | 431,43 | -2.87% |
Story | IP | 62,17 | 54,74 | 67,06 | -4.4% |
Internet Computer | ICP | 115,10 | 110,80 | 123,00 | -2.04% |
Sky | SKY | 2,66 | 2,53 | 2,75 | -2.7% |
XDC Network | XDC | 1,60 | 1,43 | 1,79 | 0.06% |
Kite | KITE | 6,17 | 6,02 | 6,73 | -6.17% |
Jupiter | JUP | 8,53 | 8,15 | 9,13 | 3.62% |
Arbitrum | ARB | 5,68 | 5,32 | 6,01 | -5.02% |
KuCoin Token | KCS | 395,98 | 365,72 | 426,52 | -3.48% |
Morpho | MORPHO | 55,01 | 48,10 | 58,15 | 3.17% |
Global Dollar | USDG | 43,54 | 43,54 | 43,51 | 0.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,74 | 4,60 | 5,17 | -4.7% |
DoubleZero | 2Z | 4,76 | 4,54 | 4,92 | -1.53% |
Algorand | ALGO | 4,63 | 4,37 | 4,81 | 1.56% |
Flare | FLR | 0,432307 | 0,399645 | 0,461955 | -0.31% |
Quant | QNT | 2.873,35 | 2.715,85 | 3.065,36 | -3.19% |
Cosmos | ATOM | 86,61 | 82,23 | 89,18 | 0.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.295.200,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.149,30 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,49 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 68,71 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 32.913,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,53 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.254,72 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,43 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 97.193,91 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,61 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 8,53 | 3,62% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,88 | 3,45% |
| PAX Gold | PAXG | 215.377,00 | 3,25% |
| Morpho | MORPHO | 55,01 | 3,17% |
| Tether Gold | XAUT | 214.170,09 | 3,19% |
| Toncoin | TON | 61,00 | 2,52% |
| Algorand | ALGO | 4,63 | 1,56% |
| LEO Token | LEO | 405,31 | 0,455558% |
| Dai | DAI | 43,61 | 0,421797% |
| LayerZero | ZRO | 78,30 | 0,384615% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 11.914,98 | -7,30% |
| Solana | SOL | 4.254,72 | -6,39% |
| Kite | KITE | 6,17 | -6,17% |
| OKB | OKB | 3.658,60 | -5,57% |
| Arbitrum | ARB | 5,68 | -5,02% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.620,72 | -4,99% |
| Wrapped eETH | WEETH | 105.436,14 | -4,89% |
| Ethereum | ETH | 97.149,30 | -4,88% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.130,00 | -4,83% |
| Staked Ether | STETH | 97.193,91 | -4,80% |


