Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.334.375,50 | 3.330.763,82 | 3.448.389,32 | -2.58% |
Ethereum | ETH | 97.483,73 | 97.241,94 | 103.652,43 | -5.07% |
Tether | USDT | 43,48 | 43,46 | 43,52 | -0.07% |
XRP | XRP | 68,94 | 68,71 | 71,92 | -3.64% |
Binance Coin | BNB | 33.235,00 | 33.181,00 | 34.078,00 | -1.49% |
USD Coin | USDC | 43,51 | 43,49 | 43,56 | -0.06% |
Solana | SOL | 4.377,94 | 4.347,55 | 4.595,17 | -4.14% |
TRON | TRX | 12,32 | 10,25 | 12,42 | -0.37% |
Staked Ether | STETH | 97.434,82 | 97.164,18 | 103.652,40 | -5.06% |
Dogecoin | DOGE | 4,62 | 4,59 | 4,80 | -2.12% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.167,52 | 2.163,86 | 2.258,43 | -3.32% |
Cardano | ADA | 12,84 | 12,77 | 13,25 | -1.72% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,64 | 5,53 | 5,84 | -2.61% |
Sui | SUI | 49,04 | 48,65 | 50,39 | -2.17% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.912,01 | 22.360,47 | 23.704,37 | -2.13% |
Chainlink | LINK | 413,96 | 413,01 | 434,52 | -3.93% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.329.069,33 | 3.228.432,37 | 3.559.424,30 | -2.82% |
Stellar | XLM | 7,62 | 7,56 | 7,95 | -3.56% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.033,05 | 105.497,78 | 112.867,13 | -5.14% |
Cronos | CRO | 3,61 | 3,42 | 3,83 | -0.54% |
LEO Token | LEO | 392,69 | 392,26 | 406,12 | -2.58% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.799,09 | 105.536,68 | 112.514,71 | -5.08% |
Toncoin | TON | 60,40 | 58,50 | 61,20 | 1.17% |
Monero | XMR | 16.275,61 | 15.660,42 | 17.829,43 | -8.02% |
Ethena USDe | USDE | 43,44 | 42,23 | 44,62 | -0.22% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,52 | 43,59 | 43,46 | -0.12% |
Avalanche | AVAX | 432,33 | 431,37 | 445,08 | -2.55% |
ZCash | ZEC | 12.084,51 | 11.787,90 | 13.127,23 | -6.88% |
Aster | ASTER | 24,87 | 24,32 | 26,12 | 0.81% |
Litecoin | LTC | 2.587,32 | 2.570,51 | 2.646,16 | -1.9% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,90 | 3,90 | 4,10 | -4.24% |
Mantle | MANTLE | 30,51 | 29,66 | 33,14 | -6.03% |
Dai | DAI | 43,41 | 43,64 | 43,46 | 0.23% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 181,60 | 181,00 | 186,00 | -1.52% |
XT.com Token | XT | 180,13 | 176,17 | 192,72 | -3.51% |
Worldcoin | WLD | 17,88 | 17,30 | 18,27 | 1.71% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000295 | 0,000294 | 0,000305 | -2.35% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 168,14 | 167,29 | 173,09 | -2.14% |
PayPal USD | PYUSD | 43,55 | 43,56 | 43,58 | -0.03% |
Tether Gold | XAUT | 216.740,77 | 200.011,64 | 217.338,21 | 6.33% |
VINCI | VINCI | 413,50 | 413,01 | 431,05 | -3.35% |
Ondo | ONDO | 12,15 | 12,03 | 12,90 | -1.94% |
Bitget token | BGB | 132,19 | 126,03 | 140,86 | -1.43% |
Polkadot | DOT | 64,74 | 64,63 | 68,21 | -4.42% |
Gatechain Token | GT | 349,45 | 340,38 | 374,12 | -3.94% |
Pump.fun | PUMP | 0,103600 | 0,101900 | 0,110900 | -4.78% |
PAX Gold | PAXG | 217.001,00 | 202.347,00 | 218.200,00 | 6.23% |
Pi Network | PI | 6,94 | 6,82 | 7,12 | -0.12% |
Bittensor | TAO | 8.394,00 | 8.337,00 | 8.850,00 | -3.85% |
Ethena | ENA | 5,96 | 5,93 | 6,18 | -2.81% |
Falcon USD | USDF | 43,27 | 43,30 | 43,22 | -0.18% |
Aave | AAVE | 5.466,05 | 5.466,05 | 5.657,94 | -2.98% |
OKB | OKB | 3.725,40 | 3.687,13 | 3.931,74 | -3.38% |
LayerZero | ZRO | 77,00 | 75,70 | 82,50 | -3.63% |
Pepe | PEPE | 0,000184 | 0,000180 | 0,000199 | -1.23% |
Near | NEAR | 51,19 | 50,98 | 53,83 | -4.37% |
Aptos | APT | 54,54 | 54,25 | 56,27 | -2.55% |
Ripple USD | RLUSD | 43,50 | 43,56 | 43,51 | -0.11% |
Ethereum Classic | ETC | 417,22 | 414,83 | 430,84 | -2.78% |
Internet Computer | ICP | 115,30 | 114,00 | 123,00 | -3.6% |
Sky | SKY | 2,64 | 2,64 | 2,75 | -3.34% |
Story | IP | 60,43 | 57,92 | 67,72 | -3.67% |
XDC Network | XDC | 1,62 | 1,51 | 1,73 | -2.87% |
Kite | KITE | 6,20 | 6,02 | 6,73 | -3.64% |
Jupiter | JUP | 8,52 | 8,15 | 8,78 | 2.24% |
Arbitrum | ARB | 5,68 | 5,66 | 6,08 | -6.07% |
KuCoin Token | KCS | 397,93 | 386,73 | 424,25 | -2.88% |
Morpho | MORPHO | 55,44 | 48,10 | 58,15 | 1.95% |
Global Dollar | USDG | 43,52 | 43,55 | 43,54 | 0.06% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,80 | 4,77 | 5,17 | -0.11% |
DoubleZero | 2Z | 4,74 | 4,66 | 4,91 | -0.17% |
Algorand | ALGO | 4,60 | 4,48 | 4,69 | -1.56% |
Flare | FLR | 0,433245 | 0,419240 | 0,448153 | -1.34% |
Plasma | XPL | 4,31 | 4,26 | 4,59 | -4.86% |
Quant | QNT | 2.900,45 | 2.850,30 | 3.048,17 | -3.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.334.375,50 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.483,73 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 68,94 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 33.235,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,51 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.377,94 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,32 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 97.434,82 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,62 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 216.740,77 | 6,33% |
| PAX Gold | PAXG | 217.001,00 | 6,23% |
| Jupiter | JUP | 8,52 | 2,24% |
| Morpho | MORPHO | 55,44 | 1,95% |
| Worldcoin | WLD | 17,88 | 1,71% |
| Toncoin | TON | 60,40 | 1,17% |
| Aster | ASTER | 24,87 | 0,81% |
| Dai | DAI | 43,41 | 0,231739% |
| Global Dollar | USDG | 43,52 | 0,058090% |
| Monero | XMR | 16.275,61 | -8,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 16.275,61 | -8,02% |
| ZCash | ZEC | 12.084,51 | -6,88% |
| Arbitrum | ARB | 5,68 | -6,07% |
| Mantle | MANTLE | 30,51 | -6,03% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.033,05 | -5,14% |
| Wrapped eETH | WEETH | 105.799,09 | -5,08% |
| Ethereum | ETH | 97.483,73 | -5,07% |
| Staked Ether | STETH | 97.434,82 | -5,06% |
| Plasma | XPL | 4,31 | -4,86% |
| Pump.fun | PUMP | 0,103600 | -4,78% |


