Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.128.779,26 | 3.121.316,02 | 3.282.405,83 | -4.29% |
Ethereum | ETH | 96.820,36 | 95.372,20 | 103.122,86 | -5.73% |
Tether | USDT | 44,25 | 44,19 | 44,27 | 0.11% |
XRP | XRP | 64,91 | 63,59 | 67,51 | -3.71% |
Binance Coin | BNB | 28.725,66 | 28.544,09 | 29.888,82 | -3.4% |
USD Coin | USDC | 44,26 | 44,17 | 44,28 | 0.18% |
Solana | SOL | 3.967,41 | 3.919,94 | 4.173,69 | -4.74% |
Hyperliquid | HYPE | 1.829,86 | 1.771,02 | 1.921,21 | -0.99% |
TRON | TRX | 13,46 | 13,25 | 13,55 | 0.62% |
Staked Ether | STETH | 96.801,93 | 95.313,52 | 103.122,84 | -5.72% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.488,89 | 2.481,34 | 2.576,75 | -2.95% |
Dogecoin | DOGE | 4,18 | 4,13 | 4,43 | -5.59% |
Cardano | ADA | 11,99 | 11,93 | 12,87 | -5.92% |
Sui | SUI | 43,28 | 42,81 | 45,70 | -5.29% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,28 | 4,27 | 4,52 | -5.26% |
Chainlink | LINK | 405,94 | 403,30 | 436,87 | -6.49% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.074,00 | 19.757,03 | 20.829,49 | -3.54% |
LEO Token | LEO | 377,67 | 374,84 | 426,35 | -8.6% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.125.361,11 | 3.029.974,85 | 3.532.989,20 | -4.64% |
Stellar | XLM | 7,46 | 7,33 | 7,77 | -3.88% |
Sky Dollar | USDS | 44,13 | 43,86 | 44,07 | 0% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.814,97 | 104.184,59 | 112.713,29 | -5.69% |
Cronos | CRO | 3,38 | 3,21 | 3,63 | -2.68% |
Toncoin | TON | 56,49 | 56,40 | 59,40 | -4.74% |
Monero | XMR | 15.266,62 | 15.089,62 | 16.440,95 | -6.2% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.301,82 | 103.726,81 | 112.156,42 | -5.73% |
Ethena USDe | USDE | 44,14 | 44,14 | 44,18 | -0.12% |
Aster | ASTER | 30,53 | 29,89 | 32,93 | -7.2% |
Mantle | MANTLE | 34,05 | 31,63 | 38,57 | -9.24% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,21 | 4,19 | 4,41 | -4.5% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,24 | 44,15 | 44,27 | 0.16% |
Avalanche | AVAX | 425,20 | 420,51 | 454,37 | -6.34% |
Dai | DAI | 44,08 | 44,09 | 43,95 | -0.27% |
Litecoin | LTC | 2.457,37 | 2.449,17 | 2.563,86 | -4.14% |
PayPal USD | PYUSD | 44,22 | 44,18 | 44,27 | 0.07% |
ZCash | ZEC | 10.840,71 | 10.717,96 | 12.564,22 | -11.47% |
XT.com Token | XT | 179,20 | 172,13 | 191,34 | -3.49% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 161,81 | 160,03 | 175,30 | -7.64% |
Worldcoin | WLD | 15,62 | 15,56 | 17,48 | -10.64% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 152,80 | 150,80 | 164,50 | -6.94% |
Tether Gold | XAUT | 213.207,82 | 212.016,85 | 220.132,57 | -3.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000253 | 0,000269 | -4.52% |
Bittensor | TAO | 11.539,00 | 11.351,00 | 12.443,00 | -6.08% |
VINCI | VINCI | 391,10 | 387,04 | 410,30 | -3.57% |
Pi Network | PI | 7,81 | 7,47 | 7,98 | 1.45% |
Ondo | ONDO | 11,71 | 11,59 | 12,48 | -5.94% |
Polkadot | DOT | 68,29 | 68,11 | 72,40 | -4.97% |
PAX Gold | PAXG | 213.772,00 | 212.468,00 | 222.000,00 | -3.26% |
LayerZero | ZRO | 93,30 | 91,20 | 102,99 | -8.44% |
Gatechain Token | GT | 306,64 | 293,00 | 329,98 | -3.44% |
Bitget token | BGB | 95,17 | 88,51 | 102,40 | -1.63% |
Pump.fun | PUMP | 0,085800 | 0,084904 | 0,094382 | -8.72% |
OKB | OKB | 4.058,19 | 3.973,18 | 4.275,87 | -3.18% |
Aave | AAVE | 5.116,96 | 4.981,45 | 5.355,21 | -4.45% |
Kite | KITE | 8,23 | 8,16 | 9,30 | -2.84% |
Global Dollar | USDG | 44,21 | 44,19 | 44,25 | 0.06% |
Near | NEAR | 60,48 | 60,20 | 64,41 | -4.92% |
Morpho | MORPHO | 77,72 | 67,23 | 82,35 | -3.57% |
Sky | SKY | 3,13 | 3,10 | 3,28 | -3.9% |
Ethena | ENA | 4,69 | 4,69 | 5,13 | -8.45% |
Ripple USD | RLUSD | 44,26 | 44,18 | 44,25 | 0.13% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000152 | 0,000163 | -5.24% |
Internet Computer | ICP | 113,10 | 112,50 | 120,50 | -5.51% |
Ethereum Classic | ETC | 375,90 | 367,15 | 392,94 | -3.89% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,37 | 1,57 | -5.86% |
Aptos | APT | 43,21 | 41,54 | 44,91 | -2.69% |
Lighter | LIT | 50,69 | 50,69 | 55,59 | -6.96% |
KuCoin Token | KCS | 355,04 | 342,48 | 380,63 | -4.16% |
Quant | QNT | 3.317,43 | 2.972,46 | 3.607,27 | 6.08% |
Jupiter | JUP | 7,18 | 7,08 | 7,64 | -6% |
Plasma | XPL | 4,70 | 4,67 | 5,37 | -9.96% |
Kaspa | KAS | 1,72 | 1,60 | 1,85 | 1.93% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,24 | 4,24 | 4,47 | -4.49% |
Arbitrum | ARB | 4,50 | 4,44 | 4,80 | -5.71% |
United Stables | U | 44,22 | 44,15 | 44,28 | 0.16% |
Cosmos | ATOM | 83,70 | 82,88 | 89,86 | -4.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.128.779,26 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.820,36 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,25 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,91 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.725,66 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,26 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.967,41 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.829,86 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,46 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.801,93 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.317,43 | 6,08% |
| Kaspa | KAS | 1,72 | 1,93% |
| Pi Network | PI | 7,81 | 1,45% |
| TRON | TRX | 13,46 | 0,62% |
| USD Coin | USDC | 44,26 | 0,177948% |
| United Stables | U | 44,22 | 0,158550% |
| Tether | USDT | 44,25 | 0,108907% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,24 | 0,164177% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,26 | 0,130210% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,22 | 0,072507% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 10.840,71 | -11,47% |
| Worldcoin | WLD | 15,62 | -10,64% |
| Plasma | XPL | 4,70 | -9,96% |
| Mantle | MANTLE | 34,05 | -9,24% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085800 | -8,72% |
| LEO Token | LEO | 377,67 | -8,60% |
| Ethena | ENA | 4,69 | -8,45% |
| LayerZero | ZRO | 93,30 | -8,44% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 161,81 | -7,64% |
| Aster | ASTER | 30,53 | -7,20% |


