Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,93 | 32,20 | 33,09 | 2.22% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000466 | 0,000456 | 0,000476 | 1.94% |
XRP | XRP | 0,000675 | 0,000660 | 0,000692 | 0.61% |
Binance Coin | BNB | 0,299498 | 0,296004 | 0,302357 | 1.11% |
USD Coin | USDC | 0,000466 | 0,000456 | 0,000476 | 1.94% |
Solana | SOL | 0,041471 | 0,040486 | 0,042474 | 0.6% |
TRON | TRX | 0,000142 | 0,000137 | 0,000145 | 3.03% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025792 | 0,025202 | 0,026399 | 0.41% |
Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 0.71% |
Cardano | ADA | 0,000125 | 0,000122 | 0,000128 | 1.14% |
Sui | SUI | 0,000452 | 0,000437 | 0,000459 | 2.43% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,215356 | 0,207814 | 0,219127 | 2.62% |
Chainlink | LINK | 0,004244 | 0,004131 | 0,004311 | 1.41% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000042 | 0,000041 | 0,000045 | -4.55% |
LEO Token | LEO | 0,004382 | 0,004087 | 0,004403 | 2.49% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,87 | 32,13 | 33,07 | 2.2% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000077 | 0,000079 | 0.76% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.03% |
Cronos | CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | 1% |
Monero | XMR | 0,159627 | 0,153529 | 0,164483 | 1.2% |
Toncoin | TON | 0,000576 | 0,000549 | 0,000596 | -0.51% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000466 | 0,000457 | 0,000476 | 2.01% |
Aster | ASTER | 0,000320 | 0,000310 | 0,000329 | 1.54% |
Mantle | MANTLE | 0,000355 | 0,000342 | 0,000355 | 3.3% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | 1.23% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000465 | 0,000456 | 0,000476 | 1.98% |
Avalanche | AVAX | 0,004443 | 0,004328 | 0,004520 | 1.23% |
Dai | DAI | 0,000466 | 0,000457 | 0,000486 | 1.91% |
Litecoin | LTC | 0,025958 | 0,025306 | 0,026331 | 2.1% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000466 | 0,000451 | 0,000481 | 1.92% |
XT.com Token | XT | 0,001876 | 0,001847 | 0,001886 | 1.53% |
ZCash | ZEC | 0,109977 | 0,106634 | 0,115965 | -1.47% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001685 | 0,001650 | 0,001699 | 1.76% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.71% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001647 | 0,001610 | 0,001655 | 2.22% |
Tether Gold | XAUT | 2,18 | 2,10 | 2,22 | 1.5% |
Worldcoin | WLD | 0,000152 | 0,000147 | 0,000161 | -3.03% |
Bittensor | TAO | 0,135037 | 0,112763 | 0,144712 | 18.15% |
VINCI | VINCI | 0,004088 | 0,003993 | 0,004136 | 1.81% |
Ondo | ONDO | 0,000115 | 0,000113 | 0,000129 | -9.08% |
Polkadot | DOT | 0,000712 | 0,000704 | 0,000723 | 0.86% |
PAX Gold | PAXG | 2,18 | 2,10 | 2,22 | 1.62% |
Kite | KITE | 0,000084 | 0,000082 | 0,000084 | 2.22% |
Gatechain Token | GT | 0,003177 | 0,003131 | 0,003227 | 0.32% |
LayerZero | ZRO | 0,000944 | 0,000923 | 0,001059 | -8.45% |
Bitget token | BGB | 0,000996 | 0,000976 | 0,001011 | 2.05% |
OKB | OKB | 0,041525 | 0,040290 | 0,042857 | 0.23% |
Aave | AAVE | 0,052206 | 0,051877 | 0,053023 | -1.06% |
Global Dollar | USDG | 0,000466 | 0,000452 | 0,000480 | 1.6% |
Near | NEAR | 0,000626 | 0,000607 | 0,000643 | 0.69% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000032 | 0,000034 | 3.42% |
Ethena | ENA | 0,000049 | 0,000047 | 0,000050 | 1.46% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000466 | 0,000457 | 0,000476 | 1.93% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.22% |
Internet Computer | ICP | 0,001179 | 0,001155 | 0,001194 | 1.58% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003905 | 0,003850 | 0,003970 | 1.32% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.14% |
Aptos | APT | 0,000466 | 0,000437 | 0,000481 | 5.22% |
Quant | QNT | 0,037106 | 0,034083 | 0,037463 | 5.94% |
KuCoin Token | KCS | 0,003734 | 0,003661 | 0,003760 | 1.99% |
Jupiter | JUP | 0,000075 | 0,000072 | 0,000077 | 0.01% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 2.49% |
Kaspa | KAS | 0,000018 | 0,000017 | 0,000020 | -6.13% |
Arbitrum | ARB | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 1.3% |
United Stables | U | 0,000466 | 0,000456 | 0,000476 | 1.94% |
Plasma | XPL | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 2.22% |
Cosmos | ATOM | 0,000846 | 0,000808 | 0,000878 | -1.05% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 3.17% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,93 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000466 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000675 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,299498 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000466 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041471 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025792 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 0,135037 | 18,15% |
| Quant | QNT | 0,037106 | 5,94% |
| Aptos | APT | 0,000466 | 5,22% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 4,71% |
| Sky | SKY | 0,000034 | 3,42% |
| Mantle | MANTLE | 0,000355 | 3,30% |
| Algorand | ALGO | 0,000042 | 3,17% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 3,03% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,215356 | 2,62% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000045 | 2,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000115 | -9,08% |
| LayerZero | ZRO | 0,000944 | -8,45% |
| Kaspa | KAS | 0,000018 | -6,13% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000042 | -4,55% |
| Worldcoin | WLD | 0,000152 | -3,03% |
| ZCash | ZEC | 0,109977 | -1,47% |
| Aave | AAVE | 0,052206 | -1,06% |
| Cosmos | ATOM | 0,000846 | -1,05% |
| Toncoin | TON | 0,000576 | -0,509466% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | -0,009772% |


