Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.428.163,67 | 3.259.409,51 | 3.452.918,11 | 0.53% |
Ethereum | ETH | 102.046,22 | 94.164,79 | 104.235,98 | -0.83% |
Tether | USDT | 43,51 | 43,46 | 43,72 | -0.43% |
XRP | XRP | 71,48 | 66,81 | 72,10 | 1.23% |
Binance Coin | BNB | 33.687,00 | 31.800,00 | 34.000,00 | 1.02% |
USD Coin | USDC | 43,53 | 43,52 | 43,86 | -0.45% |
Solana | SOL | 4.542,62 | 4.201,50 | 4.616,87 | 0.53% |
TRON | TRX | 12,36 | 12,29 | 12,53 | -1.25% |
Staked Ether | STETH | 101.985,00 | 93.991,70 | 104.209,03 | -0.83% |
Dogecoin | DOGE | 4,72 | 4,35 | 4,81 | 2.58% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.241,32 | 2.049,85 | 2.266,22 | 2.87% |
Cardano | ADA | 13,07 | 12,06 | 13,18 | 2.96% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,68 | 5,36 | 5,94 | 2.88% |
Sui | SUI | 49,96 | 46,43 | 50,61 | 1.99% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.334,00 | 21.625,48 | 23.721,61 | 1.9% |
Chainlink | LINK | 429,76 | 394,33 | 436,71 | 2.25% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.419.610,36 | 3.244.365,57 | 3.446.086,90 | 0.56% |
Stellar | XLM | 7,90 | 7,36 | 7,99 | 2.79% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 111.077,32 | 102.413,63 | 113.554,68 | -0.87% |
Cronos | CRO | 3,61 | 3,17 | 3,70 | 3.33% |
LEO Token | LEO | 403,73 | 371,57 | 406,65 | 0.53% |
Wrapped eETH | WEETH | 110.771,18 | 100.991,74 | 113.148,16 | 0.37% |
Monero | XMR | 17.446,42 | 16.522,10 | 19.139,27 | -7.1% |
Toncoin | TON | 59,60 | 56,70 | 60,30 | 1.53% |
Ethena USDe | USDE | 43,54 | 43,51 | 43,65 | -0.45% |
Sky Dollar | USDS | 43,39 | 43,49 | 43,65 | -0.9% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,57 | 43,54 | 43,68 | -0.28% |
ZCash | ZEC | 12.775,74 | 12.134,13 | 14.187,80 | -1.08% |
Avalanche | AVAX | 442,09 | 415,79 | 448,99 | 1.21% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,05 | 3,77 | 4,18 | 2.85% |
Litecoin | LTC | 2.622,01 | 2.463,68 | 2.660,34 | 1.36% |
Mantle | MANTLE | 32,29 | 28,07 | 33,57 | 4.83% |
Aster | ASTER | 24,70 | 22,75 | 25,14 | 4.09% |
Dai | DAI | 43,53 | 43,27 | 43,75 | -0.6% |
XT.com Token | XT | 186,33 | 168,81 | 193,90 | 0.72% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 184,30 | 176,00 | 185,20 | 1.38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000301 | 0,000282 | 0,000305 | 2.59% |
Worldcoin | WLD | 17,51 | 16,74 | 17,98 | 0.98% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 171,11 | 161,60 | 174,05 | 0.54% |
PayPal USD | PYUSD | 43,56 | 43,55 | 43,73 | -0.41% |
Tether Gold | XAUT | 201.455,07 | 192.438,20 | 213.794,66 | -3.76% |
VINCI | VINCI | 428,52 | 404,17 | 431,61 | 0.89% |
Ondo | ONDO | 12,35 | 11,56 | 12,60 | 0.82% |
Bitget token | BGB | 134,19 | 120,72 | 145,10 | 0% |
Polkadot | DOT | 67,63 | 63,38 | 68,59 | 2.02% |
Gatechain Token | GT | 362,84 | 304,38 | 378,77 | 1.54% |
Pump.fun | PUMP | 0,106300 | 0,103500 | 0,115700 | -6.51% |
Pi Network | PI | 7,02 | 6,61 | 7,13 | 1.36% |
Bittensor | TAO | 8.758,00 | 7.977,00 | 9.007,00 | 4.27% |
Ethena | ENA | 6,11 | 5,72 | 6,29 | 0.86% |
PAX Gold | PAXG | 203.968,00 | 194.656,00 | 213.831,00 | -3.58% |
Aave | AAVE | 5.587,12 | 5.263,17 | 5.694,97 | 1.71% |
OKB | OKB | 3.865,13 | 3.622,86 | 3.981,90 | -1.05% |
LayerZero | ZRO | 78,70 | 72,90 | 81,00 | 3.55% |
Pepe | PEPE | 0,000185 | 0,000173 | 0,000191 | -0.82% |
Near | NEAR | 53,12 | 49,52 | 53,83 | 3.19% |
Aptos | APT | 55,61 | 52,38 | 56,36 | 1.34% |
Ethereum Classic | ETC | 426,80 | 402,14 | 432,50 | 1.73% |
Internet Computer | ICP | 118,40 | 110,00 | 125,00 | 2.42% |
Sky | SKY | 2,73 | 2,56 | 2,75 | 1.72% |
XDC Network | XDC | 1,67 | 1,40 | 1,74 | 9.14% |
Story | IP | 61,89 | 55,52 | 73,84 | 1.19% |
Kite | KITE | 6,32 | 5,82 | 6,57 | 0.03% |
Ripple USD | RLUSD | 43,56 | 43,54 | 43,65 | -0.58% |
Arbitrum | ARB | 6,01 | 5,61 | 6,13 | -0.41% |
KuCoin Token | KCS | 409,21 | 361,97 | 421,63 | 3.34% |
Jupiter | JUP | 8,35 | 7,49 | 8,60 | 8.56% |
Morpho | MORPHO | 52,89 | 45,00 | 56,60 | 8% |
Global Dollar | USDG | 43,49 | 43,55 | 43,70 | -0.51% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,93 | 4,31 | 4,99 | 7.85% |
DoubleZero | 2Z | 4,71 | 4,54 | 4,86 | 1.18% |
Algorand | ALGO | 4,64 | 4,30 | 4,68 | 3.95% |
Flare | FLR | 0,438342 | 0,416761 | 0,450046 | -0.87% |
Plasma | XPL | 4,54 | 4,30 | 4,67 | 0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.428.163,67 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.046,22 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,51 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 71,48 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 33.687,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,53 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.542,62 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,36 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 101.985,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,72 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,67 | 9,14% |
| Jupiter | JUP | 8,35 | 8,56% |
| Morpho | MORPHO | 52,89 | 8,00% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,93 | 7,85% |
| Mantle | MANTLE | 32,29 | 4,83% |
| Bittensor | TAO | 8.758,00 | 4,27% |
| Aster | ASTER | 24,70 | 4,09% |
| Algorand | ALGO | 4,64 | 3,95% |
| LayerZero | ZRO | 78,70 | 3,55% |
| KuCoin Token | KCS | 409,21 | 3,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 17.446,42 | -7,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,106300 | -6,51% |
| Tether Gold | XAUT | 201.455,07 | -3,76% |
| PAX Gold | PAXG | 203.968,00 | -3,58% |
| TRON | TRX | 12,36 | -1,25% |
| ZCash | ZEC | 12.775,74 | -1,08% |
| OKB | OKB | 3.865,13 | -1,05% |
| Sky Dollar | USDS | 43,39 | -0,902141% |
| Flare | FLR | 0,438342 | -0,873817% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 111.077,32 | -0,868015% |


