Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.122.481,08 | 3.053.115,21 | 3.163.230,17 | -0.73% |
Ethereum | ETH | 95.479,92 | 93.235,02 | 98.801,55 | -1.68% |
Tether | USDT | 44,44 | 44,21 | 44,45 | 0.42% |
XRP | XRP | 64,59 | 63,22 | 65,53 | -0.18% |
Binance Coin | BNB | 28.515,52 | 28.165,00 | 29.039,25 | -1.12% |
USD Coin | USDC | 44,44 | 44,21 | 44,46 | 0.38% |
Solana | SOL | 3.952,72 | 3.864,29 | 4.043,93 | -0.81% |
Hyperliquid | HYPE | 1.746,72 | 1.719,41 | 1.853,94 | -5.78% |
TRON | TRX | 13,49 | 13,28 | 13,56 | 0.22% |
Staked Ether | STETH | 95.469,69 | 93.197,78 | 98.801,54 | -1.68% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.463,04 | 2.419,35 | 2.524,60 | -2.2% |
Dogecoin | DOGE | 4,16 | 4,08 | 4,25 | -1.15% |
Cardano | ADA | 11,87 | 11,67 | 12,24 | -2% |
Sui | SUI | 42,63 | 41,61 | 44,00 | -2.17% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,16 | 4,07 | 4,33 | -3.59% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.283,76 | 19.794,01 | 20.429,40 | 1.09% |
Chainlink | LINK | 402,96 | 395,22 | 411,73 | -1.13% |
LEO Token | LEO | 415,51 | 368,54 | 420,93 | 3.03% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.117.247,30 | 3.047.027,19 | 3.161.889,61 | -0.72% |
Stellar | XLM | 7,37 | 7,26 | 7,54 | -1.93% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.340,46 | 101.859,25 | 107.990,09 | -1.69% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,21 | 3,51 | -1.74% |
Monero | XMR | 15.087,94 | 14.562,10 | 15.725,59 | -1.28% |
Toncoin | TON | 54,40 | 54,40 | 57,60 | -5.23% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.843,96 | 101.402,40 | 107.456,56 | -1.68% |
Ethena USDe | USDE | 44,40 | 44,30 | 44,35 | 0.28% |
Aster | ASTER | 30,65 | 29,70 | 30,88 | 0.29% |
Mantle | MANTLE | 33,29 | 31,87 | 34,91 | -2.54% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | 4,06 | 4,27 | -2.01% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,41 | 44,19 | 44,38 | 0.45% |
Avalanche | AVAX | 420,68 | 414,58 | 431,11 | -2% |
Dai | DAI | 44,40 | 44,54 | 45,34 | 0.55% |
Litecoin | LTC | 2.470,07 | 2.424,37 | 2.493,39 | -0.08% |
PayPal USD | PYUSD | 44,40 | 44,17 | 44,39 | 0.42% |
XT.com Token | XT | 178,54 | 171,34 | 185,54 | -0.62% |
ZCash | ZEC | 10.555,24 | 10.140,02 | 11.346,51 | -3.9% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,47 | 155,23 | 164,43 | -2.6% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000250 | 0,000259 | -0.4% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,90 | 146,70 | 156,50 | -3.23% |
Worldcoin | WLD | 14,82 | 14,52 | 16,34 | -8.63% |
Tether Gold | XAUT | 207.242,40 | 199.354,34 | 216.072,34 | -2.73% |
Bittensor | TAO | 11.968,00 | 10.777,00 | 12.193,00 | 0.63% |
Pi Network | PI | 7,82 | 7,66 | 7,95 | 2.12% |
VINCI | VINCI | 389,40 | 378,59 | 395,40 | -0.96% |
Ondo | ONDO | 11,48 | 11,24 | 11,90 | -2.63% |
Polkadot | DOT | 67,38 | 66,50 | 69,75 | -2.9% |
PAX Gold | PAXG | 207.719,00 | 200.200,00 | 214.855,00 | -2.7% |
LayerZero | ZRO | 92,90 | 89,42 | 94,70 | -1.48% |
Gatechain Token | GT | 300,92 | 291,87 | 314,46 | -2.21% |
Kite | KITE | 8,99 | 7,96 | 9,18 | 3.78% |
Bitget token | BGB | 94,53 | 89,60 | 99,89 | -1.08% |
OKB | OKB | 3.934,40 | 3.838,72 | 4.122,01 | -3.42% |
Pump.fun | PUMP | 0,082007 | 0,080310 | 0,087996 | -5.52% |
Aave | AAVE | 4.958,07 | 4.915,66 | 5.264,34 | -2.68% |
Global Dollar | USDG | 44,37 | 44,20 | 44,33 | 0.13% |
Morpho | MORPHO | 78,43 | 73,76 | 79,21 | 1.46% |
Near | NEAR | 59,00 | 58,69 | 61,70 | -3.76% |
Sky | SKY | 3,19 | 3,11 | 3,26 | 0.76% |
Ethena | ENA | 4,59 | 4,47 | 4,81 | -4.36% |
Ripple USD | RLUSD | 44,45 | 44,27 | 44,38 | 0.43% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000158 | -2.36% |
Internet Computer | ICP | 110,40 | 109,10 | 114,10 | -2.56% |
Ethereum Classic | ETC | 370,03 | 365,66 | 382,44 | -1.3% |
Lighter | LIT | 53,19 | 48,95 | 54,27 | -0.39% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,34 | 1,52 | 0.05% |
KuCoin Token | KCS | 353,56 | 338,63 | 369,42 | -0.72% |
Aptos | APT | 41,91 | 41,03 | 44,06 | -3.79% |
Quant | QNT | 3.305,57 | 3.095,21 | 3.539,80 | 3.66% |
Jupiter | JUP | 7,11 | 6,97 | 7,30 | -1.22% |
Kaspa | KAS | 1,68 | 1,63 | 1,88 | -2.4% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | 4,17 | 4,30 | -0.51% |
Plasma | XPL | 4,47 | 4,35 | 4,84 | -6.68% |
United Stables | U | 44,44 | 44,21 | 44,44 | 0.5% |
Arbitrum | ARB | 4,40 | 4,34 | 4,59 | -3.1% |
Cosmos | ATOM | 80,83 | 80,83 | 85,26 | -4.19% |
NEXO | NEXO | 40,09 | 38,62 | 40,93 | 0.36% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.466,47 | 104.939,74 | 111.215,96 | -1.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.122.481,08 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.479,92 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,44 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,59 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.515,52 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,44 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.952,72 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.746,72 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,49 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.469,69 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 8,99 | 3,78% |
| Quant | QNT | 3.305,57 | 3,66% |
| LEO Token | LEO | 415,51 | 3,03% |
| Pi Network | PI | 7,82 | 2,12% |
| Morpho | MORPHO | 78,43 | 1,46% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.283,76 | 1,09% |
| Sky | SKY | 3,19 | 0,76% |
| Bittensor | TAO | 11.968,00 | 0,63% |
| Dai | DAI | 44,40 | 0,55% |
| United Stables | U | 44,44 | 0,497512% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,82 | -8,63% |
| Plasma | XPL | 4,47 | -6,68% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.746,72 | -5,78% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082007 | -5,52% |
| Toncoin | TON | 54,40 | -5,23% |
| Ethena | ENA | 4,59 | -4,36% |
| Cosmos | ATOM | 80,83 | -4,19% |
| ZCash | ZEC | 10.555,24 | -3,90% |
| Aptos | APT | 41,91 | -3,79% |
| Near | NEAR | 59,00 | -3,76% |


