Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 30,11 | 29,49 | 30,18 | 1.48% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000345 | 0,000336 | 0,000346 | 1.5% |
XRP | XRP | 0,000659 | 0,000645 | 0,000669 | 0.8% |
Binance Coin | BNB | 0,295545 | 0,288816 | 0,302306 | -0.32% |
Solana | SOL | 0,043964 | 0,042806 | 0,044679 | 0.57% |
USD Coin | USDC | 0,000345 | 0,000336 | 0,000346 | 1.55% |
TRON | TRX | 0,000097 | 0,000094 | 0,000098 | 1.16% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -0.33% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,019710 | 0,019284 | 0,019991 | 0.36% |
Cardano | ADA | 0,000131 | 0,000128 | 0,000134 | -0.25% |
Sui | SUI | 0,000506 | 0,000496 | 0,000527 | -1.63% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 2.15% |
Chainlink | LINK | 0,004329 | 0,004236 | 0,004483 | -1.31% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,188139 | 0,183245 | 0,192611 | 1.29% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 30,06 | 29,42 | 30,14 | 1.49% |
Stellar | XLM | 0,000074 | 0,000073 | 0,000077 | -1.42% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.06% |
Cronos | CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.54% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.29% |
LEO Token | LEO | 0,003244 | 0,003177 | 0,003251 | 1.48% |
Monero | XMR | 0,148885 | 0,141362 | 0,150991 | 4.67% |
Mantle | MANTLE | 0,000437 | 0,000419 | 0,000453 | 2.63% |
Toncoin | TON | 0,000518 | 0,000507 | 0,000541 | -0.72% |
ZCash | ZEC | 0,137021 | 0,131567 | 0,142046 | 1.59% |
Ethena USDe | USDE | 0,000345 | 0,000334 | 0,000350 | 1.4% |
Sky Dollar | USDS | 0,000342 | 0,000335 | 0,000348 | 0.12% |
Litecoin | LTC | 0,027047 | 0,026429 | 0,027606 | 1.64% |
Aster | ASTER | 0,000256 | 0,000247 | 0,000281 | -6.85% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -0.66% |
Avalanche | AVAX | 0,004181 | 0,004135 | 0,004190 | 0.99% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001867 | 0,001828 | 0,001871 | 1.48% |
Worldcoin | WLD | 0,000179 | 0,000174 | 0,000184 | -1.34% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001742 | 0,001725 | 0,001778 | -1.2% |
XT.com Token | XT | 0,001709 | 0,001690 | 0,001711 | 0.6% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.36% |
Dai | DAI | 0,000346 | 0,000333 | 0,000346 | 1.82% |
Ondo | ONDO | 0,000146 | 0,000130 | 0,000149 | -0.09% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000345 | 0,000335 | 0,000350 | 1.58% |
VINCI | VINCI | 0,003764 | 0,003657 | 0,003772 | 2.15% |
Bitget token | BGB | 0,001205 | 0,001180 | 0,001209 | 1.09% |
Ethena | ENA | 0,000072 | 0,000070 | 0,000078 | -5.49% |
Polkadot | DOT | 0,000645 | 0,000631 | 0,000660 | -0.24% |
Gatechain Token | GT | 0,003542 | 0,003483 | 0,003550 | 1.49% |
Aave | AAVE | 0,063065 | 0,061577 | 0,065755 | -0.92% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000345 | 0,000336 | 0,000346 | 1.5% |
Bittensor | TAO | 0,084651 | 0,082588 | 0,091109 | -5.1% |
OKB | OKB | 0,036919 | 0,036155 | 0,037990 | -0.11% |
Tether Gold | XAUT | 1,50 | 1,44 | 1,52 | 1.91% |
Near | NEAR | 0,000527 | 0,000521 | 0,000548 | 1.07% |
Arbitrum | ARB | 0,000067 | 0,000067 | 0,000069 | -0.6% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004229 | 0,004206 | 0,004373 | -0.1% |
Aptos | APT | 0,000537 | 0,000529 | 0,000545 | -0.22% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1.51% |
Story | IP | 0,000588 | 0,000568 | 0,000600 | 1.47% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.69% |
Internet Computer | ICP | 0,001026 | 0,001024 | 0,001056 | -1.4% |
PAX Gold | PAXG | 1,50 | 1,45 | 1,52 | 1.87% |
KuCoin Token | KCS | 0,003600 | 0,003503 | 0,003603 | 2.1% |
LayerZero | ZRO | 0,000482 | 0,000470 | 0,000498 | -0.26% |
Sky | SKY | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | 3.9% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000346 | 0,000336 | 0,000346 | 1.63% |
Jupiter | JUP | 0,000065 | 0,000064 | 0,000069 | -2.09% |
Plasma | XPL | 0,000053 | 0,000052 | 0,000053 | 1.48% |
Optimism | OP | 0,000100 | 0,000098 | 0,000101 | -0.1% |
Global Dollar | USDG | 0,000345 | 0,000335 | 0,000350 | 1.54% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.12% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 1.83% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | 0% |
Quant | QNT | 0,026900 | 0,025282 | 0,027487 | 4% |
Algorand | ALGO | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -0.02% |
DoubleZero | 2Z | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 1.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 30,11 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000345 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000659 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,295545 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043964 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000345 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000097 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,148885 | 4,67% |
| Quant | QNT | 0,026900 | 4,00% |
| Sky | SKY | 0,000020 | 3,90% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,69% |
| Mantle | MANTLE | 0,000437 | 2,63% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000046 | 2,15% |
| VINCI | VINCI | 0,003764 | 2,15% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003600 | 2,10% |
| PAX Gold | PAXG | 1,50 | 1,87% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 1,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000256 | -6,85% |
| Ethena | ENA | 0,000072 | -5,49% |
| Bittensor | TAO | 0,084651 | -5,10% |
| Jupiter | JUP | 0,000065 | -2,09% |
| Sui | SUI | 0,000506 | -1,63% |
| XDC Network | XDC | 0,000016 | -1,51% |
| Stellar | XLM | 0,000074 | -1,42% |
| Internet Computer | ICP | 0,001026 | -1,40% |
| Worldcoin | WLD | 0,000179 | -1,34% |
| Chainlink | LINK | 0,004329 | -1,31% |


