Kripto Para Hesaplayıcısı
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 30,22 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| GUSD | GATEUSD | 0,000345 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Bitcoin | BTC | 30,22 | -0,417955% |
| GUSD | GATEUSD | 0,000345 | -0,218137% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 30,22 | -0,417955% |
| GUSD | GATEUSD | 0,000345 | -0,218137% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |


