Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.097.703,91 | 3.073.174,37 | 3.228.211,96 | -4.04% |
Ethereum | ETH | 96.000,17 | 94.852,75 | 100.363,06 | -4.33% |
Tether | USDT | 44,29 | 44,19 | 44,29 | 0.16% |
XRP | XRP | 64,59 | 63,59 | 65,88 | -1.96% |
Binance Coin | BNB | 28.524,67 | 28.375,88 | 29.306,91 | -2.67% |
USD Coin | USDC | 44,30 | 44,17 | 44,30 | 0.2% |
Solana | SOL | 3.964,31 | 3.919,94 | 4.068,24 | -2.55% |
Hyperliquid | HYPE | 1.760,00 | 1.724,69 | 1.921,21 | -2.85% |
TRON | TRX | 13,42 | 13,25 | 13,55 | 0.24% |
Staked Ether | STETH | 95.971,40 | 94.794,39 | 100.363,04 | -4.31% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.469,96 | 2.443,26 | 2.551,50 | -2.76% |
Dogecoin | DOGE | 4,16 | 4,12 | 4,30 | -3.16% |
Cardano | ADA | 11,90 | 11,79 | 12,38 | -3.83% |
Sui | SUI | 42,56 | 42,17 | 44,42 | -3.93% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,26 | 4,22 | 4,45 | -4.38% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.087,00 | 19.757,03 | 20.417,62 | -1.62% |
Chainlink | LINK | 403,79 | 400,36 | 422,56 | -4.44% |
LEO Token | LEO | 411,13 | 369,06 | 428,45 | 0.76% |
Stellar | XLM | 7,38 | 7,33 | 7,55 | -2.3% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.093.309,03 | 3.065.854,84 | 3.224.407,49 | -3.96% |
Sky Dollar | USDS | 44,02 | 43,14 | 43,67 | 2.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.908,98 | 103.626,63 | 109.696,83 | -4.34% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,23 | 3,53 | -2.45% |
Toncoin | TON | 55,10 | 55,10 | 58,43 | -5.65% |
Monero | XMR | 15.225,66 | 14.856,89 | 16.169,50 | -4.8% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.409,78 | 103.161,85 | 109.154,87 | -4.33% |
Ethena USDe | USDE | 44,21 | 44,24 | 44,12 | -0.07% |
Aster | ASTER | 30,47 | 29,89 | 31,42 | -3.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,13 | 4,13 | 4,31 | -4.16% |
Mantle | MANTLE | 33,13 | 31,46 | 37,54 | -10.77% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,24 | 44,16 | 44,21 | 0.13% |
Avalanche | AVAX | 423,22 | 417,95 | 441,45 | -4.13% |
Dai | DAI | 44,24 | 44,11 | 44,24 | 0.32% |
Litecoin | LTC | 2.451,84 | 2.428,89 | 2.502,29 | -2.02% |
ZCash | ZEC | 10.831,59 | 10.517,13 | 11.894,19 | -8.93% |
PayPal USD | PYUSD | 44,23 | 44,22 | 44,22 | -0.02% |
XT.com Token | XT | 177,77 | 172,19 | 186,53 | -2.43% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 160,21 | 157,92 | 171,15 | -6.39% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 151,90 | 149,80 | 159,90 | -4.83% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000255 | 0,000252 | 0,000263 | -3.15% |
Worldcoin | WLD | 15,02 | 14,94 | 16,78 | -10.33% |
Tether Gold | XAUT | 206.063,74 | 203.698,18 | 220.595,70 | -4.93% |
Pi Network | PI | 7,84 | 7,47 | 7,98 | -0.32% |
Bittensor | TAO | 10.981,00 | 10.889,00 | 12.260,00 | -10.23% |
VINCI | VINCI | 387,21 | 381,07 | 403,53 | -3.81% |
Ondo | ONDO | 11,58 | 11,49 | 12,08 | -4.14% |
Polkadot | DOT | 68,22 | 67,52 | 70,89 | -3.76% |
PAX Gold | PAXG | 206.500,00 | 206.301,00 | 217.906,00 | -5.17% |
Gatechain Token | GT | 305,13 | 294,38 | 321,15 | -2.19% |
LayerZero | ZRO | 93,10 | 91,01 | 100,60 | -7.27% |
Bitget token | BGB | 94,27 | 90,68 | 99,66 | -1.73% |
Pump.fun | PUMP | 0,083800 | 0,082909 | 0,090300 | -7.2% |
OKB | OKB | 3.986,17 | 3.915,14 | 4.206,69 | -3.32% |
Aave | AAVE | 5.056,03 | 4.981,45 | 5.264,34 | -2.62% |
Kite | KITE | 8,18 | 7,96 | 9,30 | -1.58% |
Global Dollar | USDG | 44,19 | 44,23 | 44,20 | -0.12% |
Near | NEAR | 60,10 | 59,45 | 63,56 | -5.11% |
Morpho | MORPHO | 75,50 | 67,23 | 81,39 | -6.95% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,10 | 3,26 | -3.11% |
Ethena | ENA | 4,57 | 4,57 | 4,96 | -7.75% |
Ripple USD | RLUSD | 44,27 | 44,21 | 44,23 | 0.14% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000152 | 0,000159 | -3.81% |
Internet Computer | ICP | 111,80 | 111,00 | 116,50 | -4.03% |
Ethereum Classic | ETC | 370,90 | 367,15 | 383,61 | -3.31% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,36 | 1,53 | -3.85% |
Aptos | APT | 42,76 | 41,54 | 44,06 | -1.7% |
Quant | QNT | 3.396,32 | 2.951,86 | 3.567,97 | 8.69% |
KuCoin Token | KCS | 354,53 | 340,62 | 372,45 | -2.21% |
Lighter | LIT | 49,68 | 49,28 | 54,92 | -7.71% |
Kaspa | KAS | 1,81 | 1,59 | 1,91 | 7.59% |
Jupiter | JUP | 7,17 | 7,08 | 7,37 | -2.73% |
Plasma | XPL | 4,59 | 4,52 | 5,03 | -8.75% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,27 | 4,21 | 4,38 | -2.04% |
Arbitrum | ARB | 4,47 | 4,42 | 4,65 | -3.83% |
United Stables | U | 44,21 | 44,15 | 44,28 | 0.14% |
Cosmos | ATOM | 81,70 | 81,07 | 87,10 | -6.12% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 108.062,59 | 106.742,54 | 112.973,68 | -4.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.097.703,91 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.000,17 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,29 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,59 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.524,67 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,30 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.964,31 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.760,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,42 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.971,40 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.396,32 | 8,69% |
| Kaspa | KAS | 1,81 | 7,59% |
| Sky Dollar | USDS | 44,02 | 2,05% |
| LEO Token | LEO | 411,13 | 0,76% |
| TRON | TRX | 13,42 | 0,241184% |
| USD Coin | USDC | 44,30 | 0,203623% |
| Tether | USDT | 44,29 | 0,158763% |
| United Stables | U | 44,21 | 0,135900% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,24 | 0,130995% |
| Dai | DAI | 44,24 | 0,317719% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 33,13 | -10,77% |
| Worldcoin | WLD | 15,02 | -10,33% |
| Bittensor | TAO | 10.981,00 | -10,23% |
| ZCash | ZEC | 10.831,59 | -8,93% |
| Plasma | XPL | 4,59 | -8,75% |
| Ethena | ENA | 4,57 | -7,75% |
| Lighter | LIT | 49,68 | -7,71% |
| LayerZero | ZRO | 93,10 | -7,27% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083800 | -7,20% |
| Morpho | MORPHO | 75,50 | -6,95% |


