Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.095.012,30 | 3.053.115,21 | 3.184.591,89 | -2.32% |
Ethereum | ETH | 94.447,63 | 93.235,02 | 98.801,55 | -3.24% |
Tether | USDT | 44,42 | 44,21 | 44,45 | 0.32% |
XRP | XRP | 63,70 | 63,22 | 65,53 | -1.24% |
Binance Coin | BNB | 28.332,79 | 28.165,00 | 29.039,25 | -1.62% |
USD Coin | USDC | 44,44 | 44,21 | 44,46 | 0.38% |
Solana | SOL | 3.909,73 | 3.864,29 | 4.043,93 | -1.83% |
Hyperliquid | HYPE | 1.747,21 | 1.719,41 | 1.917,41 | -8.88% |
TRON | TRX | 13,35 | 13,28 | 13,55 | -0.52% |
Staked Ether | STETH | 94.438,18 | 93.197,78 | 98.801,54 | -3.25% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.441,37 | 2.419,35 | 2.540,44 | -3.35% |
Dogecoin | DOGE | 4,12 | 4,08 | 4,25 | -1.36% |
Cardano | ADA | 11,78 | 11,67 | 12,24 | -2.25% |
Sui | SUI | 42,15 | 41,61 | 44,00 | -2.76% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,12 | 4,07 | 4,40 | -5.44% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.304,00 | 19.794,01 | 20.429,40 | 1.06% |
Chainlink | LINK | 399,68 | 395,22 | 415,01 | -2.24% |
LEO Token | LEO | 411,85 | 368,54 | 423,77 | 1.38% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.089.165,43 | 3.046.414,09 | 3.183.242,28 | -2.3% |
Stellar | XLM | 7,34 | 7,26 | 7,55 | -1.72% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.212,37 | 101.859,25 | 107.990,09 | -3.22% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,21 | 3,51 | -2.02% |
Toncoin | TON | 54,60 | 54,50 | 57,70 | -4.92% |
Monero | XMR | 15.100,36 | 14.759,91 | 15.831,78 | -3.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.721,25 | 101.402,40 | 107.456,56 | -3.24% |
Ethena USDe | USDE | 44,42 | 44,30 | 44,35 | 0.43% |
Aster | ASTER | 30,65 | 29,70 | 31,17 | -0.91% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,11 | 4,06 | 4,28 | -3.25% |
Mantle | MANTLE | 32,76 | 31,87 | 35,80 | -5.56% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,40 | 44,19 | 44,38 | 0.33% |
Avalanche | AVAX | 419,29 | 414,58 | 431,11 | -1.63% |
Dai | DAI | 44,41 | 44,54 | 45,34 | 0.32% |
Litecoin | LTC | 2.453,23 | 2.424,37 | 2.493,39 | -0.91% |
PayPal USD | PYUSD | 44,44 | 44,23 | 44,39 | 0.42% |
XT.com Token | XT | 176,68 | 170,86 | 185,25 | -1.36% |
ZCash | ZEC | 10.349,41 | 10.140,02 | 11.423,14 | -5.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,56 | 155,23 | 169,45 | -3% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,00 | 147,80 | 157,69 | -4.49% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 0,000250 | 0,000259 | -1.47% |
Worldcoin | WLD | 14,74 | 14,56 | 16,42 | -8.28% |
Tether Gold | XAUT | 204.557,90 | 199.354,34 | 217.531,50 | -5.11% |
Pi Network | PI | 7,82 | 7,61 | 7,95 | 2.09% |
Bittensor | TAO | 10.989,00 | 10.777,00 | 12.193,00 | -7.23% |
VINCI | VINCI | 386,88 | 378,59 | 398,07 | -1.53% |
Ondo | ONDO | 11,35 | 11,24 | 11,90 | -3.57% |
Polkadot | DOT | 67,19 | 66,50 | 69,75 | -2.7% |
PAX Gold | PAXG | 204.912,00 | 200.200,00 | 216.500,00 | -5.24% |
LayerZero | ZRO | 92,18 | 89,42 | 97,88 | -4.08% |
Gatechain Token | GT | 297,69 | 291,87 | 315,95 | -4.06% |
Bitget token | BGB | 94,54 | 89,60 | 99,89 | -0.35% |
Kite | KITE | 8,86 | 7,96 | 8,93 | -0.61% |
OKB | OKB | 3.925,73 | 3.862,84 | 4.149,84 | -3.12% |
Pump.fun | PUMP | 0,082681 | 0,080310 | 0,087996 | -4.85% |
Aave | AAVE | 4.978,06 | 4.915,66 | 5.264,34 | -1.26% |
Global Dollar | USDG | 44,61 | 44,25 | 44,33 | 0.85% |
Near | NEAR | 59,20 | 58,69 | 62,23 | -3.83% |
Morpho | MORPHO | 74,10 | 73,85 | 79,74 | -6.65% |
Sky | SKY | 3,16 | 3,11 | 3,26 | -2.01% |
Ripple USD | RLUSD | 44,44 | 44,27 | 44,38 | 0.39% |
Ethena | ENA | 4,52 | 4,47 | 4,85 | -5.79% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000148 | 0,000158 | -3.11% |
Internet Computer | ICP | 110,30 | 109,10 | 115,10 | -3.42% |
Ethereum Classic | ETC | 367,69 | 365,66 | 382,44 | -1.02% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,34 | 1,52 | -1.36% |
Lighter | LIT | 52,13 | 48,95 | 54,92 | 0% |
Aptos | APT | 41,94 | 41,03 | 44,06 | -1.25% |
KuCoin Token | KCS | 350,78 | 338,63 | 369,42 | -1.49% |
Quant | QNT | 3.305,97 | 2.995,54 | 3.563,70 | 5.8% |
Jupiter | JUP | 7,06 | 6,97 | 7,31 | -2.1% |
Kaspa | KAS | 1,71 | 1,62 | 1,89 | 1.84% |
United Stables | U | 44,40 | 44,21 | 44,42 | 0.41% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,23 | 4,17 | 4,34 | -2.1% |
Plasma | XPL | 4,43 | 4,35 | 4,87 | -8.09% |
Arbitrum | ARB | 4,39 | 4,34 | 4,59 | -2.56% |
Cosmos | ATOM | 82,03 | 81,03 | 85,26 | -2.23% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.314,98 | 104.950,00 | 111.215,96 | -3.24% |
NEXO | NEXO | 39,62 | 38,10 | 40,98 | -0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.095.012,30 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.447,63 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,42 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,70 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.332,79 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,44 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.909,73 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.747,21 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,35 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.438,18 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.305,97 | 5,80% |
| Pi Network | PI | 7,82 | 2,09% |
| Kaspa | KAS | 1,71 | 1,84% |
| LEO Token | LEO | 411,85 | 1,38% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.304,00 | 1,06% |
| Global Dollar | USDG | 44,61 | 0,85% |
| Ethena USDe | USDE | 44,42 | 0,425534% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,44 | 0,422279% |
| United Stables | U | 44,40 | 0,407056% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,44 | 0,388066% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 1.747,21 | -8,88% |
| Worldcoin | WLD | 14,74 | -8,28% |
| Plasma | XPL | 4,43 | -8,09% |
| Bittensor | TAO | 10.989,00 | -7,23% |
| Morpho | MORPHO | 74,10 | -6,65% |
| Ethena | ENA | 4,52 | -5,79% |
| Mantle | MANTLE | 32,76 | -5,56% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,12 | -5,44% |
| PAX Gold | PAXG | 204.912,00 | -5,24% |
| Tether Gold | XAUT | 204.557,90 | -5,11% |


