Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.088.131,37 | 3.053.115,21 | 3.184.591,89 | -2.11% |
Ethereum | ETH | 93.997,73 | 93.235,02 | 98.801,55 | -2.68% |
Tether | USDT | 44,44 | 44,21 | 44,45 | 0.4% |
XRP | XRP | 63,44 | 63,22 | 65,53 | -0.68% |
Binance Coin | BNB | 28.243,79 | 28.165,00 | 29.039,25 | -1.65% |
USD Coin | USDC | 44,46 | 44,21 | 44,46 | 0.45% |
Solana | SOL | 3.895,98 | 3.864,29 | 4.043,93 | -1.06% |
Hyperliquid | HYPE | 1.747,10 | 1.719,41 | 1.921,21 | -7.12% |
TRON | TRX | 13,34 | 13,28 | 13,55 | -0.51% |
Staked Ether | STETH | 93.984,00 | 93.197,78 | 98.801,54 | -2.68% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.435,21 | 2.419,35 | 2.540,44 | -3.01% |
Dogecoin | DOGE | 4,11 | 4,09 | 4,25 | -1.22% |
Cardano | ADA | 11,74 | 11,67 | 12,24 | -2.06% |
Sui | SUI | 41,90 | 41,61 | 44,00 | -3.01% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,10 | 4,07 | 4,40 | -6.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.071,31 | 19.788,20 | 20.429,40 | 1.05% |
Chainlink | LINK | 397,08 | 395,22 | 415,01 | -2.14% |
LEO Token | LEO | 410,94 | 368,54 | 423,77 | 1.6% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.082.983,08 | 3.046.414,09 | 3.183.242,28 | -2.07% |
Stellar | XLM | 7,28 | 7,26 | 7,55 | -1.82% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.730,12 | 101.859,25 | 107.990,09 | -2.65% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,21 | 3,51 | -1.4% |
Toncoin | TON | 54,60 | 54,50 | 57,79 | -5.37% |
Monero | XMR | 15.029,50 | 14.759,91 | 15.831,78 | -3.4% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.231,93 | 101.402,40 | 107.456,56 | -2.68% |
Ethena USDe | USDE | 44,50 | 44,30 | 44,35 | 0.63% |
Aster | ASTER | 30,47 | 29,70 | 31,17 | -1.42% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,10 | 4,06 | 4,28 | -2.68% |
Mantle | MANTLE | 32,60 | 31,87 | 35,80 | -3.18% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,40 | 44,19 | 44,38 | 0.37% |
Avalanche | AVAX | 416,79 | 414,58 | 431,11 | -1.31% |
Dai | DAI | 44,40 | 44,54 | 45,34 | 0.46% |
Litecoin | LTC | 2.438,78 | 2.424,37 | 2.493,39 | -0.85% |
PayPal USD | PYUSD | 44,46 | 44,23 | 44,39 | 0.52% |
XT.com Token | XT | 176,04 | 170,86 | 185,25 | -0.98% |
ZCash | ZEC | 10.310,46 | 10.189,18 | 11.423,14 | -6.66% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,04 | 155,23 | 169,45 | -2.67% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,80 | 148,10 | 157,69 | -2.93% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 0,000251 | 0,000259 | -1.02% |
Worldcoin | WLD | 14,65 | 14,56 | 16,42 | -8.04% |
Tether Gold | XAUT | 204.186,62 | 199.354,34 | 217.614,98 | -5.15% |
Pi Network | PI | 7,83 | 7,58 | 7,95 | 3.15% |
Bittensor | TAO | 10.916,00 | 10.777,00 | 12.193,00 | -7.07% |
VINCI | VINCI | 384,69 | 378,59 | 398,07 | -1.66% |
Ondo | ONDO | 11,28 | 11,28 | 11,90 | -3.51% |
Polkadot | DOT | 67,24 | 66,69 | 69,75 | -2.5% |
PAX Gold | PAXG | 204.278,00 | 200.200,00 | 216.549,00 | -5.43% |
LayerZero | ZRO | 90,78 | 89,42 | 97,88 | -6.12% |
Gatechain Token | GT | 294,52 | 291,87 | 315,95 | -4.21% |
Bitget token | BGB | 94,66 | 89,60 | 99,89 | 0.11% |
Kite | KITE | 8,67 | 7,96 | 9,30 | -3.55% |
OKB | OKB | 3.909,70 | 3.862,84 | 4.149,84 | -2.93% |
Pump.fun | PUMP | 0,081082 | 0,080310 | 0,087996 | -5.94% |
Global Dollar | USDG | 44,47 | 44,25 | 44,33 | 0.56% |
Aave | AAVE | 4.940,79 | 4.915,66 | 5.264,34 | -1.7% |
Near | NEAR | 58,83 | 58,69 | 62,23 | -3.6% |
Sky | SKY | 3,18 | 3,11 | 3,26 | 0.61% |
Morpho | MORPHO | 73,89 | 73,86 | 79,74 | -6.42% |
Ripple USD | RLUSD | 44,44 | 44,27 | 44,38 | 0.48% |
Ethena | ENA | 4,50 | 4,47 | 4,85 | -5.24% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000148 | 0,000158 | -2.99% |
Internet Computer | ICP | 109,40 | 109,10 | 115,10 | -3.61% |
Ethereum Classic | ETC | 368,50 | 365,66 | 382,44 | -0.19% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,34 | 1,52 | 1.18% |
Lighter | LIT | 51,92 | 48,95 | 54,92 | 1.62% |
Aptos | APT | 41,75 | 41,03 | 44,06 | -0.74% |
KuCoin Token | KCS | 350,99 | 338,54 | 369,42 | -0.35% |
Quant | QNT | 3.291,78 | 2.995,54 | 3.563,70 | 5.79% |
Jupiter | JUP | 7,02 | 6,97 | 7,31 | -2.15% |
Kaspa | KAS | 1,73 | 1,61 | 1,89 | 3.62% |
United Stables | U | 44,40 | 44,21 | 44,42 | 0.32% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,21 | 4,17 | 4,34 | -1.44% |
Plasma | XPL | 4,38 | 4,35 | 4,87 | -7.98% |
Arbitrum | ARB | 4,37 | 4,34 | 4,59 | -2.55% |
Cosmos | ATOM | 82,05 | 81,03 | 85,26 | -2.51% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 105.808,55 | 104.950,00 | 111.215,96 | -2.68% |
NEXO | NEXO | 39,28 | 38,07 | 40,98 | -0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.088.131,37 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.997,73 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,44 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,44 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.243,79 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,46 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.895,98 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.747,10 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,34 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.984,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.291,78 | 5,79% |
| Kaspa | KAS | 1,73 | 3,62% |
| Pi Network | PI | 7,83 | 3,15% |
| Lighter | LIT | 51,92 | 1,62% |
| LEO Token | LEO | 410,94 | 1,60% |
| XDC Network | XDC | 1,42 | 1,18% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.071,31 | 1,05% |
| Ethena USDe | USDE | 44,50 | 0,63% |
| Sky | SKY | 3,18 | 0,61% |
| Global Dollar | USDG | 44,47 | 0,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,65 | -8,04% |
| Plasma | XPL | 4,38 | -7,98% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.747,10 | -7,12% |
| Bittensor | TAO | 10.916,00 | -7,07% |
| ZCash | ZEC | 10.310,46 | -6,66% |
| Morpho | MORPHO | 73,89 | -6,42% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,10 | -6,24% |
| LayerZero | ZRO | 90,78 | -6,12% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081082 | -5,94% |
| PAX Gold | PAXG | 204.278,00 | -5,43% |


