Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.092.903,01 | 3.053.115,21 | 3.163.230,17 | -1.66% |
Ethereum | ETH | 94.034,42 | 93.235,02 | 98.801,55 | -2.65% |
Tether | USDT | 44,40 | 44,21 | 44,45 | 0.29% |
XRP | XRP | 63,60 | 63,22 | 65,53 | -1.06% |
Binance Coin | BNB | 28.266,50 | 28.165,00 | 29.039,25 | -1.43% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,21 | 44,46 | 0.26% |
Solana | SOL | 3.900,60 | 3.864,29 | 4.043,93 | -1.61% |
Hyperliquid | HYPE | 1.773,64 | 1.719,41 | 1.900,00 | -5.61% |
TRON | TRX | 13,32 | 13,28 | 13,55 | -0.52% |
Staked Ether | STETH | 94.024,98 | 93.197,78 | 98.801,54 | -2.64% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.440,26 | 2.419,35 | 2.528,00 | -2.61% |
Dogecoin | DOGE | 4,11 | 4,08 | 4,25 | -1.7% |
Cardano | ADA | 11,76 | 11,67 | 12,24 | -2.25% |
Sui | SUI | 42,03 | 41,61 | 44,00 | -2.64% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,09 | 4,07 | 4,35 | -5.13% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.186,00 | 19.794,01 | 20.429,40 | 1.44% |
Chainlink | LINK | 398,73 | 395,22 | 411,73 | -1.89% |
LEO Token | LEO | 411,57 | 368,54 | 420,93 | 2.07% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.087.324,10 | 3.046.716,70 | 3.161.889,61 | -1.64% |
Stellar | XLM | 7,29 | 7,26 | 7,54 | -2.1% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.760,81 | 101.859,25 | 107.990,09 | -2.64% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,21 | 3,51 | -1.48% |
Toncoin | TON | 54,60 | 54,50 | 57,70 | -4.54% |
Monero | XMR | 15.006,85 | 14.759,91 | 15.725,59 | -2.34% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.271,83 | 101.402,40 | 107.456,56 | -2.65% |
Ethena USDe | USDE | 44,44 | 44,30 | 44,35 | 0.66% |
Aster | ASTER | 30,51 | 29,70 | 30,88 | 0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,10 | 4,06 | 4,27 | -3% |
Mantle | MANTLE | 32,78 | 31,87 | 35,72 | -6.14% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,19 | 44,38 | 0.28% |
Avalanche | AVAX | 418,52 | 414,58 | 431,11 | -1.49% |
Dai | DAI | 44,40 | 44,54 | 45,34 | 0.21% |
Litecoin | LTC | 2.451,78 | 2.424,37 | 2.493,39 | -0.83% |
PayPal USD | PYUSD | 44,39 | 44,17 | 44,39 | 0.35% |
XT.com Token | XT | 176,48 | 171,34 | 185,50 | -0.97% |
ZCash | ZEC | 10.289,30 | 10.140,02 | 11.346,51 | -6.27% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,52 | 155,23 | 169,45 | -1.61% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 0,000250 | 0,000259 | -1.46% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,30 | 147,30 | 157,69 | -5.27% |
Tether Gold | XAUT | 204.567,59 | 199.354,34 | 216.072,34 | -4.46% |
Worldcoin | WLD | 14,55 | 14,53 | 16,42 | -9.46% |
Bittensor | TAO | 11.008,00 | 10.777,00 | 12.193,00 | -7.32% |
Pi Network | PI | 7,80 | 7,61 | 7,95 | 2.27% |
VINCI | VINCI | 383,52 | 378,59 | 395,40 | -2.45% |
Ondo | ONDO | 11,27 | 11,24 | 11,90 | -3.59% |
Polkadot | DOT | 67,09 | 66,50 | 69,75 | -2.83% |
PAX Gold | PAXG | 204.882,00 | 200.200,00 | 215.004,00 | -4.52% |
LayerZero | ZRO | 92,20 | 89,42 | 96,09 | -3.46% |
Gatechain Token | GT | 297,97 | 291,87 | 315,95 | -3.07% |
Kite | KITE | 8,89 | 7,96 | 8,94 | 5.57% |
Bitget token | BGB | 94,13 | 89,60 | 99,89 | -0.76% |
OKB | OKB | 3.923,42 | 3.862,84 | 4.122,01 | -2.62% |
Pump.fun | PUMP | 0,082500 | 0,080310 | 0,087996 | -4.08% |
Aave | AAVE | 4.948,18 | 4.915,66 | 5.264,34 | -1.67% |
Global Dollar | USDG | 44,39 | 44,20 | 44,33 | 0.39% |
Near | NEAR | 59,16 | 58,69 | 62,06 | -3.36% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,11 | 3,26 | -2.16% |
Morpho | MORPHO | 74,29 | 73,85 | 78,77 | -5.69% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,27 | 44,38 | 0.23% |
Ethena | ENA | 4,51 | 4,47 | 4,82 | -5.74% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000148 | 0,000158 | -3.35% |
Internet Computer | ICP | 110,20 | 109,10 | 114,30 | -2.99% |
Ethereum Classic | ETC | 368,74 | 365,66 | 382,44 | -0.95% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,34 | 1,52 | -0.54% |
Lighter | LIT | 52,30 | 48,95 | 54,92 | -1.26% |
Aptos | APT | 41,67 | 41,03 | 44,06 | -0.79% |
KuCoin Token | KCS | 350,18 | 338,63 | 369,42 | -0.62% |
Quant | QNT | 3.291,48 | 3.010,51 | 3.539,80 | 6.07% |
Jupiter | JUP | 7,07 | 6,97 | 7,30 | -1.55% |
Kaspa | KAS | 1,70 | 1,63 | 1,88 | 0.95% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,22 | 4,17 | 4,31 | -1.02% |
United Stables | U | 44,40 | 44,21 | 44,42 | 0.36% |
Plasma | XPL | 4,40 | 4,35 | 4,87 | -7.37% |
Arbitrum | ARB | 4,35 | 4,34 | 4,59 | -3.52% |
Cosmos | ATOM | 81,29 | 81,03 | 85,26 | -2.32% |
NEXO | NEXO | 39,90 | 38,29 | 40,80 | 1% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 105.849,84 | 104.950,00 | 111.215,96 | -2.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.092.903,01 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.034,42 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,40 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,60 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.266,50 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.900,60 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.773,64 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,32 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.024,98 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.291,48 | 6,07% |
| Kite | KITE | 8,89 | 5,57% |
| Pi Network | PI | 7,80 | 2,27% |
| LEO Token | LEO | 411,57 | 2,07% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.186,00 | 1,44% |
| NEXO | NEXO | 39,90 | 1,00% |
| Kaspa | KAS | 1,70 | 0,95% |
| Ethena USDe | USDE | 44,44 | 0,66% |
| Global Dollar | USDG | 44,39 | 0,389748% |
| United Stables | U | 44,40 | 0,361664% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,55 | -9,46% |
| Plasma | XPL | 4,40 | -7,37% |
| Bittensor | TAO | 11.008,00 | -7,32% |
| ZCash | ZEC | 10.289,30 | -6,27% |
| Mantle | MANTLE | 32,78 | -6,14% |
| Ethena | ENA | 4,51 | -5,74% |
| Morpho | MORPHO | 74,29 | -5,69% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.773,64 | -5,61% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,30 | -5,27% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,09 | -5,13% |


