Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.157.989,76 | 3.135.740,18 | 3.305.543,16 | -4.19% |
Ethereum | ETH | 96.567,15 | 95.982,13 | 103.829,06 | -6.64% |
Tether | USDT | 44,26 | 44,19 | 44,27 | 0.13% |
XRP | XRP | 63,81 | 63,59 | 68,08 | -5.7% |
Binance Coin | BNB | 28.651,02 | 28.560,00 | 29.888,82 | -3.63% |
USD Coin | USDC | 44,26 | 44,16 | 44,27 | 0.14% |
Solana | SOL | 3.943,89 | 3.919,94 | 4.226,04 | -5.65% |
Hyperliquid | HYPE | 1.883,20 | 1.771,02 | 1.887,86 | 5.39% |
TRON | TRX | 13,38 | 13,25 | 13,70 | -1% |
Staked Ether | STETH | 96.550,54 | 95.895,81 | 103.829,02 | -6.61% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.513,21 | 2.494,33 | 2.589,41 | -2.47% |
Dogecoin | DOGE | 4,14 | 4,13 | 4,50 | -6.89% |
Cardano | ADA | 11,97 | 11,93 | 13,05 | -6.42% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,34 | 4,32 | 4,57 | -4.72% |
Sui | SUI | 43,09 | 42,92 | 46,36 | -5.42% |
Chainlink | LINK | 404,81 | 403,33 | 438,62 | -7.22% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.833,01 | 19.757,03 | 21.089,56 | -5.59% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.151.667,09 | 3.127.928,64 | 3.299.586,31 | -4.16% |
Stellar | XLM | 7,39 | 7,33 | 7,85 | -4.87% |
LEO Token | LEO | 404,89 | 376,57 | 423,80 | -2.82% |
Sky Dollar | USDS | 44,14 | 43,88 | 43,99 | -0.08% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.509,27 | 104.850,87 | 113.547,46 | -6.68% |
Cronos | CRO | 3,36 | 3,23 | 3,63 | -4.67% |
Toncoin | TON | 56,91 | 56,83 | 59,90 | -4.68% |
Monero | XMR | 15.443,41 | 15.334,60 | 16.631,42 | -5.75% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.026,43 | 104.390,16 | 112.924,49 | -6.64% |
Ethena USDe | USDE | 44,29 | 44,19 | 44,21 | 0.15% |
Aster | ASTER | 30,75 | 29,89 | 34,91 | -9.29% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,21 | 4,20 | 4,46 | -4.15% |
Mantle | MANTLE | 33,66 | 31,83 | 38,84 | -9.92% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,22 | 44,14 | 44,25 | 0.14% |
Avalanche | AVAX | 422,30 | 420,51 | 457,19 | -7.25% |
Dai | DAI | 44,19 | 43,36 | 44,02 | -0.03% |
Litecoin | LTC | 2.457,92 | 2.449,17 | 2.592,26 | -4.94% |
ZCash | ZEC | 10.922,49 | 10.833,31 | 12.715,76 | -11.48% |
PayPal USD | PYUSD | 44,30 | 44,17 | 44,25 | 0.19% |
XT.com Token | XT | 177,60 | 172,98 | 191,59 | -4.74% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 161,82 | 160,67 | 177,56 | -8.74% |
Worldcoin | WLD | 15,90 | 15,85 | 17,74 | -9.45% |
Tether Gold | XAUT | 215.796,45 | 208.311,41 | 225.880,03 | -1.86% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 152,70 | 150,80 | 166,58 | -6.61% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000253 | 0,000274 | -5.39% |
Bittensor | TAO | 11.657,00 | 11.600,00 | 12.647,00 | -5.71% |
VINCI | VINCI | 391,59 | 388,83 | 413,19 | -4.59% |
Ondo | ONDO | 11,64 | 11,60 | 12,61 | -6.73% |
Polkadot | DOT | 68,54 | 68,11 | 73,01 | -3% |
Pi Network | PI | 7,59 | 7,47 | 7,98 | -4.38% |
PAX Gold | PAXG | 216.310,41 | 204.013,27 | 232.577,10 | -2.3% |
LayerZero | ZRO | 96,80 | 95,71 | 105,67 | -5.38% |
Gatechain Token | GT | 307,70 | 291,63 | 332,24 | -3.02% |
Kite | KITE | 9,28 | 8,25 | 9,29 | 6.93% |
Bitget token | BGB | 94,83 | 89,07 | 102,38 | -2.16% |
Pump.fun | PUMP | 0,085903 | 0,084904 | 0,095096 | -6.53% |
OKB | OKB | 4.023,19 | 3.987,54 | 4.266,30 | -4.6% |
Aave | AAVE | 5.000,11 | 4.981,45 | 5.418,31 | -7.29% |
Morpho | MORPHO | 78,92 | 67,23 | 82,35 | -0.78% |
Near | NEAR | 60,91 | 60,84 | 64,89 | -5.87% |
Global Dollar | USDG | 44,29 | 44,19 | 44,23 | 0.16% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,10 | 3,33 | -3.14% |
Ethena | ENA | 4,74 | 4,73 | 5,25 | -8.31% |
Ripple USD | RLUSD | 44,25 | 44,18 | 44,23 | 0.15% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000152 | 0,000168 | -6.53% |
Internet Computer | ICP | 113,50 | 113,20 | 120,90 | -5.57% |
Ethereum Classic | ETC | 369,18 | 367,15 | 396,45 | -6.11% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,38 | 1,58 | -6.26% |
Lighter | LIT | 50,89 | 50,89 | 58,33 | -9.93% |
Aptos | APT | 42,03 | 41,54 | 44,95 | -4.73% |
KuCoin Token | KCS | 352,37 | 341,02 | 380,64 | -6.34% |
Jupiter | JUP | 7,14 | 7,08 | 7,84 | -4.62% |
Plasma | XPL | 4,77 | 4,67 | 5,42 | -6.65% |
Quant | QNT | 3.111,53 | 2.904,92 | 3.260,43 | 1.44% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | 4,24 | 4,47 | -3.16% |
Kaspa | KAS | 1,67 | 1,52 | 1,84 | 3.77% |
Arbitrum | ARB | 4,47 | 4,44 | 4,83 | -6.89% |
United Stables | U | 44,26 | 44,15 | 44,26 | 0.11% |
Cosmos | ATOM | 83,71 | 83,59 | 89,86 | -2.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.157.989,76 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.567,15 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,26 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,81 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.651,02 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,26 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.943,89 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.883,20 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,38 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.550,54 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,28 | 6,93% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.883,20 | 5,39% |
| Kaspa | KAS | 1,67 | 3,77% |
| Quant | QNT | 3.111,53 | 1,44% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,30 | 0,194767% |
| Global Dollar | USDG | 44,29 | 0,156503% |
| Ethena USDe | USDE | 44,29 | 0,146675% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,22 | 0,140589% |
| USD Coin | USDC | 44,26 | 0,135392% |
| United Stables | U | 44,26 | 0,113097% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 10.922,49 | -11,48% |
| Lighter | LIT | 50,89 | -9,93% |
| Mantle | MANTLE | 33,66 | -9,92% |
| Worldcoin | WLD | 15,90 | -9,45% |
| Aster | ASTER | 30,75 | -9,29% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 161,82 | -8,74% |
| Ethena | ENA | 4,74 | -8,31% |
| Aave | AAVE | 5.000,11 | -7,29% |
| Avalanche | AVAX | 422,30 | -7,25% |
| Chainlink | LINK | 404,81 | -7,22% |


