Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029411 | 0,028773 | 0,030663 | -3.97% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.11% |
XRP | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -0.45% |
Binance Coin | BNB | 0,009812 | 0,009658 | 0,009931 | -0.18% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.15% |
Solana | SOL | 0,001323 | 0,001284 | 0,001355 | -0.85% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.52% |
Staked Ether | STETH | 0,029390 | 0,028720 | 0,030657 | -4% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.6% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000654 | 0,000617 | 0,000656 | 4.88% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.52% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006757 | 0,006635 | 0,006826 | -0.65% |
Chainlink | LINK | 0,000123 | 0,000121 | 0,000126 | -1.97% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.5% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032010 | 0,031294 | 0,033404 | -3.92% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.52% |
LEO Token | LEO | 0,000118 | 0,000111 | 0,000118 | 6.15% |
Monero | XMR | 0,005145 | 0,005115 | 0,005578 | -6.9% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031925 | 0,030859 | 0,033284 | -2.91% |
Toncoin | TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -0.58% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.14% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.39% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.25% |
ZCash | ZEC | 0,003814 | 0,003732 | 0,004109 | -0.08% |
Avalanche | AVAX | 0,000128 | 0,000126 | 0,000131 | -0.15% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.51% |
Litecoin | LTC | 0,000762 | 0,000749 | 0,000768 | 1.16% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.7% |
Aster | ASTER | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.15% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.49% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000051 | 0,000057 | -0.72% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000054 | 0,000053 | 0,000054 | 1.4% |
Worldcoin | WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.16% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | 0.54% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.13% |
Tether Gold | XAUT | 0,061281 | 0,058331 | 0,063019 | -0.02% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.41% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -1.67% |
Bitget token | BGB | 0,000039 | 0,000037 | 0,000043 | -4.19% |
Polkadot | DOT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -0.92% |
Gatechain Token | GT | 0,000105 | 0,000093 | 0,000111 | -1.91% |
PAX Gold | PAXG | 0,061580 | 0,058820 | 0,063597 | -0.37% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.41% |
Bittensor | TAO | 0,002485 | 0,002419 | 0,002517 | 0.32% |
Aave | AAVE | 0,001639 | 0,001592 | 0,001654 | 1.5% |
OKB | OKB | 0,001134 | 0,001112 | 0,001153 | -1.05% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
LayerZero | ZRO | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | -3.17% |
Near | NEAR | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | -0.15% |
Aptos | APT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 0.51% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000123 | 0,000122 | 0,000126 | -0.6% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000032 | 0,000037 | -0.27% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Story | IP | 0,000018 | 0,000016 | 0,000022 | 0.95% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.5% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 5.17% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.25% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.14% |
KuCoin Token | KCS | 0,000117 | 0,000109 | 0,000123 | 0.43% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 7.04% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.07% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.87% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.78% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.03% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.14% |
Quant | QNT | 0,000871 | 0,000863 | 0,000903 | -2.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029411 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000021 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009812 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001323 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029390 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 7,04% |
| LEO Token | LEO | 0,000118 | 6,15% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | 5,17% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000654 | 4,88% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | 3,70% |
| Flare | FLR | 0,000000 | 3,03% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 2,39% |
| Aster | ASTER | 0,000007 | 2,15% |
| Aave | AAVE | 0,001639 | 1,50% |
| Dai | DAI | 0,000013 | 1,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 0,000001 | -8,78% |
| Monero | XMR | 0,005145 | -6,90% |
| Bitget token | BGB | 0,000039 | -4,19% |
| Staked Ether | STETH | 0,029390 | -4,00% |
| Ethereum | ETH | 0,029411 | -3,97% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032010 | -3,92% |
| LayerZero | ZRO | 0,000023 | -3,17% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,031925 | -2,91% |
| Quant | QNT | 0,000871 | -2,42% |
| Chainlink | LINK | 0,000123 | -1,97% |


