Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029784 | 0,028773 | 0,030221 | 0.74% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.78% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.98% |
Binance Coin | BNB | 0,009790 | 0,009721 | 0,009931 | -0.83% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.73% |
Solana | SOL | 0,001319 | 0,001284 | 0,001341 | 0.06% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.07% |
Staked Ether | STETH | 0,029775 | 0,028720 | 0,030218 | 0.77% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.77% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000654 | 0,000625 | 0,000657 | 2.78% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.93% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 6.32% |
Sui | SUI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.32% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006772 | 0,006635 | 0,006872 | 0.64% |
Chainlink | LINK | 0,000125 | 0,000121 | 0,000127 | 1.04% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,95 | 1,05 | 0.14% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.17% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032423 | 0,031294 | 0,032920 | 0.72% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.39% |
LEO Token | LEO | 0,000118 | 0,000118 | 0,000118 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032327 | 0,031230 | 0,032805 | 0.74% |
Monero | XMR | 0,004894 | 0,004849 | 0,005343 | -8.31% |
Toncoin | TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -0.74% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.7% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.24% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.66% |
ZCash | ZEC | 0,003687 | 0,003676 | 0,004037 | -8.32% |
Avalanche | AVAX | 0,000128 | 0,000127 | 0,000131 | -1.45% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.76% |
Litecoin | LTC | 0,000760 | 0,000754 | 0,000774 | -0.71% |
Aster | ASTER | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.7% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 1.93% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.55% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000052 | 0,000056 | 0.48% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000053 | 0,000053 | 0,000054 | -1.45% |
Worldcoin | WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.58% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | -2.12% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.72% |
Tether Gold | XAUT | 0,061278 | 0,058331 | 0,062266 | 0.63% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.6% |
Bitget token | BGB | 0,000039 | 0,000037 | 0,000042 | -0.31% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.39% |
Polkadot | DOT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -0.84% |
Gatechain Token | GT | 0,000106 | 0,000093 | 0,000110 | -0.6% |
PAX Gold | PAXG | 0,061758 | 0,058753 | 0,063155 | 0.94% |
Bittensor | TAO | 0,002522 | 0,002442 | 0,002626 | 1.41% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.66% |
Aave | AAVE | 0,001619 | 0,001609 | 0,001655 | -0.83% |
OKB | OKB | 0,001128 | 0,001112 | 0,001153 | -1.62% |
LayerZero | ZRO | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | 0.35% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.85% |
Near | NEAR | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.5% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000124 | 0,000119 | 0,000130 | -0.71% |
Aptos | APT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -0.58% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.51% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.62% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -1.79% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.68% |
Story | IP | 0,000018 | 0,000017 | 0,000020 | -5.42% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -0.31% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.8% |
KuCoin Token | KCS | 0,000119 | 0,000112 | 0,000122 | 2.23% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 1.17% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.73% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.62% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.96% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.04% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.11% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Quant | QNT | 0,000863 | 0,000856 | 0,000895 | -2.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029784 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009790 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001319 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029775 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 6,32% |
| Kite | KITE | 0,000002 | 5,62% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 5,62% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 5,39% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000654 | 2,78% |
| KuCoin Token | KCS | 0,000119 | 2,23% |
| DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 2,96% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | 1,93% |
| Bittensor | TAO | 0,002522 | 1,41% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 1,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,003687 | -8,32% |
| Monero | XMR | 0,004894 | -8,31% |
| Story | IP | 0,000018 | -5,42% |
| Quant | QNT | 0,000863 | -2,38% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000050 | -2,12% |
| TRON | TRX | 0,000004 | -2,07% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -1,85% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -1,80% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | -1,79% |
| Tether | USDT | 0,000013 | -1,78% |


