Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,96 | 32,26 | 33,09 | 2.17% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000468 | 0,000459 | 0,000476 | 1.61% |
XRP | XRP | 0,000677 | 0,000661 | 0,000692 | 0.63% |
Binance Coin | BNB | 0,300047 | 0,296600 | 0,302357 | 0.96% |
USD Coin | USDC | 0,000468 | 0,000459 | 0,000476 | 1.61% |
Solana | SOL | 0,041563 | 0,040565 | 0,042443 | 0.59% |
TRON | TRX | 0,000143 | 0,000137 | 0,000145 | 2.6% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025815 | 0,025245 | 0,026399 | 0.36% |
Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 1.19% |
Cardano | ADA | 0,000126 | 0,000122 | 0,000128 | 1.11% |
Sui | SUI | 0,000453 | 0,000438 | 0,000459 | 2.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,216607 | 0,208217 | 0,219127 | 2.91% |
Chainlink | LINK | 0,004252 | 0,004139 | 0,004311 | 1.25% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000042 | 0,000041 | 0,000045 | -4.59% |
LEO Token | LEO | 0,004387 | 0,004095 | 0,004403 | 2.44% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,91 | 32,19 | 33,07 | 2.19% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000077 | 0,000079 | 1.28% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.02% |
Cronos | CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | 0.88% |
Monero | XMR | 0,159848 | 0,153827 | 0,164483 | 1.46% |
Toncoin | TON | 0,000579 | 0,000550 | 0,000596 | 0.43% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000467 | 0,000460 | 0,000476 | 1.66% |
Aster | ASTER | 0,000322 | 0,000311 | 0,000329 | 1.91% |
Mantle | MANTLE | 0,000356 | 0,000342 | 0,000356 | 3.61% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 1.5% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000467 | 0,000459 | 0,000476 | 1.63% |
Avalanche | AVAX | 0,004454 | 0,004336 | 0,004520 | 1.4% |
Dai | DAI | 0,000467 | 0,000459 | 0,000486 | 1.84% |
Litecoin | LTC | 0,026002 | 0,025355 | 0,026331 | 1.98% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000468 | 0,000452 | 0,000481 | 1.63% |
XT.com Token | XT | 0,001879 | 0,001850 | 0,001886 | 1.45% |
ZCash | ZEC | 0,109649 | 0,106841 | 0,115965 | -2.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001688 | 0,001656 | 0,001699 | 1.81% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.66% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001649 | 0,001613 | 0,001655 | 2.17% |
Tether Gold | XAUT | 2,18 | 2,11 | 2,22 | 1.31% |
Worldcoin | WLD | 0,000152 | 0,000147 | 0,000161 | -2.27% |
Bittensor | TAO | 0,134396 | 0,112981 | 0,144712 | 18% |
VINCI | VINCI | 0,004121 | 0,004000 | 0,004136 | 2.17% |
Ondo | ONDO | 0,000115 | 0,000113 | 0,000129 | 0.85% |
Polkadot | DOT | 0,000714 | 0,000704 | 0,000723 | 1.32% |
PAX Gold | PAXG | 2,18 | 2,11 | 2,22 | 1.31% |
Kite | KITE | 0,000084 | 0,000082 | 0,000084 | 2.17% |
Gatechain Token | GT | 0,003186 | 0,003131 | 0,003227 | 0.34% |
Bitget token | BGB | 0,000997 | 0,000980 | 0,001011 | 1.63% |
LayerZero | ZRO | 0,000945 | 0,000925 | 0,001059 | -8.49% |
OKB | OKB | 0,041587 | 0,040368 | 0,042857 | 0.06% |
Aave | AAVE | 0,052351 | 0,051877 | 0,053023 | -0.96% |
Global Dollar | USDG | 0,000468 | 0,000452 | 0,000480 | 1.65% |
Near | NEAR | 0,000627 | 0,000617 | 0,000637 | 0.56% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000032 | 0,000034 | 3.31% |
Ethena | ENA | 0,000049 | 0,000047 | 0,000050 | 2.46% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000468 | 0,000459 | 0,000476 | 1.63% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.17% |
Internet Computer | ICP | 0,001183 | 0,001155 | 0,001194 | 1.78% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003912 | 0,003851 | 0,003970 | 1.58% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.31% |
Aptos | APT | 0,000467 | 0,000437 | 0,000481 | 5.65% |
Quant | QNT | 0,037396 | 0,034149 | 0,037623 | 6.88% |
KuCoin Token | KCS | 0,003749 | 0,003672 | 0,003760 | 1.82% |
Jupiter | JUP | 0,000075 | 0,000072 | 0,000077 | 0.19% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000044 | 0,000046 | 3.1% |
Kaspa | KAS | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | -5.77% |
United Stables | U | 0,000468 | 0,000452 | 0,000481 | 1.66% |
Arbitrum | ARB | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 1.73% |
Plasma | XPL | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 2.17% |
Cosmos | ATOM | 0,000848 | 0,000808 | 0,000878 | -0.2% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 2.91% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,96 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000468 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000677 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,300047 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000468 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041563 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025815 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 0,134396 | 18,00% |
| Quant | QNT | 0,037396 | 6,88% |
| Aptos | APT | 0,000467 | 5,65% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 4,66% |
| Mantle | MANTLE | 0,000356 | 3,61% |
| Sky | SKY | 0,000034 | 3,31% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 3,10% |
| Algorand | ALGO | 0,000042 | 2,91% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 2,60% |
| Ethena | ENA | 0,000049 | 2,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000945 | -8,49% |
| Kaspa | KAS | 0,000018 | -5,77% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000042 | -4,59% |
| Worldcoin | WLD | 0,000152 | -2,27% |
| ZCash | ZEC | 0,109649 | -2,02% |
| Aave | AAVE | 0,052351 | -0,957116% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | -0,314148% |
| Cosmos | ATOM | 0,000848 | -0,200909% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | -0,009772% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |


