Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,59 | 33,08 | 34,75 | 1.23% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,95 | 1,05 | 0% |
Tether | USDT | 0,000427 | 0,000417 | 0,000463 | 0.45% |
XRP | XRP | 0,000700 | 0,000676 | 0,000735 | 1.95% |
Binance Coin | BNB | 0,330385 | 0,321601 | 0,345144 | 1.81% |
USD Coin | USDC | 0,000427 | 0,000418 | 0,000464 | 0.41% |
Solana | SOL | 0,044461 | 0,042487 | 0,046614 | 1.06% |
TRON | TRX | 0,000121 | 0,000119 | 0,000132 | -0.33% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000044 | 0,000048 | 3.2% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,021972 | 0,020687 | 0,022837 | 3.59% |
Cardano | ADA | 0,000128 | 0,000122 | 0,000134 | 3.67% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | 0,000058 | 0,000060 | 1.23% |
Sui | SUI | 0,000490 | 0,000469 | 0,000511 | 2.75% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,229051 | 0,219499 | 0,238764 | 2.81% |
Chainlink | LINK | 0,004201 | 0,004000 | 0,004403 | 2.58% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,50 | 32,93 | 34,69 | 1.25% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000074 | 0,000081 | 3.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.04% |
Cronos | CRO | 0,000036 | 0,000034 | 0,000036 | 4.65% |
LEO Token | LEO | 0,003955 | 0,003771 | 0,004093 | 1.23% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 1.21% |
Monero | XMR | 0,168709 | 0,165740 | 0,192642 | -7.67% |
Toncoin | TON | 0,000583 | 0,000566 | 0,000613 | 1.89% |
Ethena USDe | USDE | 0,000426 | 0,000417 | 0,000465 | 0.21% |
Sky Dollar | USDS | 0,000425 | 0,000417 | 0,000465 | -0.22% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000427 | 0,000418 | 0,000463 | 0.46% |
ZCash | ZEC | 0,124996 | 0,122887 | 0,142804 | -0.53% |
Avalanche | AVAX | 0,004332 | 0,004210 | 0,004542 | 1.93% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000040 | 0,000038 | 0,000042 | 4.56% |
Litecoin | LTC | 0,025672 | 0,024943 | 0,026912 | 1.85% |
Mantle | MANTLE | 0,000318 | 0,000298 | 0,000322 | 6.17% |
Aster | ASTER | 0,000242 | 0,000228 | 0,000253 | 4.78% |
Dai | DAI | 0,000427 | 0,000415 | 0,000466 | 0.17% |
XT.com Token | XT | 0,001824 | 0,001793 | 0,001860 | 1.46% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001802 | 0,001752 | 0,001864 | 2.53% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.4% |
Worldcoin | WLD | 0,000171 | 0,000167 | 0,000183 | 1.63% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001679 | 0,001638 | 0,001767 | 1.45% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000428 | 0,000417 | 0,000466 | 0.47% |
Tether Gold | XAUT | 1,98 | 1,93 | 2,19 | -3.15% |
VINCI | VINCI | 0,004198 | 0,004102 | 0,004344 | 1.58% |
Ondo | ONDO | 0,000127 | 0,000114 | 0,000128 | 1.41% |
Bitget token | BGB | 0,001315 | 0,001282 | 0,001392 | 0.84% |
Polkadot | DOT | 0,000662 | 0,000638 | 0,000693 | 2.66% |
Gatechain Token | GT | 0,003557 | 0,003232 | 0,003634 | 2.43% |
Bittensor | TAO | 0,085845 | 0,080538 | 0,091260 | 5.34% |
Ethena | ENA | 0,000060 | 0,000058 | 0,000063 | 1.65% |
PAX Gold | PAXG | 1,99 | 1,94 | 2,21 | -3.29% |
Aave | AAVE | 0,054755 | 0,053122 | 0,057508 | 2.25% |
OKB | OKB | 0,037825 | 0,036772 | 0,040079 | -0.48% |
LayerZero | ZRO | 0,000767 | 0,000728 | 0,000821 | 4.33% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.61% |
Near | NEAR | 0,000519 | 0,000501 | 0,000529 | 3.21% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004181 | 0,004094 | 0,004296 | 1.98% |
Aptos | APT | 0,000546 | 0,000526 | 0,000575 | 2.32% |
Internet Computer | ICP | 0,001156 | 0,001127 | 0,001199 | 2.56% |
Sky | SKY | 0,000027 | 0,000026 | 0,000028 | 2.28% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | 9.76% |
Story | IP | 0,000606 | 0,000590 | 0,000708 | 1.92% |
Kite | KITE | 0,000060 | 0,000059 | 0,000062 | 1.23% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000427 | 0,000418 | 0,000464 | 0.38% |
Arbitrum | ARB | 0,000059 | 0,000057 | 0,000062 | -0.37% |
KuCoin Token | KCS | 0,004009 | 0,003844 | 0,004045 | 4.18% |
Jupiter | JUP | 0,000082 | 0,000073 | 0,000088 | 8.7% |
Global Dollar | USDG | 0,000426 | 0,000417 | 0,000466 | 0.21% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000044 | 0,000048 | 7.66% |
DoubleZero | 2Z | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | 1.23% |
Algorand | ALGO | 0,000045 | 0,000043 | 0,000046 | 4.25% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.19% |
Plasma | XPL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | 1.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,59 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000427 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000700 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,330385 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000427 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,044461 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000121 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,000016 | 9,76% |
| Jupiter | JUP | 0,000082 | 8,70% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 7,66% |
| Mantle | MANTLE | 0,000318 | 6,17% |
| Bittensor | TAO | 0,085845 | 5,34% |
| Aster | ASTER | 0,000242 | 4,78% |
| Cronos | CRO | 0,000036 | 4,65% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000040 | 4,56% |
| LayerZero | ZRO | 0,000767 | 4,33% |
| KuCoin Token | KCS | 0,004009 | 4,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,168709 | -7,67% |
| PAX Gold | PAXG | 1,99 | -3,29% |
| Tether Gold | XAUT | 1,98 | -3,15% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -0,613560% |
| ZCash | ZEC | 0,124996 | -0,533094% |
| OKB | OKB | 0,037825 | -0,479662% |
| Arbitrum | ARB | 0,000059 | -0,368777% |
| TRON | TRX | 0,000121 | -0,328993% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000425 | -0,216822% |
| Flare | FLR | 0,000004 | -0,189083% |


