Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.125.542,32 | 3.053.115,21 | 3.147.700,68 | -0.7% |
Ethereum | ETH | 95.459,19 | 93.235,02 | 97.932,53 | -2.5% |
Tether | USDT | 44,42 | 44,21 | 44,45 | 0.39% |
XRP | XRP | 64,50 | 63,22 | 65,53 | -1.1% |
Binance Coin | BNB | 28.573,26 | 28.165,00 | 28.867,76 | -1.02% |
USD Coin | USDC | 44,43 | 44,21 | 44,46 | 0.43% |
Solana | SOL | 3.971,94 | 3.864,29 | 4.015,59 | -1.09% |
Hyperliquid | HYPE | 1.784,56 | 1.719,41 | 1.846,22 | -3.34% |
TRON | TRX | 13,52 | 13,28 | 13,59 | 0.46% |
Staked Ether | STETH | 95.448,74 | 93.197,78 | 97.932,52 | -2.51% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.461,80 | 2.419,35 | 2.508,14 | -1.85% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,08 | 4,23 | -1.16% |
Cardano | ADA | 11,97 | 11,67 | 12,16 | -1.55% |
Sui | SUI | 42,85 | 41,61 | 43,73 | -2.02% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,12 | 4,07 | 4,31 | -3.87% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.531,00 | 19.794,01 | 20.594,00 | 2.01% |
Chainlink | LINK | 404,35 | 395,22 | 410,03 | -1.39% |
LEO Token | LEO | 415,92 | 368,54 | 418,86 | 9.46% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.119.045,61 | 3.046.724,86 | 3.146.366,70 | -0.73% |
Stellar | XLM | 7,41 | 7,26 | 7,52 | -1.43% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.327,35 | 101.859,25 | 107.040,26 | -2.51% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,22 | 3,48 | -1.34% |
Monero | XMR | 15.089,59 | 14.562,10 | 15.648,38 | -2.21% |
Toncoin | TON | 53,90 | 53,40 | 57,10 | -5.44% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.821,42 | 101.402,40 | 106.511,42 | -2.5% |
Ethena USDe | USDE | 44,39 | 44,25 | 44,35 | 0.28% |
Aster | ASTER | 30,53 | 29,70 | 30,84 | -1.01% |
Mantle | MANTLE | 33,54 | 31,87 | 34,61 | -2.18% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,15 | 4,06 | 4,25 | -2.49% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,42 | 44,21 | 44,38 | 0.45% |
Avalanche | AVAX | 423,97 | 414,58 | 427,63 | -0.86% |
Dai | DAI | 44,47 | 44,25 | 45,34 | 0.53% |
Litecoin | LTC | 2.473,51 | 2.424,37 | 2.484,56 | -0.21% |
PayPal USD | PYUSD | 44,36 | 44,19 | 44,39 | 0.38% |
XT.com Token | XT | 179,09 | 171,90 | 183,96 | -0.82% |
ZCash | ZEC | 10.481,42 | 10.150,50 | 11.204,46 | -6.43% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 160,52 | 155,23 | 163,38 | -1.75% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 0,000250 | 0,000263 | 2.21% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 152,20 | 146,70 | 154,20 | -0.85% |
Tether Gold | XAUT | 208.991,53 | 199.354,34 | 215.011,56 | -2.06% |
Worldcoin | WLD | 14,64 | 14,52 | 16,03 | -8.61% |
Bittensor | TAO | 12.650,00 | 10.777,00 | 12.743,00 | 9.16% |
Pi Network | PI | 8,04 | 7,70 | 8,04 | 1.91% |
VINCI | VINCI | 390,69 | 378,59 | 393,46 | 0.1% |
Ondo | ONDO | 11,52 | 11,24 | 11,82 | -2.54% |
Polkadot | DOT | 68,26 | 66,50 | 68,90 | -0.78% |
PAX Gold | PAXG | 209.712,00 | 200.200,00 | 214.322,00 | -2.12% |
Kite | KITE | 9,46 | 7,96 | 9,63 | 15.33% |
Gatechain Token | GT | 307,47 | 291,87 | 316,05 | -0.59% |
LayerZero | ZRO | 91,20 | 89,42 | 93,80 | -1.51% |
Bitget token | BGB | 94,98 | 90,72 | 99,01 | -0.3% |
Pump.fun | PUMP | 0,084098 | 0,080310 | 0,087104 | -3.45% |
OKB | OKB | 3.944,80 | 3.838,72 | 4.101,77 | -3.19% |
Aave | AAVE | 4.984,42 | 4.915,66 | 5.222,56 | -4.56% |
Global Dollar | USDG | 44,48 | 44,22 | 44,33 | 0.6% |
Morpho | MORPHO | 78,01 | 73,76 | 79,21 | 0.24% |
Near | NEAR | 60,00 | 58,69 | 61,45 | -2.35% |
Sky | SKY | 3,19 | 3,11 | 3,24 | -0.44% |
Ethena | ENA | 4,63 | 4,47 | 4,76 | -2.76% |
Ripple USD | RLUSD | 44,44 | 44,25 | 44,38 | 0.41% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000156 | -2.27% |
Internet Computer | ICP | 112,70 | 109,10 | 113,40 | -0.53% |
Ethereum Classic | ETC | 375,20 | 365,66 | 379,60 | -0.87% |
Lighter | LIT | 53,62 | 48,95 | 54,27 | 1.23% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,35 | 1,51 | -1.47% |
Aptos | APT | 42,74 | 41,03 | 43,64 | -1.65% |
Quant | QNT | 3.416,56 | 3.231,70 | 3.522,42 | 0.09% |
KuCoin Token | KCS | 355,01 | 340,21 | 366,17 | -0.85% |
Jupiter | JUP | 7,13 | 6,97 | 7,28 | -2.04% |
Kaspa | KAS | 1,69 | 1,62 | 1,87 | -2.16% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,31 | 4,17 | 4,34 | 1.12% |
United Stables | U | 44,45 | 44,25 | 44,42 | 0.48% |
Plasma | XPL | 4,47 | 4,35 | 4,80 | -6.68% |
Arbitrum | ARB | 4,45 | 4,34 | 4,56 | -2.32% |
Cosmos | ATOM | 80,47 | 79,97 | 84,77 | -5.07% |
NEXO | NEXO | 40,09 | 38,62 | 40,73 | -0.1% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.443,14 | 104.939,74 | 110.237,75 | -2.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.125.542,32 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.459,19 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,42 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,50 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.573,26 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,43 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.971,94 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.784,56 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,52 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.448,74 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,46 | 15,33% |
| LEO Token | LEO | 415,92 | 9,46% |
| Bittensor | TAO | 12.650,00 | 9,16% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 2,21% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.531,00 | 2,01% |
| Pi Network | PI | 8,04 | 1,91% |
| Lighter | LIT | 53,62 | 1,23% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,31 | 1,12% |
| Global Dollar | USDG | 44,48 | 0,60% |
| Dai | DAI | 44,47 | 0,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,64 | -8,61% |
| Plasma | XPL | 4,47 | -6,68% |
| ZCash | ZEC | 10.481,42 | -6,43% |
| Toncoin | TON | 53,90 | -5,44% |
| Cosmos | ATOM | 80,47 | -5,07% |
| Aave | AAVE | 4.984,42 | -4,56% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,12 | -3,87% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084098 | -3,45% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.784,56 | -3,34% |
| OKB | OKB | 3.944,80 | -3,19% |


