Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030456 | 0,030224 | 0,030627 | 0.02% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.62% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.34% |
Binance Coin | BNB | 0,009133 | 0,009071 | 0,009180 | 0.26% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.65% |
Solana | SOL | 0,001271 | 0,001258 | 0,001278 | 0.6% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.31% |
Staked Ether | STETH | 0,030452 | 0,030212 | 0,030630 | 0.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000787 | 0,000783 | 0,000789 | -0.14% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.29% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.91% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.73% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006679 | 0,006454 | 0,006794 | 2.96% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.93% |
Chainlink | LINK | 0,000129 | 0,000128 | 0,000130 | 0.36% |
LEO Token | LEO | 0,000133 | 0,000133 | 0,000133 | 0% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.04% |
Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.72% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033288 | 0,033029 | 0,033476 | 0.04% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.35% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.94% |
Monero | XMR | 0,004892 | 0,004768 | 0,004974 | 1.91% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033124 | 0,032872 | 0,033310 | 0.02% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.69% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.38% |
Mantle | MANTLE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.34% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.46% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.67% |
Avalanche | AVAX | 0,000136 | 0,000134 | 0,000136 | 0.67% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.59% |
Litecoin | LTC | 0,000795 | 0,000784 | 0,000797 | 0.37% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.65% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | 0.23% |
ZCash | ZEC | 0,003309 | 0,003249 | 0,003582 | -1.89% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 0.97% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.7% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000047 | 0,000047 | 0,000050 | -5.6% |
Worldcoin | WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.64% |
Tether Gold | XAUT | 0,064182 | 0,064156 | 0,067128 | -2.86% |
Bittensor | TAO | 0,003796 | 0,003712 | 0,004374 | 1.83% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.3% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.79% |
Polkadot | DOT | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -0.89% |
PAX Gold | PAXG | 0,064263 | 0,063632 | 0,067341 | -2.8% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0% |
Gatechain Token | GT | 0,000096 | 0,000095 | 0,000098 | 0.34% |
LayerZero | ZRO | 0,000028 | 0,000028 | 0,000032 | -11.06% |
Bitget token | BGB | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 1.13% |
OKB | OKB | 0,001265 | 0,001251 | 0,001270 | 0.3% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.65% |
Aave | AAVE | 0,001577 | 0,001546 | 0,001615 | -0.66% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.22% |
Near | NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -0.42% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.63% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -1.38% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.08% |
Internet Computer | ICP | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | 0.32% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000120 | 0,000117 | 0,000122 | 1.07% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000017 | 5.29% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.55% |
Quant | QNT | 0,001135 | 0,001058 | 0,001160 | 6.62% |
KuCoin Token | KCS | 0,000115 | 0,000112 | 0,000116 | 2.05% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.45% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.73% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | -2.49% |
United Stables | U | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.61% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.48% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.41% |
Cosmos | ATOM | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | -1.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030456 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009133 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001271 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030452 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000787 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 0,001135 | 6,62% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 5,22% |
| Aptos | APT | 0,000014 | 5,29% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 3,70% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 3,31% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006679 | 2,96% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 2,73% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,08% |
| KuCoin Token | KCS | 0,000115 | 2,05% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | 1,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000028 | -11,06% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -5,93% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000047 | -5,60% |
| Tether Gold | XAUT | 0,064182 | -2,86% |
| PAX Gold | PAXG | 0,064263 | -2,80% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -2,55% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | -2,49% |
| ZCash | ZEC | 0,003309 | -1,89% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -1,38% |
| Cosmos | ATOM | 0,000026 | -1,25% |


