Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029293 | 0,029032 | 0,030138 | -2.63% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.7% |
XRP | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -1.46% |
Binance Coin | BNB | 0,009906 | 0,009776 | 0,009938 | 0.43% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.74% |
Solana | SOL | 0,001307 | 0,001304 | 0,001337 | -1.59% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.22% |
Staked Ether | STETH | 0,029283 | 0,029009 | 0,030138 | -2.6% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.16% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000651 | 0,000650 | 0,000656 | -0.75% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 6.32% |
Sui | SUI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.29% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006747 | 0,006713 | 0,006872 | -1.58% |
Chainlink | LINK | 0,000123 | 0,000122 | 0,000127 | -2.16% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,96 | 1,03 | 0.64% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.94% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031841 | 0,031497 | 0,032818 | -2.76% |
LEO Token | LEO | 0,000118 | 0,000118 | 0,000118 | 0% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.4% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031792 | 0,031509 | 0,032715 | -2.65% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.27% |
Monero | XMR | 0,004806 | 0,004702 | 0,005190 | -6.97% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.7% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.75% |
Avalanche | AVAX | 0,000129 | 0,000128 | 0,000130 | -0.84% |
Aster | ASTER | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 1.45% |
ZCash | ZEC | 0,003580 | 0,003576 | 0,003825 | -6.14% |
Litecoin | LTC | 0,000768 | 0,000757 | 0,000774 | -0.78% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.49% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.72% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.8% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000057 | 0,000053 | 0,000057 | 6.79% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000053 | 0,000056 | -1.14% |
Worldcoin | WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.13% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | -0.08% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.74% |
Tether Gold | XAUT | 0,062506 | 0,056449 | 0,065137 | 5.99% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.58% |
Bitget token | BGB | 0,000040 | 0,000038 | 0,000041 | 1.2% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 0.47% |
Polkadot | DOT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.59% |
Gatechain Token | GT | 0,000104 | 0,000102 | 0,000109 | -1.71% |
PAX Gold | PAXG | 0,063535 | 0,056866 | 0,065940 | 6.75% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.74% |
Bittensor | TAO | 0,002495 | 0,002479 | 0,002626 | -2.24% |
Falcon USD | USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.12% |
Aave | AAVE | 0,001633 | 0,001577 | 0,001684 | -0.67% |
OKB | OKB | 0,001114 | 0,001107 | 0,001140 | -1.81% |
LayerZero | ZRO | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | 0.78% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Near | NEAR | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.81% |
Aptos | APT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.8% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000124 | 0,000123 | 0,000126 | -1.14% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.73% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -2.73% |
Story | IP | 0,000018 | 0,000017 | 0,000020 | 1.96% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.53% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -1.55% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.62% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 3.84% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.8% |
KuCoin Token | KCS | 0,000119 | 0,000115 | 0,000123 | -0.72% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.69% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 3.96% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.96% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.7% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.58% |
Quant | QNT | 0,000860 | 0,000856 | 0,000894 | -2.7% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029293 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000021 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009906 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001307 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029283 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PAX Gold | PAXG | 0,063535 | 6,75% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 6,32% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000057 | 6,79% |
| Tether Gold | XAUT | 0,062506 | 5,99% |
| Kite | KITE | 0,000002 | 5,62% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 3,96% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 3,84% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 2,40% |
| Worldcoin | WLD | 0,000005 | 2,13% |
| DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 2,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,004806 | -6,97% |
| ZCash | ZEC | 0,003580 | -6,14% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | -3,49% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031841 | -2,76% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -2,74% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | -2,73% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | -2,72% |
| Quant | QNT | 0,000860 | -2,70% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,031792 | -2,65% |
| Ethereum | ETH | 0,029293 | -2,63% |


