Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029479 | 0,029032 | 0,030138 | -2.01% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.36% |
XRP | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -1.03% |
Binance Coin | BNB | 0,009934 | 0,009776 | 0,009945 | 0.71% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.34% |
Solana | SOL | 0,001310 | 0,001302 | 0,001337 | -1.31% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.95% |
Staked Ether | STETH | 0,029465 | 0,029009 | 0,030138 | -1.99% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.21% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000651 | 0,000650 | 0,000656 | -0.78% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.98% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 6.32% |
Sui | SUI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.18% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006782 | 0,006713 | 0,006872 | -1.08% |
Chainlink | LINK | 0,000124 | 0,000122 | 0,000127 | -1.48% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,96 | 1,03 | 0.13% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.5% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032064 | 0,031497 | 0,032818 | -2.08% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.54% |
LEO Token | LEO | 0,000118 | 0,000118 | 0,000118 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031993 | 0,031509 | 0,032715 | -2.03% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2.17% |
Monero | XMR | 0,004840 | 0,004702 | 0,005190 | -6.32% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.42% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.37% |
Avalanche | AVAX | 0,000130 | 0,000128 | 0,000130 | -0.31% |
Aster | ASTER | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 1.7% |
Litecoin | LTC | 0,000770 | 0,000757 | 0,000774 | -0.46% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.77% |
ZCash | ZEC | 0,003549 | 0,003543 | 0,003825 | -6.94% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.56% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.19% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000053 | 0,000056 | -0.94% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000057 | 0,000053 | 0,000057 | 6.79% |
Worldcoin | WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 3.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.14% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.01% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.4% |
Tether Gold | XAUT | 0,062903 | 0,056449 | 0,065137 | 6.66% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.58% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 0.44% |
Bitget token | BGB | 0,000039 | 0,000038 | 0,000041 | 0.63% |
Polkadot | DOT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.34% |
Gatechain Token | GT | 0,000104 | 0,000102 | 0,000109 | -1.8% |
PAX Gold | PAXG | 0,063119 | 0,056866 | 0,066325 | 6.06% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.66% |
Bittensor | TAO | 0,002501 | 0,002479 | 0,002626 | -2% |
Aave | AAVE | 0,001644 | 0,001577 | 0,001686 | -0.03% |
Falcon USD | USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.47% |
OKB | OKB | 0,001116 | 0,001107 | 0,001140 | -1.6% |
LayerZero | ZRO | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | 1.3% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Near | NEAR | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.61% |
Aptos | APT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.09% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000125 | 0,000123 | 0,000126 | -0.38% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -2.55% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.37% |
Story | IP | 0,000018 | 0,000017 | 0,000020 | 1.43% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.43% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -1.65% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.62% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 4.83% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.43% |
KuCoin Token | KCS | 0,000119 | 0,000115 | 0,000123 | -0.33% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.36% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 3.93% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.96% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.06% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.73% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Quant | QNT | 0,000865 | 0,000856 | 0,000894 | -2.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029479 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000021 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009934 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001310 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029465 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 0,062903 | 6,66% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 6,32% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000057 | 6,79% |
| PAX Gold | PAXG | 0,063119 | 6,06% |
| Kite | KITE | 0,000002 | 5,62% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 4,83% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 3,54% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 3,93% |
| Worldcoin | WLD | 0,000005 | 3,08% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | 2,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,003549 | -6,94% |
| Monero | XMR | 0,004840 | -6,32% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | -3,56% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | -2,77% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | -2,55% |
| Polkadot | DOT | 0,000019 | -2,34% |
| Quant | QNT | 0,000865 | -2,17% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032064 | -2,08% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,031993 | -2,03% |
| Ethereum | ETH | 0,029479 | -2,01% |


