Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.375.501,85 | 3.353.286,14 | 3.450.656,88 | -1.64% |
Ethereum | ETH | 98.836,60 | 97.998,06 | 103.902,13 | -4.26% |
Tether | USDT | 43,49 | 43,46 | 43,52 | -0.05% |
XRP | XRP | 69,29 | 68,71 | 72,10 | -3.05% |
Binance Coin | BNB | 33.441,17 | 32.781,78 | 34.292,63 | -1.21% |
USD Coin | USDC | 43,51 | 43,49 | 43,56 | -0.08% |
Solana | SOL | 4.404,88 | 4.368,78 | 4.601,38 | -3.32% |
TRON | TRX | 12,31 | 10,25 | 12,42 | -0.45% |
Staked Ether | STETH | 98.802,57 | 97.919,70 | 103.902,10 | -4.24% |
Dogecoin | DOGE | 4,64 | 4,59 | 4,78 | -2.89% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.195,34 | 2.179,89 | 2.263,34 | -2.48% |
Cardano | ADA | 12,92 | 12,77 | 13,20 | -1.64% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,61 | 5,53 | 5,84 | -3.71% |
Sui | SUI | 49,22 | 48,65 | 50,48 | -1.89% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.805,37 | 22.511,67 | 23.713,92 | -3.07% |
Chainlink | LINK | 416,00 | 413,88 | 435,21 | -3.54% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.366.131,98 | 3.343.600,82 | 3.442.335,25 | -1.66% |
Stellar | XLM | 7,63 | 7,56 | 7,98 | -3.69% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 107.425,51 | 106.318,10 | 113.139,03 | -4.4% |
LEO Token | LEO | 397,53 | 394,92 | 406,38 | -1.64% |
Cronos | CRO | 3,57 | 3,38 | 3,80 | 0.34% |
Wrapped eETH | WEETH | 107.267,37 | 106.357,30 | 112.785,76 | -4.28% |
Toncoin | TON | 59,90 | 58,50 | 60,40 | -0.33% |
Monero | XMR | 16.252,23 | 15.766,32 | 17.909,55 | -8.33% |
Ethena USDe | USDE | 43,51 | 42,26 | 44,92 | -0.08% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,50 | 43,57 | 43,56 | -0.09% |
Avalanche | AVAX | 435,21 | 431,37 | 446,79 | -2.34% |
Litecoin | LTC | 2.579,10 | 2.570,51 | 2.660,34 | -2.69% |
ZCash | ZEC | 11.991,52 | 11.892,71 | 13.199,70 | -8.39% |
Aster | ASTER | 24,89 | 24,32 | 26,12 | 0% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,95 | 3,92 | 4,16 | -5.01% |
Mantle | MANTLE | 30,84 | 29,89 | 33,22 | -4.75% |
Dai | DAI | 43,74 | 43,65 | 43,36 | 0.34% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 182,20 | 181,24 | 186,00 | -1.25% |
XT.com Token | XT | 181,92 | 177,40 | 193,18 | -2.84% |
Worldcoin | WLD | 17,94 | 17,30 | 17,99 | 0.79% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000298 | 0,000294 | 0,000305 | -2.26% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 169,15 | 167,29 | 173,66 | -1.95% |
PayPal USD | PYUSD | 43,56 | 43,55 | 43,56 | 0.04% |
Tether Gold | XAUT | 215.245,45 | 199.711,73 | 215.613,15 | 7.41% |
VINCI | VINCI | 418,56 | 415,81 | 431,33 | -2.21% |
Ondo | ONDO | 12,34 | 12,03 | 12,59 | -1.36% |
Bitget token | BGB | 133,03 | 126,81 | 141,00 | -0.8% |
Polkadot | DOT | 65,26 | 64,84 | 68,59 | -4.63% |
Gatechain Token | GT | 350,43 | 343,02 | 375,02 | -3.6% |
Pump.fun | PUMP | 0,103400 | 0,101900 | 0,110900 | -4.26% |
PAX Gold | PAXG | 215.070,00 | 201.700,00 | 216.808,00 | 6.2% |
Pi Network | PI | 7,00 | 6,82 | 7,12 | 0.4% |
Ethena | ENA | 5,99 | 5,93 | 6,26 | -4.24% |
Bittensor | TAO | 8.404,00 | 8.337,00 | 9.007,00 | -3.9% |
Falcon USD | USDF | 43,43 | 43,25 | 43,06 | 0.41% |
Aave | AAVE | 5.492,68 | 5.470,01 | 5.677,04 | -3.07% |
OKB | OKB | 3.760,02 | 3.712,06 | 3.934,33 | -3.42% |
LayerZero | ZRO | 78,30 | 75,70 | 82,50 | -1.39% |
Pepe | PEPE | 0,000184 | 0,000180 | 0,000190 | -2.43% |
Near | NEAR | 51,33 | 50,98 | 53,83 | -3.85% |
Aptos | APT | 54,66 | 54,25 | 56,27 | -2.15% |
Ethereum Classic | ETC | 419,59 | 414,83 | 431,40 | -2.03% |
Ripple USD | RLUSD | 43,55 | 43,56 | 43,51 | -0.12% |
Internet Computer | ICP | 116,10 | 114,00 | 121,60 | -4.44% |
Story | IP | 61,00 | 58,00 | 67,88 | -0.2% |
Sky | SKY | 2,66 | 2,64 | 2,75 | -2.4% |
XDC Network | XDC | 1,63 | 1,52 | 1,73 | -2.77% |
Kite | KITE | 6,19 | 6,02 | 6,73 | -3.6% |
Jupiter | JUP | 8,58 | 8,15 | 8,76 | 2.08% |
Arbitrum | ARB | 5,87 | 5,81 | 6,10 | -3.4% |
KuCoin Token | KCS | 400,98 | 389,05 | 423,82 | -2.41% |
Morpho | MORPHO | 55,37 | 51,96 | 56,72 | 0.76% |
Global Dollar | USDG | 43,53 | 43,56 | 43,50 | -0.05% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,83 | 4,71 | 5,17 | 0.2% |
DoubleZero | 2Z | 4,77 | 4,66 | 4,91 | -0.75% |
Algorand | ALGO | 4,60 | 4,48 | 4,68 | -0.41% |
Flare | FLR | 0,436716 | 0,422075 | 0,446439 | -0.64% |
Plasma | XPL | 4,33 | 4,26 | 4,62 | -6.07% |
Quant | QNT | 2.916,50 | 2.869,57 | 3.085,55 | -3.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.375.501,85 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 98.836,60 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,49 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 69,29 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 33.441,17 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,51 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.404,88 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,31 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 98.802,57 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,64 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 215.245,45 | 7,41% |
| PAX Gold | PAXG | 215.070,00 | 6,20% |
| Jupiter | JUP | 8,58 | 2,08% |
| Worldcoin | WLD | 17,94 | 0,79% |
| Morpho | MORPHO | 55,37 | 0,76% |
| Falcon USD | USDF | 43,43 | 0,414487% |
| Pi Network | PI | 7,00 | 0,401376% |
| Cronos | CRO | 3,57 | 0,338420% |
| Dai | DAI | 43,74 | 0,336253% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,83 | 0,195928% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 11.991,52 | -8,39% |
| Monero | XMR | 16.252,23 | -8,33% |
| Plasma | XPL | 4,33 | -6,07% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 3,95 | -5,01% |
| Mantle | MANTLE | 30,84 | -4,75% |
| Polkadot | DOT | 65,26 | -4,63% |
| Internet Computer | ICP | 116,10 | -4,44% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 107.425,51 | -4,40% |
| Wrapped eETH | WEETH | 107.267,37 | -4,28% |
| Ethereum | ETH | 98.836,60 | -4,26% |


