Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.183.967,68 | 3.173.653,55 | 3.445.238,41 | -6.6% |
Ethereum | ETH | 92.626,21 | 91.911,58 | 102.651,14 | -8.74% |
Tether | USDT | 43,50 | 43,46 | 43,52 | -0.03% |
XRP | XRP | 66,73 | 66,47 | 71,07 | -5.71% |
Binance Coin | BNB | 32.142,00 | 32.026,00 | 34.078,00 | -4.14% |
USD Coin | USDC | 43,54 | 43,49 | 43,55 | -0% |
Solana | SOL | 4.227,82 | 4.207,66 | 4.578,28 | -6.58% |
TRON | TRX | 12,25 | 10,25 | 12,40 | -0.51% |
Staked Ether | STETH | 92.583,34 | 91.856,46 | 102.651,11 | -8.75% |
Dogecoin | DOGE | 4,46 | 4,45 | 4,80 | -5.27% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.072,30 | 2.064,60 | 2.251,34 | -7.04% |
Cardano | ADA | 12,30 | 12,26 | 13,25 | -5.93% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,50 | 5,45 | 5,75 | -2.08% |
Sui | SUI | 46,90 | 46,70 | 50,24 | -5.89% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.276,03 | 21.305,74 | 24.140,21 | -4.54% |
Chainlink | LINK | 396,74 | 395,65 | 429,54 | -7.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.175.852,11 | 3.164.239,55 | 3.438.277,42 | -6.6% |
Stellar | XLM | 7,33 | 7,30 | 7,85 | -6.61% |
LEO Token | LEO | 391,63 | 373,76 | 423,76 | -2.45% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.638,37 | 99.714,87 | 111.776,83 | -8.91% |
Cronos | CRO | 3,40 | 3,25 | 3,88 | -5.87% |
Monero | XMR | 16.172,37 | 14.921,73 | 17.620,97 | -4.58% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.527,22 | 99.751,64 | 111.427,81 | -8.76% |
Toncoin | TON | 58,30 | 58,30 | 61,20 | -2.18% |
Ethena USDe | USDE | 43,54 | 42,19 | 43,42 | 0.11% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,66 | 43,56 | 43,58 | 0.24% |
Avalanche | AVAX | 417,28 | 415,10 | 444,13 | -5.61% |
ZCash | ZEC | 11.637,39 | 11.231,88 | 13.011,65 | -9.19% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,82 | 3,81 | 4,09 | -6.23% |
Litecoin | LTC | 2.482,28 | 2.476,75 | 2.630,25 | -4.94% |
Aster | ASTER | 23,62 | 23,50 | 26,12 | -4.02% |
Dai | DAI | 43,69 | 43,26 | 43,47 | 0.36% |
Mantle | MANTLE | 29,66 | 28,04 | 33,17 | -7.76% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 178,35 | 177,90 | 186,00 | -3.44% |
Worldcoin | WLD | 17,43 | 17,22 | 19,00 | 0.06% |
XT.com Token | XT | 172,47 | 167,34 | 192,67 | -7.03% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000283 | 0,000282 | 0,000305 | -5.8% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 161,45 | 160,94 | 172,52 | -5.58% |
PayPal USD | PYUSD | 43,57 | 43,55 | 43,55 | 0.05% |
Tether Gold | XAUT | 211.437,93 | 201.131,40 | 217.338,21 | 4.2% |
Bitget token | BGB | 131,07 | 120,40 | 146,07 | -2.47% |
VINCI | VINCI | 396,31 | 393,53 | 430,65 | -6.67% |
Ondo | ONDO | 11,71 | 11,67 | 12,90 | -5.18% |
Polkadot | DOT | 62,45 | 62,28 | 67,68 | -7.2% |
Gatechain Token | GT | 338,08 | 321,72 | 378,76 | -6.52% |
Pump.fun | PUMP | 0,100800 | 0,099300 | 0,110900 | -3.45% |
PAX Gold | PAXG | 213.618,00 | 203.424,00 | 218.200,00 | 4.26% |
Pi Network | PI | 6,68 | 6,68 | 7,12 | -4.58% |
Falcon USD | USDF | 43,41 | 43,25 | 43,22 | 0.71% |
Bittensor | TAO | 8.074,00 | 8.039,00 | 8.750,00 | -6.59% |
Ethena | ENA | 5,70 | 5,69 | 6,14 | -6.28% |
Aave | AAVE | 5.289,05 | 5.265,07 | 5.614,18 | -4.98% |
OKB | OKB | 3.570,95 | 3.513,21 | 3.928,15 | -7.45% |
LayerZero | ZRO | 73,50 | 73,20 | 82,50 | -6.25% |
Pepe | PEPE | 0,000175 | 0,000174 | 0,000199 | -4.96% |
Ripple USD | RLUSD | 43,64 | 43,55 | 43,58 | 0.19% |
Near | NEAR | 48,94 | 48,87 | 52,97 | -7.3% |
Aptos | APT | 52,19 | 52,06 | 56,19 | -5.9% |
Ethereum Classic | ETC | 399,15 | 399,15 | 429,65 | -6.3% |
Internet Computer | ICP | 111,20 | 110,80 | 123,00 | -5.12% |
XDC Network | XDC | 1,60 | 1,42 | 1,79 | -3.85% |
Sky | SKY | 2,54 | 2,53 | 2,75 | -6.71% |
Kite | KITE | 6,06 | 6,02 | 6,73 | -6.31% |
Story | IP | 57,74 | 54,74 | 67,06 | -8.78% |
Jupiter | JUP | 8,23 | 8,15 | 8,78 | -0.75% |
KuCoin Token | KCS | 382,45 | 366,18 | 426,52 | -6.36% |
Arbitrum | ARB | 5,43 | 5,32 | 6,02 | -9.14% |
Global Dollar | USDG | 43,56 | 43,54 | 43,51 | 0.07% |
Morpho | MORPHO | 52,40 | 48,10 | 58,15 | -0.7% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,62 | 4,60 | 5,17 | -7.08% |
DoubleZero | 2Z | 4,57 | 4,54 | 4,91 | -3.24% |
Flare | FLR | 0,422758 | 0,399465 | 0,459126 | -3.05% |
Algorand | ALGO | 4,39 | 4,37 | 4,69 | -4.25% |
Quant | QNT | 2.772,63 | 2.715,85 | 3.028,35 | -7.46% |
Cosmos | ATOM | 82,48 | 82,23 | 88,29 | -4.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.183.967,68 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.626,21 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,50 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 66,73 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 32.142,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,54 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.227,82 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,25 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.583,34 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,46 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PAX Gold | PAXG | 213.618,00 | 4,26% |
| Tether Gold | XAUT | 211.437,93 | 4,20% |
| Falcon USD | USDF | 43,41 | 0,71% |
| Dai | DAI | 43,69 | 0,355633% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,66 | 0,241947% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,64 | 0,193965% |
| Ethena USDe | USDE | 43,54 | 0,109809% |
| Global Dollar | USDG | 43,56 | 0,073457% |
| Worldcoin | WLD | 17,43 | 0,057405% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,57 | 0,047049% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 11.637,39 | -9,19% |
| Arbitrum | ARB | 5,43 | -9,14% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.638,37 | -8,91% |
| Story | IP | 57,74 | -8,78% |
| Wrapped eETH | WEETH | 100.527,22 | -8,76% |
| Staked Ether | STETH | 92.583,34 | -8,75% |
| Ethereum | ETH | 92.626,21 | -8,74% |
| Mantle | MANTLE | 29,66 | -7,76% |
| Quant | QNT | 2.772,63 | -7,46% |
| OKB | OKB | 3.570,95 | -7,45% |


