Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,82 | 32,65 | 33,09 | -0.49% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000464 | 0,000459 | 0,000472 | -0.77% |
XRP | XRP | 0,000671 | 0,000667 | 0,000686 | -1.3% |
Binance Coin | BNB | 0,298169 | 0,296173 | 0,303729 | -0.78% |
USD Coin | USDC | 0,000464 | 0,000459 | 0,000472 | -0.77% |
Solana | SOL | 0,041953 | 0,041118 | 0,042409 | 0.46% |
TRON | TRX | 0,000143 | 0,000140 | 0,000147 | 1.07% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025704 | 0,025474 | 0,026068 | -0.82% |
Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -0.68% |
Cardano | ADA | 0,000124 | 0,000123 | 0,000127 | -2.68% |
Sui | SUI | 0,000450 | 0,000445 | 0,000458 | -1.43% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,218780 | 0,212763 | 0,224770 | 1.32% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -3.53% |
Chainlink | LINK | 0,004237 | 0,004196 | 0,004289 | -0.59% |
LEO Token | LEO | 0,004368 | 0,004345 | 0,004403 | -0.49% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,76 | 32,57 | 33,05 | -0.5% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000077 | 0,000079 | -1.86% |
Sky Dollar | USDS | 0,000463 | 0,000457 | 0,000477 | -0.62% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
Cronos | CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | -1.21% |
Monero | XMR | 0,161421 | 0,156228 | 0,164580 | 1.98% |
Toncoin | TON | 0,000581 | 0,000560 | 0,000597 | 2.36% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000463 | 0,000457 | 0,000477 | -0.71% |
Aster | ASTER | 0,000322 | 0,000315 | 0,000325 | 0.16% |
Mantle | MANTLE | 0,000349 | 0,000348 | 0,000356 | -1.27% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -1.43% |
Avalanche | AVAX | 0,004448 | 0,004388 | 0,004509 | -0.59% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000463 | 0,000459 | 0,000472 | -0.75% |
Litecoin | LTC | 0,026202 | 0,025607 | 0,026458 | 0.18% |
Dai | DAI | 0,000464 | 0,000462 | 0,000472 | -0.52% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000463 | 0,000457 | 0,000477 | -0.8% |
XT.com Token | XT | 0,001876 | 0,001869 | 0,001886 | -0.39% |
ZCash | ZEC | 0,107986 | 0,106816 | 0,116319 | -2.52% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001668 | 0,001659 | 0,001699 | -1.59% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.65% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001550 | 0,001532 | 0,001655 | -6.06% |
Worldcoin | WLD | 0,000149 | 0,000147 | 0,000163 | -4.49% |
Tether Gold | XAUT | 2,09 | 2,07 | 2,20 | -4.6% |
Bittensor | TAO | 0,128208 | 0,123028 | 0,142996 | -8.16% |
VINCI | VINCI | 0,004103 | 0,004049 | 0,004136 | -0.49% |
Ondo | ONDO | 0,000127 | 0,000114 | 0,000129 | -0.39% |
Polkadot | DOT | 0,000700 | 0,000699 | 0,000723 | -3.15% |
PAX Gold | PAXG | 2,09 | 2,08 | 2,20 | -4.61% |
Kite | KITE | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | -0.49% |
LayerZero | ZRO | 0,000934 | 0,000929 | 0,000956 | -2.01% |
Gatechain Token | GT | 0,003185 | 0,003118 | 0,003196 | 0.28% |
Bitget token | BGB | 0,000992 | 0,000984 | 0,001009 | -0.6% |
OKB | OKB | 0,041421 | 0,040855 | 0,042010 | -0.93% |
Aave | AAVE | 0,051784 | 0,051142 | 0,052744 | -1.62% |
Global Dollar | USDG | 0,000464 | 0,000458 | 0,000476 | -0.76% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 2.45% |
Near | NEAR | 0,000611 | 0,000610 | 0,000636 | -3.87% |
Ethena | ENA | 0,000047 | 0,000047 | 0,000050 | -3.85% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000464 | 0,000460 | 0,000472 | -0.7% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.49% |
Internet Computer | ICP | 0,001168 | 0,001158 | 0,001194 | -1.68% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003911 | 0,003881 | 0,003970 | -1.06% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.81% |
Aptos | APT | 0,000460 | 0,000454 | 0,000555 | -0.86% |
Quant | QNT | 0,036684 | 0,035590 | 0,038391 | 0.98% |
KuCoin Token | KCS | 0,003793 | 0,003693 | 0,003800 | 1.47% |
Jupiter | JUP | 0,000075 | 0,000073 | 0,000076 | -0.85% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000045 | 0,000045 | 0,000048 | -2.3% |
Kaspa | KAS | 0,000017 | 0,000016 | 0,000019 | -2.91% |
United Stables | U | 0,000464 | 0,000458 | 0,000477 | -0.8% |
Arbitrum | ARB | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -1.69% |
Plasma | XPL | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | -0.49% |
Cosmos | ATOM | 0,001516 | 0,000834 | 0,001516 | 77.49% |
NEXO | NEXO | 0,000422 | 0,000414 | 0,000430 | -0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,82 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000464 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000671 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,298169 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000464 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041953 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025704 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos | ATOM | 0,001516 | 77,49% |
| Sky | SKY | 0,000034 | 2,45% |
| Toncoin | TON | 0,000581 | 2,36% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003793 | 1,47% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,218780 | 1,32% |
| Monero | XMR | 0,161421 | 1,98% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 1,07% |
| Quant | QNT | 0,036684 | 0,98% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,81% |
| Solana | SOL | 0,041953 | 0,461834% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 0,128208 | -8,16% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001550 | -6,06% |
| PAX Gold | PAXG | 2,09 | -4,61% |
| Tether Gold | XAUT | 2,09 | -4,60% |
| Worldcoin | WLD | 0,000149 | -4,49% |
| Near | NEAR | 0,000611 | -3,87% |
| Ethena | ENA | 0,000047 | -3,85% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000042 | -3,53% |
| Polkadot | DOT | 0,000700 | -3,15% |
| Kaspa | KAS | 0,000017 | -2,91% |


