Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.145.038,11 | 3.135.740,18 | 3.305.543,16 | -4.48% |
Ethereum | ETH | 96.588,92 | 95.982,13 | 103.829,06 | -5.87% |
Tether | USDT | 44,27 | 44,19 | 44,27 | 0.16% |
XRP | XRP | 64,29 | 63,59 | 68,08 | -5.35% |
Binance Coin | BNB | 28.675,91 | 28.560,00 | 29.888,82 | -3.71% |
USD Coin | USDC | 44,28 | 44,16 | 44,28 | 0.2% |
Solana | SOL | 3.964,38 | 3.919,94 | 4.226,04 | -5.86% |
Hyperliquid | HYPE | 1.879,04 | 1.771,02 | 1.921,21 | 3.48% |
TRON | TRX | 13,39 | 13,25 | 13,70 | -0.58% |
Staked Ether | STETH | 96.575,53 | 95.914,98 | 103.829,03 | -5.82% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.505,60 | 2.494,33 | 2.589,41 | -2.57% |
Dogecoin | DOGE | 4,18 | 4,13 | 4,50 | -6.28% |
Cardano | ADA | 12,03 | 11,93 | 13,05 | -6.16% |
Sui | SUI | 43,18 | 42,92 | 46,36 | -5.13% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,32 | 4,31 | 4,56 | -4.57% |
Chainlink | LINK | 406,41 | 403,33 | 438,62 | -7.15% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.999,90 | 19.665,86 | 21.122,13 | -4.63% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.138.760,19 | 3.127.928,64 | 3.299.586,31 | -4.46% |
Stellar | XLM | 7,45 | 7,33 | 7,85 | -3.94% |
LEO Token | LEO | 403,23 | 376,57 | 423,80 | -3.11% |
Sky Dollar | USDS | 43,70 | 43,88 | 43,99 | -0.68% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.542,71 | 104.850,87 | 113.547,46 | -5.93% |
Cronos | CRO | 3,37 | 3,23 | 3,63 | -4.04% |
Toncoin | TON | 57,20 | 56,83 | 59,90 | -4.03% |
Monero | XMR | 15.366,51 | 15.202,24 | 16.631,42 | -7% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.050,11 | 104.390,16 | 112.924,49 | -5.87% |
Ethena USDe | USDE | 44,29 | 44,20 | 44,21 | 0.28% |
Aster | ASTER | 30,50 | 29,89 | 34,91 | -9.81% |
Mantle | MANTLE | 34,92 | 31,83 | 38,84 | -6.54% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,23 | 4,20 | 4,46 | -3.07% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,27 | 44,14 | 44,25 | 0.19% |
Avalanche | AVAX | 424,84 | 420,51 | 457,19 | -6.67% |
Dai | DAI | 44,31 | 43,36 | 44,03 | 1.02% |
Litecoin | LTC | 2.472,19 | 2.449,17 | 2.592,26 | -4.41% |
ZCash | ZEC | 10.977,17 | 10.767,49 | 12.652,78 | -10.29% |
PayPal USD | PYUSD | 44,23 | 44,17 | 44,25 | 0.14% |
XT.com Token | XT | 178,21 | 173,10 | 191,81 | -4.24% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 160,16 | 160,03 | 177,56 | -8.66% |
Worldcoin | WLD | 16,08 | 15,85 | 17,74 | -8.06% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 155,50 | 150,80 | 166,58 | -4.42% |
Tether Gold | XAUT | 214.113,71 | 208.311,41 | 225.880,03 | -2.31% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000255 | 0,000253 | 0,000274 | -4.92% |
Bittensor | TAO | 11.877,00 | 11.600,00 | 12.647,00 | -4.92% |
VINCI | VINCI | 393,13 | 388,83 | 413,19 | -3.71% |
Ondo | ONDO | 11,69 | 11,60 | 12,61 | -5.88% |
Polkadot | DOT | 69,05 | 68,11 | 73,01 | -2.47% |
Pi Network | PI | 7,63 | 7,47 | 7,98 | -3.97% |
PAX Gold | PAXG | 214.528,00 | 213.667,00 | 222.000,00 | -2.84% |
LayerZero | ZRO | 95,70 | 95,40 | 105,67 | -6.82% |
Gatechain Token | GT | 307,41 | 291,63 | 332,24 | -2.73% |
Bitget token | BGB | 94,85 | 89,07 | 102,38 | -2.19% |
Pump.fun | PUMP | 0,086009 | 0,084904 | 0,095096 | -6.21% |
OKB | OKB | 4.028,72 | 3.987,54 | 4.266,30 | -4.05% |
Kite | KITE | 8,42 | 8,25 | 9,30 | -3.22% |
Aave | AAVE | 5.032,29 | 4.981,45 | 5.414,48 | -6.11% |
Near | NEAR | 61,20 | 60,84 | 64,89 | -4.83% |
Morpho | MORPHO | 78,77 | 67,23 | 82,35 | -0.86% |
Global Dollar | USDG | 44,22 | 44,19 | 44,23 | 0.12% |
Sky | SKY | 3,22 | 3,10 | 3,33 | -1.87% |
Ethena | ENA | 4,79 | 4,73 | 5,25 | -6.7% |
Ripple USD | RLUSD | 44,30 | 44,18 | 44,23 | 0.21% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000152 | 0,000168 | -5.22% |
Internet Computer | ICP | 113,60 | 113,20 | 120,90 | -4.7% |
Ethereum Classic | ETC | 372,27 | 367,15 | 396,45 | -4.69% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,38 | 1,58 | -5.77% |
Lighter | LIT | 52,97 | 50,89 | 58,33 | -5.85% |
KuCoin Token | KCS | 352,36 | 341,02 | 383,23 | -5.98% |
Aptos | APT | 42,00 | 41,54 | 44,95 | -4.22% |
Jupiter | JUP | 7,19 | 7,08 | 7,84 | -5.74% |
Plasma | XPL | 4,75 | 4,67 | 5,42 | -7.41% |
Kaspa | KAS | 1,69 | 1,52 | 1,84 | 5.39% |
Quant | QNT | 3.103,14 | 2.918,30 | 3.275,07 | 0.92% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,24 | 4,47 | -3.31% |
Arbitrum | ARB | 4,51 | 4,44 | 4,83 | -5.67% |
United Stables | U | 44,24 | 44,15 | 44,26 | 0.18% |
Cosmos | ATOM | 83,22 | 83,19 | 89,86 | -3.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.145.038,11 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.588,92 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,27 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,29 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.675,91 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,28 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.964,38 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.879,04 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,39 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.575,53 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,69 | 5,39% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.879,04 | 3,48% |
| Dai | DAI | 44,31 | 1,02% |
| Quant | QNT | 3.103,14 | 0,92% |
| Ethena USDe | USDE | 44,29 | 0,275092% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,30 | 0,208729% |
| USD Coin | USDC | 44,28 | 0,200445% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,27 | 0,190187% |
| United Stables | U | 44,24 | 0,181159% |
| Tether | USDT | 44,27 | 0,156144% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 10.977,17 | -10,29% |
| Aster | ASTER | 30,50 | -9,81% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 160,16 | -8,66% |
| Worldcoin | WLD | 16,08 | -8,06% |
| Plasma | XPL | 4,75 | -7,41% |
| Chainlink | LINK | 406,41 | -7,15% |
| Monero | XMR | 15.366,51 | -7,00% |
| LayerZero | ZRO | 95,70 | -6,82% |
| Ethena | ENA | 4,79 | -6,70% |
| Avalanche | AVAX | 424,84 | -6,67% |


