Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.012.649,00 | 2.997.062,00 | 3.178.900,00 | -4.5% |
![]() | ETH | 61.457,00 | 61.412,00 | 68.903,00 | -9.71% |
![]() | USDT | 37,97 | 37,96 | 37,98 | -0.02% |
![]() | XRP | 75,69 | 75,54 | 81,88 | -6.48% |
![]() | BNB | 21.103,00 | 21.040,00 | 22.572,00 | -6.27% |
![]() | USDC | 37,99 | 37,99 | 37,99 | -0.01% |
![]() | SOL | 4.085,70 | 4.073,46 | 4.591,34 | -9.72% |
![]() | DOGE | 5,77 | 5,75 | 6,45 | -9.63% |
![]() | TRX | 8,86 | 8,83 | 9,11 | -1.93% |
![]() | ADA | 22,34 | 22,23 | 24,93 | -9.46% |
![]() | STETH | 61.590,00 | 61.451,00 | 68.878,00 | -9.49% |
![]() | WBTC | 3.006.616,00 | 2.992.268,00 | 3.180.232,00 | -4.67% |
![]() | LEO | 336,88 | 337,02 | 348,13 | -2.18% |
![]() | USDS | 37,99 | 37,98 | 38,03 | -0.01% |
![]() | TON | 116,64 | 116,61 | 126,31 | -6.07% |
![]() | LINK | 439,39 | 436,98 | 491,09 | -8.75% |
![]() | XLM | 9,12 | 9,10 | 9,65 | -4.05% |
![]() | WSTETH | 73.728,00 | 73.379,00 | 82.476,00 | -9.57% |
![]() | AVAX | 620,31 | 616,64 | 681,67 | -9% |
![]() | SHIB | 0,000432 | 0,000430 | 0,000470 | -7.35% |
![]() | SUI | 74,38 | 74,13 | 84,37 | -11.42% |
![]() | HBAR | 5,44 | 5,40 | 6,17 | -11.16% |
![]() | OM | 225,75 | 224,36 | 239,02 | -5.33% |
![]() | DOT | 141,38 | 140,58 | 150,79 | -5.52% |
![]() | LTC | 2.772,17 | 2.770,20 | 3.152,82 | -11.27% |
![]() | BCH | 10.469,26 | 10.455,63 | 11.650,52 | -7.87% |
![]() | USDE | 37,96 | 37,78 | 38,02 | 0.03% |
![]() | BSC-USD | 37,90 | 37,85 | 38,24 | -0.24% |
![]() | BGB | 158,52 | 158,08 | 169,84 | -6% |
![]() | WETH | 61.534,00 | 61.181,00 | 68.900,00 | -9.57% |
![]() | PI | 22,72 | 20,91 | 25,71 | 1.49% |
![]() | WBT | 1.048,95 | 1.048,33 | 1.074,05 | -1.8% |
![]() | XMR | 7.639,29 | 7.641,48 | 8.191,88 | -5.64% |
![]() | WEETH | 65.456,00 | 65.090,00 | 73.273,00 | -9.56% |
![]() | HYPE | 394,95 | 393,07 | 458,68 | -11.96% |
![]() | DAI | 37,99 | 37,98 | 38,00 | 0% |
![]() | UNI | 197,15 | 196,85 | 223,57 | -10.74% |
![]() | SUSDS | 39,75 | 39,71 | 39,82 | -0.06% |
![]() | OKB | 1.912,80 | 1.887,07 | 2.099,49 | -2.47% |
![]() | PEPE | 0,000244 | 0,000243 | 0,000270 | -8.79% |
![]() | APT | 166,91 | 166,42 | 186,46 | -8.82% |
![]() | NEAR | 82,44 | 82,12 | 93,12 | -10.55% |
![]() | GT | 800,69 | 797,62 | 859,17 | -5.05% |
![]() | CBBTC | 3.013.596,00 | 2.994.337,00 | 3.181.346,00 | -4.56% |
![]() | MNT | 27,18 | 27,20 | 28,20 | -3.14% |
![]() | TKX | 1.134,20 | 1.134,20 | 1.236,11 | -7.84% |
![]() | ONDO | 28,04 | 27,89 | 30,96 | -8.38% |
![]() | CRO | 3,14 | 3,12 | 3,49 | -10.14% |
![]() | SUSDE | 43,76 | 43,60 | 44,30 | -1.01% |
![]() | ICP | 175,97 | 175,24 | 193,08 | -6.92% |
![]() | FDUSD | 37,90 | 37,63 | 37,92 | 0.27% |
![]() | ETC | 546,54 | 546,81 | 606,27 | -9.41% |
![]() | ATOM | 171,23 | 171,31 | 184,91 | -7.29% |
![]() | AAVE | 5.047,87 | 5.048,63 | 5.808,32 | -12.73% |
![]() | BUIDL | 37,99 | 37,99 | 37,99 | 0% |
![]() | FTN | 152,85 | 152,08 | 154,26 | -0.33% |
![]() | VET | 0,75 | 0,75 | 0,84 | -8.3% |
![]() | LBTC | 2.999.030,00 | 2.948.401,00 | 3.185.299,00 | -4.81% |
![]() | TRUMP | 306,73 | 306,56 | 351,81 | -11.74% |
![]() | TAO | 7.142,36 | 7.093,06 | 8.369,58 | -13.9% |
![]() | FIL | 92,29 | 92,28 | 102,87 | -9.91% |
![]() | ENA | 10,71 | 10,62 | 12,15 | -11.68% |
![]() | KAS | 2,24 | 2,21 | 2,44 | -7.85% |
![]() | POL | 6,51 | 6,47 | 7,15 | -8.61% |
![]() | RENDER | 106,43 | 105,13 | 120,61 | -11.16% |
![]() | ALGO | 6,31 | 6,27 | 7,03 | -8.95% |
![]() | TIA | 90,35 | 89,94 | 102,57 | -10.74% |
![]() | S | 16,68 | 16,45 | 18,92 | -11.51% |
![]() | SOLVBTC | 3.007.071,00 | 2.991.624,00 | 3.172.833,00 | -4.49% |
![]() | ARB | 10,31 | 10,29 | 11,75 | -11.99% |
![]() | EOS | 29,00 | 28,04 | 29,45 | -0.56% |
![]() | KCS | 330,84 | 330,29 | 377,59 | -12.07% |
![]() | XDC | 2,52 | 2,52 | 2,71 | -1.76% |
![]() | MKR | 46.087,00 | 46.092,00 | 51.798,00 | -8.43% |
![]() | IP | 149,13 | 149,17 | 164,69 | -5.73% |
![]() | FET | 14,68 | 14,60 | 16,45 | -10.43% |
![]() | OP | 23,02 | 23,01 | 26,51 | -12.51% |
![]() | NEXO | 37,79 | 37,20 | 40,51 | -5.46% |
![]() | USDT0 | 37,90 | 37,66 | 38,17 | -0.2% |
![]() | JUP | 12,99 | 12,89 | 14,82 | -12.35% |
![]() | QNT | 2.546,51 | 2.542,51 | 2.618,91 | -0.49% |
![]() | WETH | 61.365,00 | 61.145,00 | 68.864,00 | -9.88% |
![]() | RSETH | 63.913,00 | 63.855,00 | 71.703,00 | -9.65% |
![]() | BNSOL | 4.275,28 | 4.266,14 | 4.795,67 | -9.46% |
![]() | USDC | 37,90 | 37,88 | 38,21 | -0.23% |
![]() | DEXE | 554,81 | 550,04 | 570,93 | 0.47% |
![]() | STX | 20,62 | 20,61 | 23,18 | -8.98% |
![]() | USDT | 37,94 | 37,84 | 38,10 | -0.1% |
![]() | USD0 | 37,90 | 37,89 | 37,93 | -0.01% |
![]() | MOVE | 12,35 | 12,25 | 14,27 | -13.16% |
![]() | RETH | 69.672,00 | 69.256,00 | 78.013,00 | -9.57% |
![]() | WLD | 24,32 | 24,37 | 28,35 | -13.05% |
![]() | FLR | 0,471169 | 0,470664 | 0,50 | -5.48% |
![]() | BONK | 0,000374 | 0,000373 | 0,000424 | -10.95% |
![]() | XAUT | 115.798,00 | 115.606,00 | 116.345,00 | -0.14% |
![]() | PYUSD | 37,98 | 37,93 | 38,04 | -0.02% |
![]() | SEI | 5,61 | 5,59 | 6,20 | -8.92% |
![]() | INJ | 275,98 | 274,40 | 315,07 | -11.35% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.000.242,00 | 2.976.721,00 | 3.256.227,00 | -7.66% |
![]() | GRT | 2,81 | 2,81 | 3,13 | -8.75% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.012.649,00 | -4.5% |
![]() Ethereum ETH | 61.457,00 | -9.71% |
![]() Tether USDT | 37,97 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 75,69 | -6.48% |
![]() BNB BNB | 21.103,00 | -6.27% |
![]() USDC USDC | 37,99 | -0.01% |
![]() Solana SOL | 4.085,70 | -9.72% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,77 | -9.63% |
![]() TRON TRX | 8,86 | -1.93% |
![]() Cardano ADA | 22,34 | -9.46% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 61.590,00 | -9.49% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.006.616,00 | -4.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 22,72 | 1,65% |
Dai | DAI | 37,99 | 0,69% |
DeXe | DEXE | 554,81 | 0,55% |
USDT0 | USDT0 | 37,90 | 0,53% |
sUSDS | SUSDS | 39,75 | 0,126000% |
First Digital USD | FDUSD | 37,90 | 0,086110% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 37,90 | 0,075920% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 37,90 | 0,020030% |
PayPal USD | PYUSD | 37,98 | 0,005740% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 37,99 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 22,72 | 1,49% |
DeXe | DEXE | 554,81 | 0,474050% |
First Digital USD | FDUSD | 37,90 | 0,271950% |
Ethena USDe | USDE | 37,96 | 0,025780% |
Dai | DAI | 37,99 | 0,001270% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 37,99 | 0,000000% |
Bittensor | TAO | 7.142,36 | -13,90% |
Movement | MOVE | 12,35 | -13,16% |
Worldcoin | WLD | 24,32 | -13,05% |
Aave | AAVE | 5.047,87 | -12,73% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 7.142,36 | -13,90% |
Movement | MOVE | 12,35 | -13,16% |
Worldcoin | WLD | 24,32 | -13,05% |
Aave | AAVE | 5.047,87 | -12,73% |
Optimism | OP | 23,02 | -12,51% |
Jupiter | JUP | 12,99 | -12,35% |
KuCoin | KCS | 330,84 | -12,07% |
Arbitrum | ARB | 10,31 | -11,99% |
Hyperliquid | HYPE | 394,95 | -11,96% |
Official Trump | TRUMP | 306,73 | -11,74% |