Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.140.309,00 | 3.130.529,00 | 3.178.900,00 | -0.71% |
![]() | ETH | 67.688,00 | 67.567,00 | 68.903,00 | -0.82% |
![]() | USDT | 37,97 | 37,97 | 37,98 | -0.03% |
![]() | XRP | 78,62 | 78,65 | 81,88 | -3.62% |
![]() | BNB | 22.261,00 | 22.269,00 | 22.637,00 | -1.66% |
![]() | USDC | 37,99 | 37,99 | 37,99 | -0.02% |
![]() | SOL | 4.449,54 | 4.452,66 | 4.591,34 | -1.66% |
![]() | DOGE | 6,20 | 6,20 | 6,45 | -3.4% |
![]() | ADA | 24,04 | 24,04 | 24,95 | -3.65% |
![]() | TRX | 9,09 | 8,95 | 9,09 | 1.1% |
![]() | STETH | 67.584,00 | 67.564,00 | 68.878,00 | -0.94% |
![]() | WBTC | 3.136.658,00 | 3.124.533,00 | 3.180.232,00 | -0.56% |
![]() | LEO | 342,38 | 338,90 | 348,13 | 0.77% |
![]() | TON | 124,62 | 122,41 | 126,49 | -0.33% |
![]() | LINK | 474,90 | 475,09 | 491,09 | -2.5% |
![]() | USDS | 37,99 | 37,98 | 38,01 | -0.01% |
![]() | WSTETH | 81.198,00 | 81.110,00 | 82.476,00 | -0.87% |
![]() | XLM | 9,43 | 9,40 | 9,70 | -2.73% |
![]() | AVAX | 649,16 | 649,27 | 687,68 | -5.6% |
![]() | SHIB | 0,000456 | 0,000456 | 0,000470 | -2.14% |
![]() | SUI | 81,03 | 81,03 | 85,15 | -4.83% |
![]() | HBAR | 5,90 | 5,91 | 6,17 | -3.56% |
![]() | LTC | 3.067,85 | 3.068,16 | 3.152,82 | -2.65% |
![]() | OM | 236,76 | 235,36 | 239,36 | -0.44% |
![]() | DOT | 149,15 | 148,19 | 150,79 | -0.93% |
![]() | BCH | 11.108,19 | 11.113,68 | 11.650,52 | -3.07% |
![]() | BGB | 167,97 | 167,37 | 170,75 | -1.59% |
![]() | USDE | 37,96 | 37,78 | 37,98 | 0% |
![]() | BSC-USD | 37,98 | 37,87 | 38,06 | 0.01% |
![]() | WETH | 67.642,00 | 67.632,00 | 68.900,00 | -0.83% |
![]() | PI | 24,35 | 20,91 | 25,71 | 2.18% |
![]() | WBT | 1.068,38 | 1.035,17 | 1.072,22 | 2.64% |
![]() | WEETH | 72.118,00 | 71.974,00 | 73.273,00 | -0.62% |
![]() | XMR | 8.049,19 | 8.014,00 | 8.241,04 | -2.04% |
![]() | HYPE | 430,02 | 430,16 | 458,68 | -3.62% |
![]() | UNI | 216,03 | 216,15 | 223,57 | -3.28% |
![]() | OKB | 2.052,21 | 1.912,72 | 2.099,49 | 5.32% |
![]() | DAI | 37,99 | 37,98 | 38,00 | -0.03% |
![]() | SUSDS | 39,76 | 39,71 | 39,82 | -0.04% |
![]() | PEPE | 0,000262 | 0,000263 | 0,000270 | -2.18% |
![]() | APT | 179,68 | 179,73 | 186,46 | -2.7% |
![]() | NEAR | 89,74 | 89,75 | 93,23 | -3.74% |
![]() | GT | 847,78 | 840,34 | 859,17 | -0.54% |
![]() | CBBTC | 3.140.097,00 | 3.126.750,00 | 3.181.346,00 | -0.74% |
![]() | TKX | 1.226,24 | 1.223,75 | 1.241,44 | -0.72% |
![]() | CRO | 3,45 | 3,43 | 3,57 | -3% |
![]() | ONDO | 29,84 | 29,80 | 30,96 | -3.06% |
![]() | MNT | 27,85 | 27,80 | 28,20 | -0.06% |
![]() | ICP | 187,49 | 187,51 | 193,08 | -1.83% |
![]() | ETC | 594,33 | 594,48 | 614,36 | -3.25% |
![]() | SUSDE | 43,66 | 43,66 | 44,30 | -1.27% |
![]() | AAVE | 5.521,97 | 5.524,64 | 5.808,32 | -4.84% |
![]() | FDUSD | 37,87 | 37,68 | 37,87 | 0.19% |
![]() | ATOM | 178,81 | 178,39 | 188,03 | -4.9% |
![]() | BUIDL | 37,99 | 37,99 | 37,99 | 0% |
![]() | VET | 0,81 | 0,81 | 0,84 | -2.05% |
![]() | TAO | 8.056,87 | 8.064,02 | 8.369,58 | -2.55% |
![]() | TRUMP | 338,82 | 338,73 | 351,81 | -3.65% |
![]() | LBTC | 3.131.541,00 | 3.121.748,00 | 3.185.299,00 | -0.47% |
![]() | FTN | 153,26 | 152,79 | 153,81 | -0.16% |
![]() | ENA | 11,55 | 11,56 | 12,26 | -5.86% |
![]() | FIL | 99,36 | 99,35 | 103,28 | -3.75% |
![]() | KAS | 2,35 | 2,35 | 2,45 | -4.07% |
![]() | POL | 6,96 | 6,96 | 7,16 | -2.64% |
![]() | RENDER | 115,03 | 115,02 | 120,61 | -4.13% |
![]() | S | 18,18 | 18,05 | 19,10 | -4.77% |
![]() | ALGO | 6,69 | 6,70 | 7,06 | -5.19% |
![]() | TIA | 97,26 | 97,37 | 103,44 | -5.96% |
![]() | ARB | 11,40 | 11,41 | 11,84 | -3.63% |
![]() | SOLVBTC | 3.132.175,00 | 3.119.544,00 | 3.172.833,00 | -0.49% |
![]() | KCS | 363,59 | 363,19 | 386,91 | -6% |
![]() | EOS | 28,56 | 28,04 | 29,74 | -3.5% |
![]() | OP | 25,68 | 25,69 | 26,58 | -3.37% |
![]() | MKR | 50.331,00 | 49.943,00 | 51.798,00 | -1.16% |
![]() | XDC | 2,66 | 2,55 | 2,71 | 2.41% |
![]() | IP | 160,40 | 157,51 | 164,69 | -1.29% |
![]() | FET | 15,69 | 15,70 | 16,60 | -5.48% |
![]() | WETH | 67.792,00 | 67.512,00 | 68.864,00 | -0.68% |
![]() | JUP | 14,29 | 14,29 | 15,01 | -4.71% |
![]() | RSETH | 70.459,00 | 70.338,00 | 71.703,00 | -0.67% |
![]() | NEXO | 38,71 | 38,65 | 40,51 | -2.91% |
![]() | QNT | 2.581,64 | 2.552,53 | 2.598,62 | 0.1% |
![]() | USDT0 | 37,93 | 37,91 | 38,17 | -0.07% |
![]() | BNSOL | 4.639,29 | 4.644,11 | 4.795,67 | -1.87% |
![]() | STX | 22,89 | 22,46 | 23,18 | -0.54% |
![]() | MOVE | 13,94 | 13,92 | 14,36 | -2.93% |
![]() | WLD | 27,30 | 27,31 | 28,39 | -3.85% |
![]() | RETH | 76.691,00 | 76.488,00 | 78.013,00 | -0.63% |
![]() | DEXE | 568,44 | 549,11 | 569,99 | 3.52% |
![]() | USDC | 38,00 | 37,90 | 38,05 | 0.03% |
![]() | USDT | 37,97 | 37,90 | 38,05 | -0.05% |
![]() | BONK | 0,000407 | 0,000407 | 0,000424 | -3.48% |
![]() | USD0 | 37,91 | 37,90 | 37,92 | 0% |
![]() | FLR | 0,499083 | 0,491617 | 0,50 | -1.04% |
![]() | INJ | 303,93 | 303,85 | 315,07 | -2.77% |
![]() | SEI | 6,06 | 6,06 | 6,22 | -2.45% |
![]() | GRT | 3,05 | 3,05 | 3,13 | -1.35% |
![]() | THETA | 28,60 | 28,60 | 29,69 | -3.36% |
![]() | XAUT | 116.056,00 | 115.608,00 | 116.068,00 | 0.32% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.132.582,00 | 3.106.584,00 | 3.256.227,00 | 0.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.140.309,00 | -0.71% |
![]() Ethereum ETH | 67.688,00 | -0.82% |
![]() Tether USDT | 37,97 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 78,62 | -3.62% |
![]() BNB BNB | 22.261,00 | -1.66% |
![]() USDC USDC | 37,99 | -0.02% |
![]() Solana SOL | 4.449,54 | -1.66% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,20 | -3.4% |
![]() Cardano ADA | 24,04 | -3.65% |
![]() TRON TRX | 9,09 | 1.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 67.584,00 | -0.94% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.136.658,00 | -0.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 2.052,21 | 5,35% |
DeXe | DEXE | 568,44 | 3,61% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 37,97 | 3,60% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.068,38 | 2,82% |
XDC Network | XDC | 2,66 | 2,34% |
Dai | DAI | 37,99 | 1,49% |
Pi Network | PI | 24,35 | 1,36% |
TRON | TRX | 9,09 | 1,22% |
USDS | USDS | 37,99 | 0,458030% |
Quant | QNT | 2.581,64 | 0,324060% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 2.052,21 | 5,32% |
DeXe | DEXE | 568,44 | 3,52% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.068,38 | 2,64% |
XDC Network | XDC | 2,66 | 2,41% |
Pi Network | PI | 24,35 | 2,18% |
TRON | TRX | 9,09 | 1,10% |
Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | 3.132.582,00 | 0,414160% |
Tether Gold | XAUT | 116.056,00 | 0,324380% |
First Digital USD | FDUSD | 37,87 | 0,188970% |
LEO Token | LEO | 342,38 | 0,77% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 363,59 | -6,00% |
Celestia | TIA | 97,26 | -5,96% |
Ethena | ENA | 11,55 | -5,86% |
Avalanche | AVAX | 649,16 | -5,60% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 15,69 | -5,48% |
Algorand | ALGO | 6,69 | -5,19% |
Cosmos Hub | ATOM | 178,81 | -4,90% |
Aave | AAVE | 5.521,97 | -4,84% |
Sui | SUI | 81,03 | -4,83% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,18 | -4,77% |