Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.564.615,00 | 4.478.676,00 | 4.569.821,00 | 1.52% |
![]() | ETH | 187.839,00 | 178.038,00 | 189.082,00 | 5.04% |
![]() | XRP | 124,34 | 116,45 | 125,15 | 6.78% |
![]() | USDT | 41,05 | 41,00 | 41,05 | 0.07% |
![]() | BNB | 35.379,00 | 34.114,00 | 35.401,00 | 3% |
![]() | SOL | 8.041,41 | 7.634,71 | 8.101,52 | 4.9% |
![]() | USDC | 41,03 | 40,99 | 41,03 | 0.06% |
![]() | STETH | 187.152,00 | 176.859,00 | 188.489,00 | 4.68% |
![]() | TRX | 14,43 | 13,93 | 14,45 | 2.36% |
![]() | DOGE | 8,94 | 8,49 | 8,99 | 5.09% |
![]() | ADA | 35,53 | 34,14 | 35,81 | 3.62% |
![]() | WSTETH | 227.065,00 | 214.436,00 | 228.523,00 | 5.42% |
![]() | LINK | 997,04 | 941,17 | 1.004,19 | 4.62% |
![]() | HYPE | 2.010,14 | 1.745,68 | 2.013,52 | 14.15% |
![]() | WBETH | 201.997,00 | 191.516,00 | 203.218,00 | 4.82% |
![]() | WBTC | 4.571.495,00 | 4.473.182,00 | 4.573.741,00 | 1.42% |
![]() | WEETH | 201.059,00 | 190.449,00 | 202.535,00 | 4.84% |
![]() | XLM | 16,27 | 15,54 | 16,34 | 4.33% |
![]() | USDE | 41,07 | 41,01 | 41,10 | 0.05% |
![]() | SUI | 141,48 | 136,07 | 142,92 | 3.42% |
![]() | BCH | 22.113,00 | 21.883,00 | 22.392,00 | -0.14% |
![]() | HBAR | 9,94 | 9,34 | 10,02 | 6.09% |
![]() | AVAX | 987,80 | 949,54 | 997,27 | 3.8% |
![]() | WETH | 187.649,00 | 177.336,00 | 189.106,00 | 4.73% |
![]() | LEO | 390,54 | 389,54 | 394,69 | -0.72% |
![]() | LTC | 4.646,07 | 4.395,56 | 4.704,15 | 5.33% |
![]() | TON | 129,70 | 127,25 | 129,95 | 1.73% |
![]() | USDS | 41,01 | 40,97 | 41,05 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000515 | 0,000488 | 0,000517 | 5.48% |
![]() | CRO | 8,64 | 6,30 | 8,64 | 37.1% |
![]() | BSC-USD | 41,04 | 40,88 | 41,12 | 0.02% |
![]() | WBT | 1.781,86 | 1.745,74 | 1.786,69 | 2.07% |
![]() | CBBTC | 4.562.328,00 | 4.472.056,00 | 4.570.260,00 | 1.49% |
![]() | UNI | 406,12 | 393,92 | 409,35 | 2.74% |
![]() | DOT | 159,67 | 152,03 | 160,78 | 4.75% |
![]() | SUSDE | 48,87 | 48,84 | 48,89 | 0.03% |
![]() | BGB | 191,02 | 183,07 | 191,49 | 3.87% |
![]() | XMR | 11.558,77 | 10.741,10 | 11.574,31 | 5.92% |
![]() | AAVE | 13.823,16 | 12.753,94 | 13.860,25 | 7.78% |
![]() | DAI | 41,03 | 40,99 | 41,03 | 0.04% |
![]() | PEPE | 0,000415 | 0,000394 | 0,000417 | 5.15% |
![]() | ENA | 25,88 | 25,38 | 26,36 | 0.5% |
![]() | MNT | 48,46 | 45,55 | 48,92 | 3.7% |
![]() | OKB | 6.686,17 | 6.621,47 | 7.322,72 | -8.69% |
![]() | ETC | 889,21 | 859,53 | 894,98 | 3.2% |
![]() | TAO | 13.706,25 | 13.060,76 | 13.850,67 | 4.83% |
![]() | NEAR | 103,37 | 96,72 | 104,37 | 6.41% |
![]() | APT | 180,13 | 172,93 | 181,42 | 4.11% |
![]() | ONDO | 38,53 | 36,09 | 39,04 | 6.67% |
![]() | JITOSOL | 9.857,70 | 9.357,60 | 9.933,74 | 4.93% |
![]() | ARB | 21,77 | 21,00 | 22,19 | 3.52% |
![]() | WETH | 187.742,00 | 177.783,00 | 189.190,00 | 4.67% |
![]() | PI | 14,14 | 13,58 | 14,16 | 3.7% |
![]() | ICP | 208,08 | 198,96 | 209,31 | 4.12% |
![]() | USD1 | 41,04 | 40,97 | 41,07 | -0.01% |
![]() | BUIDL | 41,04 | 41,00 | 41,04 | 0.07% |
![]() | KAS | 3,60 | 3,38 | 3,62 | 6.63% |
![]() | POL | 10,09 | 9,46 | 10,16 | 6.7% |
![]() | ALGO | 10,55 | 9,99 | 10,61 | 5.62% |
![]() | BNSOL | 8.601,56 | 8.169,64 | 8.676,25 | 4.66% |
![]() | VET | 1,03 | 0,98 | 1,04 | 4.02% |
![]() | ATOM | 186,25 | 180,47 | 187,82 | 2.97% |
![]() | RETH | 213.210,00 | 201.642,00 | 214.643,00 | 5.2% |
![]() | GT | 699,31 | 684,03 | 703,17 | 0.06% |
![]() | PENGU | 1,28 | 1,22 | 1,30 | 4.64% |
![]() | FTN | 186,15 | 185,40 | 186,85 | 0.1% |
![]() | RSETH | 196.803,00 | 186.311,00 | 198.178,00 | 4.9% |
![]() | SUSDS | 43,70 | 43,65 | 43,70 | 0.08% |
![]() | JLP | 219,11 | 214,22 | 220,00 | 2.15% |
![]() | RENDER | 147,17 | 138,54 | 149,20 | 6.04% |
![]() | WLD | 38,77 | 35,62 | 39,08 | 8.56% |
![]() | SEI | 12,27 | 11,52 | 12,43 | 6.41% |
![]() | IP | 238,55 | 224,55 | 237,42 | 5.43% |
![]() | KHYPE | 2.005,57 | 1.744,25 | 2.015,09 | 14.31% |
![]() | OSETH | 197.322,00 | 186.682,00 | 198.821,00 | 4.8% |
![]() | BFUSD | 41,03 | 40,98 | 41,03 | 0.06% |
![]() | TRUMP | 347,51 | 331,03 | 349,34 | 4.88% |
![]() | FET | 26,38 | 25,37 | 26,55 | 3.73% |
![]() | KCS | 532,22 | 506,10 | 535,40 | 4% |
![]() | LSETH | 201.981,00 | 191.442,00 | 203.386,00 | 4.88% |
![]() | BONK | 0,000870 | 0,000806 | 0,000883 | 7.58% |
![]() | FLR | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0.82% |
![]() | FIL | 95,77 | 87,85 | 96,63 | 8.12% |
![]() | SKY | 2,71 | 2,48 | 2,76 | 9.37% |
![]() | QNT | 4.363,22 | 4.127,05 | 4.416,49 | 5.39% |
![]() | LBTC | 4.556.406,00 | 4.467.477,00 | 4.576.510,00 | 1.19% |
![]() | USDTB | 41,05 | 41,00 | 41,05 | 0.08% |
![]() | JUP | 19,42 | 18,69 | 19,58 | 3.44% |
![]() | XDC | 3,29 | 3,25 | 3,35 | 0.51% |
![]() | EZETH | 198.125,00 | 187.855,00 | 199.410,00 | 4.85% |
![]() | USDT0 | 41,04 | 40,92 | 41,11 | 0.01% |
![]() | METH | 200.939,00 | 190.414,00 | 202.598,00 | 4.94% |
![]() | USDF | 41,05 | 41,00 | 41,06 | 0.1% |
![]() | USDT | 41,04 | 40,99 | 41,04 | 0.08% |
![]() | INJ | 554,85 | 522,63 | 558,61 | 5.7% |
![]() | HASH | 1,09 | 0,98 | 1,18 | 1.66% |
![]() | TIA | 69,08 | 65,48 | 69,84 | 5.21% |
![]() | XAUT | 138.736,00 | 137.252,00 | 139.477,00 | 0.98% |
![]() | NEXO | 51,53 | 50,11 | 51,74 | 2.84% |
![]() | OP | 29,06 | 27,93 | 29,34 | 3.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 8,64 | 35,12% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.005,57 | 16,54% |
Hyperliquid | HYPE | 2.010,14 | 14,39% |
Sky | SKY | 2,71 | 9,35% |
Worldcoin | WLD | 38,77 | 8,61% |
Filecoin | FIL | 95,77 | 8,20% |
Aave | AAVE | 13.823,16 | 7,69% |
Bonk | BONK | 0,000870 | 7,63% |
Ondo | ONDO | 38,53 | 6,81% |
XRP | XRP | 124,34 | 6,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 8,64 | 37,10% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.005,57 | 14,31% |
Hyperliquid | HYPE | 2.010,14 | 14,15% |
Sky | SKY | 2,71 | 9,37% |
Worldcoin | WLD | 38,77 | 8,56% |
Filecoin | FIL | 95,77 | 8,12% |
Aave | AAVE | 13.823,16 | 7,78% |
Bonk | BONK | 0,000870 | 7,58% |
XRP | XRP | 124,34 | 6,78% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,09 | 6,70% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 6.686,17 | -8,69% |
LEO Token | LEO | 390,54 | -0,719480% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.113,00 | -0,137860% |
USD1 | USD1 | 41,04 | -0,006290% |
USDT0 | USDT0 | 41,04 | 0,011530% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,04 | 0,018300% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,87 | 0,034640% |
USDS | USDS | 41,01 | 0,039060% |
Dai | DAI | 41,03 | 0,043490% |
Ethena USDe | USDE | 41,07 | 0,050010% |