Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.123.904,80 | 3.053.115,21 | 3.163.230,17 | -0.77% |
Ethereum | ETH | 95.577,31 | 93.235,02 | 98.801,55 | -1.74% |
Tether | USDT | 44,43 | 44,21 | 44,45 | 0.41% |
XRP | XRP | 64,59 | 63,22 | 65,53 | -0.18% |
Binance Coin | BNB | 28.493,22 | 28.165,00 | 29.039,25 | -1.18% |
USD Coin | USDC | 44,42 | 44,21 | 44,46 | 0.39% |
Solana | SOL | 3.970,60 | 3.864,29 | 4.043,93 | -0.61% |
Hyperliquid | HYPE | 1.772,58 | 1.719,41 | 1.848,43 | -2.76% |
TRON | TRX | 13,50 | 13,28 | 13,59 | 0.13% |
Staked Ether | STETH | 95.567,74 | 93.197,78 | 98.801,54 | -1.74% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.460,96 | 2.419,35 | 2.522,92 | -2.09% |
Dogecoin | DOGE | 4,18 | 4,08 | 4,25 | -0.48% |
Cardano | ADA | 11,98 | 11,67 | 12,24 | -1.03% |
Sui | SUI | 42,69 | 41,61 | 44,00 | -1.6% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,15 | 4,07 | 4,33 | -3.62% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.395,00 | 19.794,01 | 20.446,42 | 1.78% |
Chainlink | LINK | 404,90 | 395,22 | 411,73 | -0.64% |
LEO Token | LEO | 415,70 | 368,54 | 420,93 | 9.39% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.119.306,32 | 3.047.025,60 | 3.161.889,61 | -0.73% |
Stellar | XLM | 7,38 | 7,26 | 7,54 | -0.95% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.446,88 | 101.859,25 | 107.990,09 | -1.76% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,21 | 3,51 | -0.67% |
Monero | XMR | 15.198,55 | 14.562,10 | 15.725,59 | -1.43% |
Toncoin | TON | 54,30 | 54,10 | 57,40 | -5.4% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.949,88 | 101.402,40 | 107.456,56 | -1.74% |
Ethena USDe | USDE | 44,45 | 44,30 | 44,35 | 0.41% |
Aster | ASTER | 30,58 | 29,70 | 30,88 | -0.49% |
Mantle | MANTLE | 33,34 | 31,87 | 34,87 | -2.2% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,13 | 4,06 | 4,27 | -2.55% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,19 | 44,38 | 0.32% |
Avalanche | AVAX | 423,29 | 414,58 | 431,11 | -1.01% |
Dai | DAI | 44,50 | 44,54 | 45,34 | 0.77% |
Litecoin | LTC | 2.476,69 | 2.424,37 | 2.493,39 | -0.06% |
PayPal USD | PYUSD | 44,37 | 44,17 | 44,39 | 0.25% |
XT.com Token | XT | 178,97 | 171,34 | 185,54 | -0.56% |
ZCash | ZEC | 10.471,45 | 10.157,95 | 11.457,03 | -6.67% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 160,22 | 155,23 | 164,43 | -1.48% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000250 | 0,000261 | 1.63% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,90 | 146,70 | 155,50 | -3.87% |
Tether Gold | XAUT | 206.812,32 | 199.354,34 | 216.072,34 | -3.33% |
Worldcoin | WLD | 14,71 | 14,52 | 16,20 | -8.63% |
Bittensor | TAO | 12.304,00 | 10.777,00 | 12.743,00 | 4.17% |
Pi Network | PI | 7,94 | 7,70 | 7,95 | 1.63% |
VINCI | VINCI | 387,36 | 378,59 | 395,40 | -1.56% |
Ondo | ONDO | 11,52 | 11,24 | 11,90 | -2.12% |
Polkadot | DOT | 68,01 | 66,50 | 69,46 | -1.53% |
PAX Gold | PAXG | 207.308,00 | 200.200,00 | 214.796,00 | -3.27% |
Kite | KITE | 9,50 | 7,96 | 9,63 | 13.82% |
Gatechain Token | GT | 304,90 | 291,87 | 315,21 | -0.81% |
LayerZero | ZRO | 91,20 | 89,42 | 93,80 | -0.99% |
Bitget token | BGB | 94,91 | 89,60 | 99,89 | -0.34% |
OKB | OKB | 3.948,03 | 3.838,72 | 4.122,01 | -3.18% |
Pump.fun | PUMP | 0,082600 | 0,080310 | 0,087789 | -5.17% |
Aave | AAVE | 4.979,92 | 4.915,66 | 5.264,34 | -2.16% |
Global Dollar | USDG | 44,52 | 44,20 | 44,33 | 0.59% |
Morpho | MORPHO | 78,25 | 73,76 | 79,21 | 2.77% |
Near | NEAR | 59,76 | 58,69 | 61,70 | -1.94% |
Sky | SKY | 3,19 | 3,11 | 3,26 | -0.24% |
Ethena | ENA | 4,64 | 4,47 | 4,81 | -2.81% |
Ripple USD | RLUSD | 44,42 | 44,27 | 44,38 | 0.35% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000158 | -2.11% |
Internet Computer | ICP | 112,30 | 109,10 | 114,10 | -0.88% |
Ethereum Classic | ETC | 374,30 | 365,66 | 382,44 | -0.29% |
Lighter | LIT | 54,05 | 48,95 | 54,27 | 1.62% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,34 | 1,52 | -1.76% |
Aptos | APT | 42,52 | 41,03 | 43,76 | -1.87% |
KuCoin Token | KCS | 353,44 | 338,63 | 369,42 | -1.31% |
Quant | QNT | 3.327,25 | 3.140,50 | 3.539,80 | 2.75% |
Jupiter | JUP | 7,13 | 6,97 | 7,30 | -1.26% |
Kaspa | KAS | 1,68 | 1,62 | 1,88 | -5.21% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,31 | 4,17 | 4,31 | 0.72% |
United Stables | U | 44,43 | 44,21 | 44,44 | 0.47% |
Arbitrum | ARB | 4,45 | 4,34 | 4,59 | -1.93% |
Plasma | XPL | 4,43 | 4,35 | 4,84 | -7.32% |
NEXO | NEXO | 40,11 | 38,62 | 40,93 | 0.25% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.576,08 | 104.939,74 | 111.215,96 | -1.75% |
Cosmos | ATOM | 80,42 | 79,97 | 85,26 | -4.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.123.904,80 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.577,31 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,43 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,59 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.493,22 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,42 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.970,60 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.772,58 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,50 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.567,74 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,50 | 13,82% |
| LEO Token | LEO | 415,70 | 9,39% |
| Bittensor | TAO | 12.304,00 | 4,17% |
| Morpho | MORPHO | 78,25 | 2,77% |
| Quant | QNT | 3.327,25 | 2,75% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.395,00 | 1,78% |
| Pi Network | PI | 7,94 | 1,63% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 1,63% |
| Lighter | LIT | 54,05 | 1,62% |
| Dai | DAI | 44,50 | 0,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,71 | -8,63% |
| Plasma | XPL | 4,43 | -7,32% |
| ZCash | ZEC | 10.471,45 | -6,67% |
| Toncoin | TON | 54,30 | -5,40% |
| Kaspa | KAS | 1,68 | -5,21% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082600 | -5,17% |
| Cosmos | ATOM | 80,42 | -4,75% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,90 | -3,87% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,15 | -3,62% |
| Tether Gold | XAUT | 206.812,32 | -3,33% |


