Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.120.401,66 | 3.053.115,21 | 3.163.230,17 | -0.69% |
Ethereum | ETH | 95.472,60 | 93.235,02 | 98.801,55 | -1.78% |
Tether | USDT | 44,43 | 44,21 | 44,45 | 0.42% |
XRP | XRP | 64,64 | 63,22 | 65,53 | 0.22% |
Binance Coin | BNB | 28.487,57 | 28.165,00 | 29.039,25 | -0.99% |
USD Coin | USDC | 44,44 | 44,21 | 44,46 | 0.45% |
Solana | SOL | 3.974,19 | 3.864,29 | 4.043,93 | -0.19% |
Hyperliquid | HYPE | 1.784,56 | 1.719,41 | 1.848,43 | -2.61% |
TRON | TRX | 13,50 | 13,28 | 13,59 | 0.39% |
Staked Ether | STETH | 95.463,04 | 93.197,78 | 98.801,54 | -1.78% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.456,72 | 2.419,35 | 2.522,92 | -2.13% |
Dogecoin | DOGE | 4,18 | 4,08 | 4,25 | -0.01% |
Cardano | ADA | 11,98 | 11,67 | 12,24 | -0.51% |
Sui | SUI | 42,88 | 41,61 | 44,00 | -1.14% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,15 | 4,07 | 4,33 | -3.15% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.370,03 | 19.794,01 | 20.551,77 | 1.52% |
Chainlink | LINK | 406,17 | 395,22 | 411,73 | -0.25% |
LEO Token | LEO | 415,23 | 368,54 | 420,93 | 9.48% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.114.790,63 | 3.047.025,60 | 3.161.889,61 | -0.69% |
Stellar | XLM | 7,40 | 7,26 | 7,54 | -0.86% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.332,46 | 101.859,25 | 107.990,09 | -1.8% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,21 | 3,51 | -0.68% |
Monero | XMR | 15.124,63 | 14.562,10 | 15.725,59 | -1.95% |
Toncoin | TON | 54,40 | 54,10 | 57,40 | -4.89% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.836,00 | 101.402,40 | 107.456,56 | -1.78% |
Ethena USDe | USDE | 44,39 | 44,30 | 44,35 | 0.32% |
Aster | ASTER | 30,57 | 29,70 | 30,88 | -0.1% |
Mantle | MANTLE | 33,61 | 31,87 | 34,87 | -0.97% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | 4,06 | 4,27 | -2.25% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,40 | 44,19 | 44,38 | 0.44% |
Avalanche | AVAX | 424,08 | 414,58 | 431,11 | -0.38% |
Dai | DAI | 44,44 | 44,54 | 45,34 | 0.62% |
Litecoin | LTC | 2.479,20 | 2.424,37 | 2.493,39 | 0.52% |
PayPal USD | PYUSD | 44,36 | 44,17 | 44,39 | 0.32% |
XT.com Token | XT | 178,96 | 171,34 | 185,54 | -0.44% |
ZCash | ZEC | 10.479,07 | 10.157,95 | 11.319,69 | -5.91% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 160,67 | 155,23 | 164,43 | -0.72% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 0,000250 | 0,000263 | 2.67% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,90 | 146,70 | 155,20 | -2.91% |
Tether Gold | XAUT | 207.625,24 | 199.354,34 | 216.072,34 | -2.9% |
Worldcoin | WLD | 14,72 | 14,52 | 16,20 | -8.4% |
Bittensor | TAO | 12.314,00 | 10.777,00 | 12.743,00 | 5.86% |
Pi Network | PI | 7,90 | 7,70 | 7,95 | 0.73% |
VINCI | VINCI | 386,93 | 378,59 | 395,40 | -0.69% |
Ondo | ONDO | 11,55 | 11,24 | 11,90 | -1.7% |
Polkadot | DOT | 68,23 | 66,50 | 69,46 | -0.78% |
PAX Gold | PAXG | 208.246,00 | 200.200,00 | 214.796,00 | -2.88% |
Gatechain Token | GT | 305,29 | 291,87 | 316,16 | -0.62% |
LayerZero | ZRO | 90,90 | 89,42 | 93,80 | -0.54% |
Kite | KITE | 9,25 | 7,96 | 9,63 | 11.2% |
Bitget token | BGB | 94,61 | 89,60 | 99,89 | -0.58% |
OKB | OKB | 3.956,04 | 3.838,72 | 4.122,01 | -2.79% |
Pump.fun | PUMP | 0,082899 | 0,080310 | 0,087789 | -4.29% |
Aave | AAVE | 4.987,34 | 4.915,66 | 5.264,34 | -3.4% |
Global Dollar | USDG | 44,34 | 44,20 | 44,33 | 0.32% |
Morpho | MORPHO | 78,32 | 73,76 | 79,21 | 2.43% |
Near | NEAR | 60,19 | 58,69 | 61,70 | -1.48% |
Sky | SKY | 3,21 | 3,11 | 3,26 | 0.79% |
Ethena | ENA | 4,63 | 4,47 | 4,81 | -2.52% |
Ripple USD | RLUSD | 44,42 | 44,27 | 44,38 | 0.43% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000148 | 0,000158 | -1.76% |
Internet Computer | ICP | 112,90 | 109,10 | 114,10 | 0% |
Ethereum Classic | ETC | 375,20 | 365,66 | 382,44 | 0.04% |
Lighter | LIT | 54,05 | 48,95 | 54,27 | 2.04% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,34 | 1,52 | -1.46% |
Aptos | APT | 42,76 | 41,03 | 43,76 | -0.76% |
KuCoin Token | KCS | 354,11 | 338,63 | 369,42 | -0.9% |
Quant | QNT | 3.356,25 | 3.198,47 | 3.539,80 | 1.41% |
Jupiter | JUP | 7,15 | 6,97 | 7,30 | -0.55% |
Kaspa | KAS | 1,69 | 1,62 | 1,88 | -3.27% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 4,17 | 4,32 | 1.58% |
Plasma | XPL | 4,45 | 4,35 | 4,84 | -6.51% |
United Stables | U | 44,45 | 44,25 | 44,42 | 0.5% |
Arbitrum | ARB | 4,45 | 4,34 | 4,59 | -1.69% |
Cosmos | ATOM | 80,56 | 79,97 | 85,26 | -4.59% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.458,23 | 104.939,74 | 111.215,96 | -1.79% |
NEXO | NEXO | 40,03 | 38,62 | 40,93 | 0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.120.401,66 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.472,60 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,43 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,64 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.487,57 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,44 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.974,19 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.784,56 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,50 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.463,04 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,25 | 11,20% |
| LEO Token | LEO | 415,23 | 9,48% |
| Bittensor | TAO | 12.314,00 | 5,86% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 2,67% |
| Morpho | MORPHO | 78,32 | 2,43% |
| Lighter | LIT | 54,05 | 2,04% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.370,03 | 1,52% |
| Quant | QNT | 3.356,25 | 1,41% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 1,58% |
| Sky | SKY | 3,21 | 0,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,72 | -8,40% |
| Plasma | XPL | 4,45 | -6,51% |
| ZCash | ZEC | 10.479,07 | -5,91% |
| Toncoin | TON | 54,40 | -4,89% |
| Cosmos | ATOM | 80,56 | -4,59% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082899 | -4,29% |
| Aave | AAVE | 4.987,34 | -3,40% |
| Kaspa | KAS | 1,69 | -3,27% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,15 | -3,15% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,90 | -2,91% |


