Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.262.025,37 | 3.257.988,02 | 3.445.238,41 | -4.63% |
Ethereum | ETH | 95.653,19 | 95.507,33 | 102.651,14 | -6.32% |
Tether | USDT | 43,48 | 43,46 | 43,52 | -0.09% |
XRP | XRP | 67,86 | 67,78 | 71,48 | -5.01% |
Binance Coin | BNB | 32.678,00 | 32.661,00 | 34.078,00 | -3.09% |
USD Coin | USDC | 43,52 | 43,49 | 43,55 | -0.05% |
Solana | SOL | 4.314,52 | 4.310,93 | 4.578,28 | -5.34% |
TRON | TRX | 12,32 | 10,25 | 12,40 | -0.15% |
Staked Ether | STETH | 95.619,74 | 95.431,01 | 102.651,11 | -6.33% |
Dogecoin | DOGE | 4,54 | 4,53 | 4,80 | -3.64% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.122,10 | 2.119,53 | 2.251,34 | -5.15% |
Cardano | ADA | 12,51 | 12,49 | 13,25 | -5.02% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,57 | 5,53 | 5,75 | -1.99% |
Sui | SUI | 47,81 | 47,78 | 50,24 | -4.57% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.620,42 | 21.871,90 | 24.022,65 | -2.88% |
Chainlink | LINK | 405,69 | 405,61 | 430,08 | -5.67% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.254.923,38 | 3.248.667,10 | 3.438.277,42 | -4.6% |
Stellar | XLM | 7,46 | 7,46 | 7,91 | -5.6% |
Cronos | CRO | 3,60 | 3,38 | 3,87 | -0.35% |
LEO Token | LEO | 384,17 | 383,69 | 405,75 | -4.63% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.041,98 | 103.615,90 | 111.776,83 | -6.4% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.812,41 | 103.654,10 | 111.427,81 | -6.34% |
Toncoin | TON | 59,60 | 58,50 | 61,20 | -0.17% |
Monero | XMR | 16.163,31 | 15.318,25 | 17.443,32 | -6.4% |
Ethena USDe | USDE | 43,49 | 42,19 | 43,64 | -0.11% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,54 | 43,54 | 43,55 | -0.05% |
Avalanche | AVAX | 424,04 | 423,88 | 444,13 | -4.22% |
ZCash | ZEC | 11.742,56 | 11.530,34 | 13.011,65 | -8.77% |
Litecoin | LTC | 2.534,63 | 2.526,45 | 2.630,25 | -3.38% |
Aster | ASTER | 24,24 | 24,23 | 26,12 | -1.98% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,86 | 3,85 | 4,09 | -5.63% |
Mantle | MANTLE | 30,41 | 29,13 | 32,82 | -5.84% |
Dai | DAI | 43,43 | 43,26 | 43,39 | -0.21% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 180,20 | 180,20 | 186,00 | -2.59% |
XT.com Token | XT | 176,69 | 173,88 | 190,85 | -5.22% |
Worldcoin | WLD | 17,39 | 17,30 | 18,27 | -0.86% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000288 | 0,000288 | 0,000305 | -4.73% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 166,45 | 165,86 | 172,52 | -3% |
PayPal USD | PYUSD | 43,56 | 43,55 | 43,56 | -0.03% |
Tether Gold | XAUT | 212.546,10 | 200.338,20 | 217.338,21 | 4.31% |
VINCI | VINCI | 407,72 | 403,99 | 430,65 | -3.87% |
Bitget token | BGB | 131,14 | 125,11 | 140,94 | -2.26% |
Ondo | ONDO | 11,94 | 11,94 | 12,90 | -3.86% |
Polkadot | DOT | 63,75 | 63,68 | 67,95 | -6.18% |
Gatechain Token | GT | 346,62 | 334,30 | 371,98 | -4.42% |
Pump.fun | PUMP | 0,100600 | 0,100600 | 0,110900 | -5.27% |
PAX Gold | PAXG | 215.070,00 | 202.701,00 | 218.200,00 | 5.55% |
Pi Network | PI | 6,81 | 6,78 | 7,12 | -2.95% |
Falcon USD | USDF | 43,19 | 43,25 | 43,13 | -0.19% |
Bittensor | TAO | 8.222,00 | 8.216,00 | 8.760,00 | -6.02% |
Ethena | ENA | 5,83 | 5,82 | 6,14 | -4.93% |
Aave | AAVE | 5.366,03 | 5.361,03 | 5.614,18 | -3.99% |
OKB | OKB | 3.666,34 | 3.606,57 | 3.928,15 | -5.35% |
LayerZero | ZRO | 75,00 | 75,00 | 82,50 | -4.34% |
Pepe | PEPE | 0,000178 | 0,000178 | 0,000199 | -4.41% |
Ripple USD | RLUSD | 43,60 | 43,55 | 43,55 | 0.12% |
Near | NEAR | 50,09 | 50,07 | 53,34 | -5.83% |
Aptos | APT | 53,19 | 53,19 | 56,19 | -4.81% |
Ethereum Classic | ETC | 410,79 | 409,77 | 429,80 | -3.86% |
Internet Computer | ICP | 113,10 | 113,10 | 123,00 | -4.56% |
XDC Network | XDC | 1,61 | 1,48 | 1,73 | -3.27% |
Sky | SKY | 2,59 | 2,59 | 2,75 | -5.22% |
Kite | KITE | 6,15 | 6,02 | 6,73 | -3.63% |
Story | IP | 58,96 | 56,88 | 67,06 | -7.16% |
Jupiter | JUP | 8,43 | 8,15 | 8,78 | 0.59% |
KuCoin Token | KCS | 391,70 | 380,50 | 420,77 | -4.33% |
Arbitrum | ARB | 5,49 | 5,49 | 6,03 | -8.82% |
Morpho | MORPHO | 53,97 | 48,10 | 58,15 | 1.87% |
Global Dollar | USDG | 43,54 | 43,54 | 43,52 | 0.02% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,66 | 4,66 | 5,17 | -7.91% |
DoubleZero | 2Z | 4,65 | 4,63 | 4,91 | -1.92% |
Flare | FLR | 0,430878 | 0,410080 | 0,455591 | -1.7% |
Algorand | ALGO | 4,47 | 4,46 | 4,69 | -3.87% |
Quant | QNT | 2.843,06 | 2.788,02 | 3.038,72 | -5.73% |
Cosmos | ATOM | 84,00 | 83,99 | 88,29 | -3.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.262.025,37 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.653,19 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,86 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 32.678,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,52 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.314,52 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,32 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.619,74 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,54 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PAX Gold | PAXG | 215.070,00 | 5,55% |
| Tether Gold | XAUT | 212.546,10 | 4,31% |
| Morpho | MORPHO | 53,97 | 1,87% |
| Jupiter | JUP | 8,43 | 0,59% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,60 | 0,124798% |
| Global Dollar | USDG | 43,54 | 0,015528% |
| Arbitrum | ARB | 5,49 | -8,82% |
| ZCash | ZEC | 11.742,56 | -8,77% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,66 | -7,91% |
| Story | IP | 58,96 | -7,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 5,49 | -8,82% |
| ZCash | ZEC | 11.742,56 | -8,77% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,66 | -7,91% |
| Story | IP | 58,96 | -7,16% |
| Monero | XMR | 16.163,31 | -6,40% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.041,98 | -6,40% |
| Wrapped eETH | WEETH | 103.812,41 | -6,34% |
| Staked Ether | STETH | 95.619,74 | -6,33% |
| Ethereum | ETH | 95.653,19 | -6,32% |
| Polkadot | DOT | 63,75 | -6,18% |


