Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.011.610,00 | 3.018.063,00 | 3.178.900,00 | -4.44% |
![]() | ETH | 61.778,00 | 61.899,00 | 68.903,00 | -9.23% |
![]() | USDT | 37,97 | 37,97 | 37,98 | -0.01% |
![]() | XRP | 75,79 | 75,78 | 81,88 | -6.57% |
![]() | BNB | 21.091,00 | 21.089,00 | 22.572,00 | -6.36% |
![]() | USDC | 37,99 | 37,99 | 37,99 | -0.01% |
![]() | SOL | 4.112,96 | 4.111,63 | 4.591,34 | -8.69% |
![]() | DOGE | 5,83 | 5,84 | 6,45 | -8.88% |
![]() | TRX | 8,85 | 8,85 | 9,11 | -2.05% |
![]() | ADA | 22,42 | 22,45 | 24,93 | -9.39% |
![]() | STETH | 61.641,00 | 61.832,00 | 68.878,00 | -9.38% |
![]() | WBTC | 3.014.828,00 | 3.014.014,00 | 3.180.232,00 | -4.35% |
![]() | LEO | 337,46 | 337,72 | 348,13 | -2.01% |
![]() | USDS | 37,99 | 37,98 | 38,03 | -0.02% |
![]() | TON | 119,61 | 119,73 | 126,31 | -5.21% |
![]() | XLM | 9,21 | 9,21 | 9,65 | -3.18% |
![]() | LINK | 439,21 | 439,76 | 491,09 | -8.9% |
![]() | WSTETH | 74.550,00 | 74.482,00 | 82.476,00 | -8.49% |
![]() | AVAX | 617,53 | 618,55 | 682,79 | -9.33% |
![]() | SHIB | 0,000432 | 0,000432 | 0,000470 | -7.23% |
![]() | SUI | 74,63 | 74,63 | 84,37 | -11.4% |
![]() | HBAR | 5,44 | 5,45 | 6,17 | -11.13% |
![]() | OM | 227,94 | 225,83 | 239,02 | -4.6% |
![]() | DOT | 140,91 | 141,08 | 150,79 | -5.92% |
![]() | LTC | 2.790,31 | 2.792,32 | 3.152,82 | -10.82% |
![]() | BCH | 10.582,52 | 10.576,34 | 11.650,52 | -6.82% |
![]() | USDE | 37,95 | 37,78 | 38,02 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 37,93 | 37,85 | 38,24 | -0.09% |
![]() | BGB | 158,81 | 159,00 | 169,84 | -5.78% |
![]() | WETH | 61.776,00 | 61.893,00 | 68.900,00 | -9.19% |
![]() | PI | 22,85 | 20,91 | 25,71 | 1.48% |
![]() | WBT | 1.052,93 | 1.050,73 | 1.074,05 | -1.31% |
![]() | XMR | 7.681,49 | 7.647,87 | 8.191,88 | -5.88% |
![]() | WEETH | 66.088,00 | 66.075,00 | 73.273,00 | -8.66% |
![]() | HYPE | 397,25 | 397,46 | 458,68 | -11.29% |
![]() | DAI | 37,99 | 37,98 | 38,00 | -0.01% |
![]() | UNI | 198,44 | 198,50 | 223,57 | -10.08% |
![]() | SUSDS | 39,76 | 39,71 | 39,82 | -0.04% |
![]() | OKB | 1.887,98 | 1.889,31 | 2.099,49 | -3.61% |
![]() | PEPE | 0,000244 | 0,000244 | 0,000270 | -9.07% |
![]() | APT | 166,72 | 166,66 | 186,46 | -9.01% |
![]() | NEAR | 82,80 | 82,81 | 93,12 | -10.49% |
![]() | CBBTC | 3.010.035,00 | 3.022.737,00 | 3.181.346,00 | -4.61% |
![]() | GT | 798,56 | 800,22 | 859,17 | -5.32% |
![]() | TKX | 1.171,04 | 1.167,67 | 1.239,01 | -5.43% |
![]() | MNT | 27,22 | 27,22 | 28,20 | -2.59% |
![]() | ONDO | 28,04 | 28,11 | 30,96 | -8.5% |
![]() | CRO | 3,14 | 3,14 | 3,49 | -9.87% |
![]() | ICP | 175,88 | 175,98 | 193,08 | -6.86% |
![]() | SUSDE | 43,71 | 43,66 | 44,30 | -1.11% |
![]() | ETC | 550,98 | 551,76 | 606,27 | -8.78% |
![]() | FDUSD | 37,67 | 37,63 | 37,92 | -0.36% |
![]() | AAVE | 5.114,01 | 5.114,15 | 5.808,32 | -11.39% |
![]() | ATOM | 173,69 | 173,93 | 185,89 | -6.38% |
![]() | BUIDL | 37,99 | 37,99 | 37,99 | 0% |
![]() | FTN | 152,42 | 152,62 | 153,75 | -0.71% |
![]() | VET | 0,76 | 0,76 | 0,84 | -8.34% |
![]() | LBTC | 3.008.948,00 | 3.011.314,00 | 3.185.299,00 | -4.48% |
![]() | TRUMP | 318,52 | 318,07 | 351,81 | -8.51% |
![]() | TAO | 7.164,06 | 7.172,65 | 8.369,58 | -13.65% |
![]() | FIL | 93,16 | 93,17 | 102,87 | -9.1% |
![]() | ENA | 10,74 | 10,70 | 12,15 | -11.28% |
![]() | KAS | 2,23 | 2,23 | 2,44 | -8.29% |
![]() | POL | 6,48 | 6,48 | 7,15 | -8.96% |
![]() | RENDER | 105,89 | 106,17 | 120,61 | -11.42% |
![]() | ALGO | 6,32 | 6,33 | 7,03 | -9.27% |
![]() | TIA | 90,74 | 90,29 | 102,57 | -10.58% |
![]() | S | 16,54 | 16,48 | 19,00 | -12.66% |
![]() | SOLVBTC | 3.018.504,00 | 3.020.481,00 | 3.172.833,00 | -3.6% |
![]() | ARB | 10,35 | 10,35 | 11,75 | -11.78% |
![]() | EOS | 28,48 | 28,04 | 29,47 | -3.3% |
![]() | KCS | 331,01 | 331,37 | 377,59 | -11.9% |
![]() | XDC | 2,52 | 2,53 | 2,71 | -1.8% |
![]() | MKR | 46.562,00 | 46.620,00 | 51.798,00 | -7.15% |
![]() | IP | 151,44 | 150,73 | 164,69 | -4.62% |
![]() | OP | 23,15 | 23,01 | 26,51 | -11.92% |
![]() | FET | 14,69 | 14,67 | 16,45 | -10.29% |
![]() | WETH | 61.855,00 | 61.862,00 | 68.864,00 | -9.1% |
![]() | NEXO | 37,39 | 37,52 | 40,51 | -6.23% |
![]() | USDT0 | 37,86 | 37,66 | 38,17 | -0.26% |
![]() | QNT | 2.545,69 | 2.542,51 | 2.618,91 | -0.81% |
![]() | JUP | 12,95 | 12,94 | 14,84 | -12.75% |
![]() | RSETH | 64.237,00 | 64.355,00 | 71.703,00 | -9.21% |
![]() | BNSOL | 4.278,04 | 4.275,01 | 4.795,67 | -8.8% |
![]() | USDC | 37,92 | 37,88 | 38,21 | -0.2% |
![]() | STX | 20,71 | 20,71 | 23,18 | -8.79% |
![]() | DEXE | 550,39 | 550,59 | 570,93 | -0.7% |
![]() | USDT | 37,94 | 37,91 | 38,05 | -0.12% |
![]() | USD0 | 37,90 | 37,89 | 37,93 | -0.02% |
![]() | MOVE | 12,38 | 12,46 | 14,30 | -13.19% |
![]() | RETH | 69.965,00 | 69.979,00 | 78.013,00 | -9.14% |
![]() | WLD | 24,60 | 24,57 | 28,35 | -12.02% |
![]() | FLR | 0,472531 | 0,471622 | 0,50 | -4.55% |
![]() | BONK | 0,000375 | 0,000375 | 0,000424 | -10.36% |
![]() | XAUT | 115.606,00 | 115.606,00 | 116.345,00 | -0.23% |
![]() | PYUSD | 37,99 | 37,95 | 38,04 | -0.02% |
![]() | SEI | 5,60 | 5,62 | 6,20 | -9.13% |
![]() | GRT | 2,85 | 2,85 | 3,13 | -7.6% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.007.378,00 | 3.007.378,00 | 3.256.227,00 | -3.6% |
![]() | INJ | 275,03 | 275,01 | 315,07 | -11.55% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.011.610,00 | -4.44% |
![]() Ethereum ETH | 61.778,00 | -9.23% |
![]() Tether USDT | 37,97 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 75,79 | -6.57% |
![]() BNB BNB | 21.091,00 | -6.36% |
![]() USDC USDC | 37,99 | -0.01% |
![]() Solana SOL | 4.112,96 | -8.69% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,83 | -8.88% |
![]() TRON TRX | 8,85 | -2.05% |
![]() Cardano ADA | 22,42 | -9.39% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 61.641,00 | -9.38% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.014.828,00 | -4.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 22,85 | 1,69% |
Dai | DAI | 37,99 | 1,27% |
USDT0 | USDT0 | 37,86 | 0,55% |
sUSDS | SUSDS | 39,76 | 0,171930% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 37,99 | 0,000000% |
Bittensor | TAO | 7.164,06 | -13,53% |
Jupiter | JUP | 12,95 | -12,82% |
Sonic (prev. FTM) | S | 16,54 | -12,14% |
Movement | MOVE | 12,38 | -12,14% |
KuCoin | KCS | 331,01 | -11,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 22,85 | 1,48% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 37,99 | 0,000000% |
Bittensor | TAO | 7.164,06 | -13,65% |
Movement | MOVE | 12,38 | -13,19% |
Jupiter | JUP | 12,95 | -12,75% |
Sonic (prev. FTM) | S | 16,54 | -12,66% |
Worldcoin | WLD | 24,60 | -12,02% |
Optimism | OP | 23,15 | -11,92% |
KuCoin | KCS | 331,01 | -11,90% |
Arbitrum | ARB | 10,35 | -11,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 7.164,06 | -13,65% |
Movement | MOVE | 12,38 | -13,19% |
Jupiter | JUP | 12,95 | -12,75% |
Sonic (prev. FTM) | S | 16,54 | -12,66% |
Worldcoin | WLD | 24,60 | -12,02% |
Optimism | OP | 23,15 | -11,92% |
KuCoin | KCS | 331,01 | -11,90% |
Arbitrum | ARB | 10,35 | -11,78% |
Injective | INJ | 275,03 | -11,55% |
Render | RENDER | 105,89 | -11,42% |