Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.505.002,00 | 4.478.676,00 | 4.624.384,00 | -1.11% |
![]() | ETH | 181.143,00 | 178.038,00 | 191.365,00 | -3.56% |
![]() | XRP | 118,88 | 116,33 | 121,66 | -1.14% |
![]() | USDT | 41,03 | 40,96 | 41,04 | 0.08% |
![]() | BNB | 34.525,00 | 34.114,00 | 35.667,00 | -1.36% |
![]() | SOL | 7.690,04 | 7.634,71 | 8.152,19 | -4.34% |
![]() | USDC | 41,02 | 40,95 | 41,02 | 0.06% |
![]() | STETH | 180.806,00 | 176.859,00 | 190.848,00 | -3.32% |
![]() | TRX | 14,20 | 13,93 | 14,54 | -1.27% |
![]() | DOGE | 8,62 | 8,49 | 9,05 | -3.8% |
![]() | ADA | 34,39 | 34,14 | 35,98 | -2.4% |
![]() | WSTETH | 219.654,00 | 214.436,00 | 231.531,00 | -3.03% |
![]() | LINK | 960,64 | 941,17 | 1.012,54 | -4.52% |
![]() | HYPE | 1.849,28 | 1.745,68 | 1.911,42 | -0.14% |
![]() | WBETH | 195.334,00 | 191.516,00 | 205.918,00 | -3.17% |
![]() | WBTC | 4.510.650,00 | 4.473.182,00 | 4.621.599,00 | -1.01% |
![]() | USDE | 41,04 | 40,97 | 41,10 | 0.01% |
![]() | XLM | 15,85 | 15,54 | 16,29 | -1.26% |
![]() | WEETH | 194.277,00 | 190.449,00 | 204.991,00 | -3.25% |
![]() | SUI | 138,81 | 136,07 | 143,47 | -2% |
![]() | BCH | 21.958,00 | 21.958,00 | 23.238,00 | -4.63% |
![]() | HBAR | 9,61 | 9,33 | 9,89 | -0.6% |
![]() | AVAX | 958,79 | 949,54 | 1.004,63 | -3.13% |
![]() | WETH | 181.323,00 | 177.336,00 | 191.407,00 | -3.26% |
![]() | LEO | 393,92 | 389,21 | 394,18 | 0.89% |
![]() | LTC | 4.520,60 | 4.395,56 | 4.611,66 | -0.52% |
![]() | TON | 128,07 | 127,25 | 132,53 | -2.14% |
![]() | USDS | 40,98 | 40,94 | 41,05 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000499 | 0,000487 | 0,000511 | -1.42% |
![]() | BSC-USD | 41,02 | 40,81 | 41,12 | 0.13% |
![]() | WBT | 1.756,20 | 1.744,26 | 1.790,66 | -0.8% |
![]() | CBBTC | 4.508.822,00 | 4.472.056,00 | 4.621.366,00 | -1.01% |
![]() | UNI | 397,70 | 393,92 | 421,13 | -4.97% |
![]() | DOT | 154,94 | 152,03 | 160,69 | -2.39% |
![]() | SUSDE | 48,86 | 48,79 | 48,89 | 0.06% |
![]() | CRO | 6,63 | 6,30 | 6,66 | 2.55% |
![]() | BGB | 187,44 | 183,07 | 187,73 | 1.07% |
![]() | AAVE | 13.586,76 | 12.753,94 | 13.660,60 | 1.21% |
![]() | XMR | 10.839,95 | 10.741,10 | 11.314,83 | -4.07% |
![]() | DAI | 41,01 | 40,96 | 41,03 | 0.04% |
![]() | PEPE | 0,000408 | 0,000394 | 0,000421 | -2.12% |
![]() | ENA | 25,76 | 25,38 | 26,82 | -1.25% |
![]() | MNT | 47,27 | 45,55 | 48,69 | -0.06% |
![]() | OKB | 6.996,53 | 6.850,30 | 7.739,31 | -5.16% |
![]() | ETC | 865,44 | 859,53 | 904,27 | -4.04% |
![]() | TAO | 13.331,24 | 13.056,56 | 14.082,75 | -4.37% |
![]() | NEAR | 99,39 | 96,72 | 103,30 | -3.08% |
![]() | APT | 177,12 | 172,88 | 182,65 | -1.53% |
![]() | ONDO | 37,08 | 36,08 | 38,28 | -1.89% |
![]() | JITOSOL | 9.433,63 | 9.357,60 | 9.987,27 | -4.28% |
![]() | ARB | 21,55 | 21,00 | 22,69 | -3.03% |
![]() | PI | 13,88 | 13,58 | 14,08 | -0.75% |
![]() | WETH | 181.357,00 | 177.783,00 | 191.259,00 | -3.15% |
![]() | ICP | 203,21 | 198,96 | 209,67 | -1.79% |
![]() | USD1 | 41,02 | 40,95 | 41,07 | 0.13% |
![]() | BUIDL | 41,02 | 40,96 | 41,03 | 0.06% |
![]() | KAS | 3,48 | 3,38 | 3,60 | -1.13% |
![]() | ALGO | 10,32 | 9,96 | 10,79 | -0.98% |
![]() | POL | 9,66 | 9,45 | 10,02 | -2.43% |
![]() | VET | 0,99 | 0,98 | 1,08 | -7.22% |
![]() | ATOM | 182,85 | 180,47 | 191,06 | -1.92% |
![]() | BNSOL | 8.237,12 | 8.169,64 | 8.728,00 | -4.22% |
![]() | RETH | 205.887,00 | 201.642,00 | 217.582,00 | -3.19% |
![]() | GT | 695,10 | 689,24 | 709,31 | -1.32% |
![]() | FTN | 186,37 | 185,15 | 186,85 | 0.4% |
![]() | PENGU | 1,25 | 1,22 | 1,31 | -3.38% |
![]() | RSETH | 190.681,00 | 186.311,00 | 200.598,00 | -2.9% |
![]() | SUSDS | 43,67 | 43,60 | 43,69 | 0.06% |
![]() | JLP | 215,37 | 214,22 | 220,54 | -1.61% |
![]() | RENDER | 141,93 | 138,54 | 147,50 | -2.27% |
![]() | WLD | 36,51 | 35,62 | 38,88 | -2.67% |
![]() | SEI | 11,89 | 11,49 | 12,24 | -1.47% |
![]() | IP | 229,43 | 224,55 | 240,09 | -2.65% |
![]() | BFUSD | 41,01 | 40,96 | 41,03 | 0.05% |
![]() | OSETH | 190.663,00 | 186.682,00 | 201.586,00 | -3.33% |
![]() | TRUMP | 337,80 | 330,98 | 347,26 | -1.52% |
![]() | FET | 25,83 | 25,35 | 26,94 | -2.5% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,91 | 0,94 | -2.68% |
![]() | KCS | 515,49 | 506,10 | 528,07 | -0.06% |
![]() | LSETH | 195.600,00 | 191.442,00 | 206.625,00 | -3.22% |
![]() | KHYPE | 1.853,38 | 1.744,25 | 1.913,83 | -0.08% |
![]() | BONK | 0,000832 | 0,000806 | 0,000869 | -3.07% |
![]() | FIL | 93,34 | 87,85 | 94,49 | -0.72% |
![]() | QNT | 4.240,19 | 4.127,05 | 4.276,23 | 0.35% |
![]() | LBTC | 4.515.165,00 | 4.467.477,00 | 4.627.276,00 | -0.67% |
![]() | SKY | 2,57 | 2,48 | 2,60 | -0.34% |
![]() | USDTB | 41,03 | 40,96 | 41,05 | 0.08% |
![]() | XDC | 3,29 | 3,25 | 3,37 | -2.06% |
![]() | JUP | 18,96 | 18,69 | 20,25 | -3.96% |
![]() | USDT0 | 41,04 | 40,89 | 41,10 | 0.16% |
![]() | EZETH | 191.311,00 | 187.855,00 | 202.024,00 | -2.94% |
![]() | USDF | 41,02 | 40,95 | 41,03 | 0.11% |
![]() | USDT | 41,03 | 40,95 | 41,03 | 0.1% |
![]() | METH | 195.632,00 | 190.414,00 | 205.854,00 | -2.54% |
![]() | HASH | 1,08 | 1,00 | 1,11 | 0.59% |
![]() | INJ | 533,96 | 522,63 | 556,05 | -2.55% |
![]() | XAUT | 138.676,00 | 137.252,00 | 138.747,00 | 0.45% |
![]() | NEXO | 50,99 | 50,11 | 53,23 | -1.92% |
![]() | TIA | 66,72 | 65,48 | 70,95 | -4.04% |
![]() | OP | 28,44 | 27,93 | 30,17 | -4.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 2,57 | 9,99% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.853,38 | 3,33% |
Cronos | CRO | 6,63 | 2,93% |
Dai | DAI | 41,01 | 2,26% |
USDS | USDS | 40,98 | 1,26% |
USDC | USDC | 41,02 | 1,17% |
Bitget Token | BGB | 187,44 | 1,16% |
Aave | AAVE | 13.586,76 | 1,28% |
sUSDS | SUSDS | 43,67 | 1,06% |
LEO Token | LEO | 393,92 | 0,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 6,63 | 2,55% |
Aave | AAVE | 13.586,76 | 1,21% |
Bitget Token | BGB | 187,44 | 1,07% |
LEO Token | LEO | 393,92 | 0,89% |
Tether Gold | XAUT | 138.676,00 | 0,451410% |
Fasttoken | FTN | 186,37 | 0,401910% |
Quant | QNT | 4.240,19 | 0,354050% |
USDT0 | USDT0 | 41,04 | 0,164340% |
USD1 | USD1 | 41,02 | 0,128540% |
Falcon USD | USDF | 41,02 | 0,105540% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
VeChain | VET | 0,99 | -7,22% |
OKB | OKB | 6.996,53 | -5,16% |
Uniswap | UNI | 397,70 | -4,97% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.958,00 | -4,63% |
Chainlink | LINK | 960,64 | -4,52% |
Bittensor | TAO | 13.331,24 | -4,37% |
Solana | SOL | 7.690,04 | -4,34% |
Optimism | OP | 28,44 | -4,31% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.433,63 | -4,28% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.237,12 | -4,22% |