Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.766.606,00 | 4.431.300,00 | 5.117.635,00 | -6.37% |
![]() | ETH | 162.855,00 | 149.590,00 | 183.680,00 | -11.13% |
![]() | USDT | 42,16 | 41,83 | 42,20 | 0.73% |
![]() | BNB | 46.535,00 | 38.074,00 | 53.421,00 | -11.51% |
![]() | XRP | 97,19 | 80,19 | 118,46 | -17.48% |
![]() | SOL | 7.967,07 | 7.395,37 | 9.371,38 | -13.96% |
![]() | USDC | 41,84 | 41,80 | 41,86 | 0.05% |
![]() | STETH | 162.088,00 | 144.499,00 | 183.674,00 | -11.52% |
![]() | TRX | 13,42 | 13,36 | 14,10 | -4.73% |
![]() | DOGE | 7,93 | 6,23 | 10,59 | -24.22% |
![]() | ADA | 24,44 | 19,77 | 34,39 | -28.47% |
![]() | WSTETH | 197.006,00 | 184.092,00 | 223.403,00 | -11.5% |
![]() | USDE | 41,97 | 40,06 | 42,18 | 0.32% |
![]() | WBTC | 4.756.761,00 | 4.531.475,00 | 5.114.015,00 | -6.57% |
![]() | FIGR_HELOC | 43,32 | 43,06 | 43,60 | 0.53% |
![]() | WBETH | 163.476,00 | 137.847,00 | 198.453,00 | -17.3% |
![]() | LINK | 679,25 | 541,22 | 951,03 | -26.35% |
![]() | HYPE | 1.644,06 | 1.297,62 | 1.892,84 | -11.36% |
![]() | WEETH | 175.787,00 | 161.913,00 | 198.192,00 | -10.99% |
![]() | BCH | 21.701,00 | 20.339,00 | 24.966,00 | -12.18% |
![]() | XLM | 12,66 | 9,72 | 16,11 | -20.63% |
![]() | WETH | 162.937,00 | 150.605,00 | 183.838,00 | -11.08% |
![]() | SUI | 103,73 | 78,79 | 145,36 | -27.27% |
![]() | LEO | 399,65 | 395,58 | 403,71 | -0.83% |
![]() | AVAX | 865,83 | 677,33 | 1.195,79 | -26.91% |
![]() | BSC-USD | 42,23 | 40,25 | 43,37 | 0.87% |
![]() | USDS | 41,97 | 41,52 | 42,36 | 0.35% |
![]() | CBBTC | 4.639.186,00 | 4.572.363,00 | 5.111.369,00 | -8.93% |
![]() | LTC | 3.975,07 | 3.433,93 | 5.641,23 | -24.61% |
![]() | USDT0 | 42,44 | 41,58 | 42,36 | 1.37% |
![]() | HBAR | 6,81 | 4,70 | 9,06 | -23.82% |
![]() | WBT | 1.774,75 | 1.700,16 | 1.828,75 | -2.55% |
![]() | SUSDE | 50,51 | 50,11 | 50,47 | 0.73% |
![]() | SHIB | 0,000390 | 0,000312 | 0,000507 | -22.47% |
![]() | XMR | 12.032,10 | 11.293,74 | 14.447,23 | -16.18% |
![]() | MNT | 65,89 | 54,78 | 100,60 | -34.5% |
![]() | CRO | 5,79 | 4,39 | 8,11 | -28.6% |
![]() | DAI | 41,94 | 41,72 | 42,60 | 0.29% |
![]() | TON | 77,27 | 57,58 | 115,13 | -32.38% |
![]() | DOT | 116,89 | 89,09 | 179,06 | -31.36% |
![]() | OKB | 7.292,97 | 6.261,58 | 8.811,76 | -16.83% |
![]() | WLFI | 5,22 | 4,38 | 7,55 | -30.37% |
![]() | BGB | 202,86 | 181,65 | 239,24 | -14.88% |
![]() | UNI | 234,27 | 172,05 | 357,05 | -28.97% |
![]() | AAVE | 9.167,35 | 7.252,67 | 11.679,26 | -20.26% |
![]() | M | 79,80 | 74,87 | 87,23 | -7.71% |
![]() | ZEC | 8.102,15 | 7.141,71 | 11.245,32 | -8.31% |
![]() | ENA | 17,80 | 13,49 | 23,81 | -22.64% |
![]() | NEAR | 99,25 | 90,82 | 134,55 | -17.97% |
![]() | JITOSOL | 9.824,25 | 9.049,58 | 11.593,02 | -13.92% |
![]() | BUIDL | 41,85 | 41,82 | 41,85 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000277 | 0,000206 | 0,000392 | -28.41% |
![]() | USD1 | 42,06 | 41,74 | 42,09 | 0.57% |
![]() | TAO | 11.661,28 | 9.862,26 | 16.556,41 | -18.63% |
![]() | C1USD | 41,83 | 41,57 | 41,98 | -0.16% |
![]() | PYUSD | 41,85 | 41,80 | 41,95 | 0.03% |
![]() | APT | 149,11 | 117,31 | 213,95 | -29.15% |
![]() | SUSDS | 45,07 | 44,37 | 46,24 | 0.59% |
![]() | WETH | 158.234,00 | 128.963,00 | 184.097,00 | -13.65% |
![]() | ASTER | 55,80 | 53,63 | 76,43 | -21.19% |
![]() | JLP | 226,93 | 217,76 | 243,53 | -6.37% |
![]() | BNSOL | 7.988,25 | 7.142,55 | 10.081,62 | -19.69% |
![]() | ONDO | 28,08 | 19,43 | 37,67 | -24.43% |
![]() | ETC | 536,68 | 459,99 | 857,77 | -33.34% |
![]() | HTX | 0,000085 | 0,000085 | 0,000090 | -5.51% |
![]() | KCS | 602,36 | 601,78 | 654,80 | -7.92% |
![]() | HASH | 1,55 | 1,30 | 1,70 | -5.98% |
![]() | USDTB | 42,08 | 41,47 | 43,42 | 0.59% |
![]() | WLD | 34,29 | 24,49 | 54,41 | -31.78% |
![]() | POL | 7,17 | 5,37 | 10,03 | -27.61% |
![]() | RETH | 186.072,00 | 172.103,00 | 210.286,00 | -11.21% |
![]() | GT | 603,48 | 597,99 | 683,59 | -11.1% |
![]() | BFUSD | 42,10 | 41,78 | 42,14 | 0.69% |
![]() | PI | 8,48 | 7,20 | 9,97 | -11.88% |
![]() | RSETH | 171.994,00 | 158.938,00 | 193.836,00 | -10.96% |
![]() | KHYPE | 1.654,18 | 1.245,55 | 1.899,15 | -11.1% |
![]() | USDF | 41,86 | 41,47 | 41,95 | 0.54% |
![]() | ICP | 118,09 | 93,38 | 186,50 | -35.29% |
![]() | FLR | 0,84 | 0,70 | 0,96 | -9.31% |
![]() | XAUT | 167.454,00 | 165.300,00 | 168.420,00 | 0.5% |
![]() | OSETH | 172.112,00 | 158.643,00 | 193.904,00 | -10.95% |
![]() | IP | 198,29 | 145,09 | 374,18 | -46.49% |
![]() | ARB | 11,25 | 8,77 | 18,00 | -35.89% |
![]() | WBNB | 46.446,00 | 38.890,00 | 53.346,00 | -11.6% |
![]() | ALGO | 6,70 | 5,48 | 9,41 | -27.51% |
![]() | PUMP | 0,167961 | 0,133308 | 0,234863 | -28.49% |
![]() | LBTC | 4.739.866,00 | 4.307.594,00 | 5.113.266,00 | -6.82% |
![]() | COAI | 289,89 | 221,67 | 357,32 | 16.2% |
![]() | PENGU | 0,92 | 0,60 | 1,32 | -27.62% |
![]() | LSETH | 167.189,00 | 163.378,00 | 198.506,00 | -15.46% |
![]() | ATOM | 117,79 | 98,10 | 174,90 | -30.72% |
![]() | VET | 0,64 | 0,480339 | 0,94 | -31.17% |
![]() | SKY | 2,39 | 1,67 | 2,86 | -14.45% |
![]() | KAS | 2,00 | 1,17 | 3,13 | -35.23% |
![]() | QNT | 3.703,34 | 3.057,88 | 4.242,78 | -12.38% |
![]() | EZETH | 172.454,00 | 161.744,00 | 194.839,00 | -11.07% |
![]() | SEI | 8,43 | 5,59 | 12,19 | -28.05% |
![]() | PAXG | 167.718,00 | 160.986,00 | 168.576,00 | 0.49% |
![]() | NEXO | 49,73 | 47,72 | 53,43 | -6.92% |
![]() | USDC | 41,84 | 41,59 | 41,94 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 289,89 | 16,30% |
USDT0 | USDT0 | 42,44 | 3,90% |
PAX Gold | PAXG | 167.718,00 | 1,76% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 42,23 | 1,67% |
Dai | DAI | 41,94 | 0,98% |
USDS | USDS | 41,97 | 0,66% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 50,51 | 0,58% |
Falcon USD | USDF | 41,86 | 0,54% |
Tether Gold | XAUT | 167.454,00 | 0,486170% |
sUSDS | SUSDS | 45,07 | 0,448360% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 289,89 | 16,20% |
USDT0 | USDT0 | 42,44 | 1,37% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 50,51 | 0,73% |
Tether | USDT | 42,16 | 0,73% |
BFUSD | BFUSD | 42,10 | 0,69% |
USDtb | USDTB | 42,08 | 0,59% |
sUSDS | SUSDS | 45,07 | 0,59% |
USD1 | USD1 | 42,06 | 0,57% |
Falcon USD | USDF | 41,86 | 0,54% |
Tether Gold | XAUT | 167.454,00 | 0,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 198,29 | -46,49% |
Arbitrum | ARB | 11,25 | -35,89% |
Internet Computer | ICP | 118,09 | -35,29% |
Kaspa | KAS | 2,00 | -35,23% |
Mantle | MNT | 65,89 | -34,50% |
Ethereum Classic | ETC | 536,68 | -33,34% |
Toncoin | TON | 77,27 | -32,38% |
Worldcoin | WLD | 34,29 | -31,78% |
Polkadot | DOT | 116,89 | -31,36% |
VeChain | VET | 0,64 | -31,17% |