Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.103.852,35 | 3.095.453,51 | 3.341.750,62 | -7.01% |
Ethereum | ETH | 91.825,07 | 90.426,58 | 99.674,91 | -7.56% |
Tether | USDT | 43,48 | 43,45 | 43,50 | -0.02% |
XRP | XRP | 62,68 | 62,61 | 70,07 | -9.87% |
Binance Coin | BNB | 30.206,00 | 27.000,00 | 33.285,00 | -8.83% |
USD Coin | USDC | 43,54 | 43,48 | 43,59 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.959,62 | 3.887,72 | 4.319,14 | -8.14% |
TRON | TRX | 12,25 | 12,22 | 12,50 | -1.85% |
Staked Ether | STETH | 91.781,87 | 90.305,59 | 99.694,80 | -7.61% |
Dogecoin | DOGE | 4,46 | 4,41 | 4,75 | -6% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.225,33 | 2.151,10 | 2.367,43 | 3.1% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,69 | 5,63 | 5,97 | -3.48% |
Cardano | ADA | 12,28 | 12,19 | 13,16 | -6.17% |
Sui | SUI | 46,23 | 45,86 | 49,55 | -6% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.104,07 | 21.302,33 | 24.991,32 | -0.45% |
Chainlink | LINK | 394,75 | 393,62 | 423,87 | -6.7% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.097.594,07 | 3.087.525,01 | 3.335.927,65 | -7.01% |
Stellar | XLM | 7,18 | 7,18 | 7,76 | -6.91% |
LEO Token | LEO | 383,17 | 380,74 | 412,54 | -6.67% |
Cronos | CRO | 3,46 | 3,30 | 3,82 | -4.97% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.878,13 | 98.329,86 | 108.635,68 | -7.54% |
Toncoin | TON | 59,80 | 58,30 | 61,80 | -1.64% |
Monero | XMR | 16.213,50 | 15.504,84 | 17.706,70 | -4.02% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.657,75 | 98.139,97 | 108.177,18 | -7.56% |
Ethena USDe | USDE | 43,55 | 43,52 | 43,48 | 0.08% |
Sky Dollar | USDS | 43,59 | 43,29 | 43,47 | 0.61% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,62 | 43,54 | 43,52 | 0.14% |
Litecoin | LTC | 2.531,90 | 2.486,67 | 2.648,92 | -4.14% |
Avalanche | AVAX | 418,50 | 415,24 | 441,52 | -4.82% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,82 | 3,81 | 4,07 | -3.97% |
Aster | ASTER | 23,81 | 23,24 | 25,11 | -4.57% |
Mantle | MANTLE | 30,31 | 28,31 | 33,02 | -3.17% |
Dai | DAI | 43,64 | 43,48 | 43,52 | 0.48% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 178,90 | 178,10 | 185,70 | -3.45% |
Worldcoin | WLD | 17,48 | 17,22 | 18,22 | -3.59% |
ZCash | ZEC | 10.615,57 | 10.554,38 | 12.375,69 | -12.95% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000285 | 0,000283 | 0,000297 | -3.57% |
XT.com Token | XT | 166,33 | 162,68 | 184,53 | -7.82% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 162,83 | 158,56 | 171,80 | -5.11% |
PayPal USD | PYUSD | 43,67 | 43,55 | 43,58 | 0.22% |
Tether Gold | XAUT | 209.963,97 | 206.922,12 | 222.216,45 | -4.93% |
Bitget token | BGB | 128,92 | 119,82 | 142,73 | -2.49% |
VINCI | VINCI | 387,98 | 383,84 | 417,72 | -6.26% |
Ondo | ONDO | 11,50 | 11,47 | 12,48 | -7.11% |
Polkadot | DOT | 62,67 | 62,01 | 66,58 | -5.82% |
Gatechain Token | GT | 328,28 | 313,17 | 360,06 | -7.08% |
Pump.fun | PUMP | 0,097800 | 0,096900 | 0,106300 | -7.47% |
PAX Gold | PAXG | 212.718,00 | 209.107,00 | 222.500,00 | -3.94% |
Pi Network | PI | 6,78 | 6,77 | 7,03 | -3.43% |
Falcon USD | USDF | 43,26 | 43,30 | 43,29 | -0.1% |
Ethena | ENA | 5,77 | 5,71 | 6,15 | -5.52% |
Bittensor | TAO | 8.090,00 | 7.992,00 | 8.605,00 | -5.95% |
Aave | AAVE | 5.296,19 | 5.208,92 | 5.598,46 | -4.95% |
LayerZero | ZRO | 74,80 | 74,80 | 80,80 | -5.44% |
Pepe | PEPE | 0,000178 | 0,000174 | 0,000187 | -4.21% |
OKB | OKB | 3.496,42 | 3.356,77 | 3.811,58 | -6.9% |
Ripple USD | RLUSD | 43,63 | 43,52 | 43,62 | 0.16% |
Near | NEAR | 49,67 | 49,10 | 52,22 | -4.78% |
Kite | KITE | 6,45 | 6,31 | 6,67 | -0.75% |
Aptos | APT | 52,40 | 52,13 | 55,78 | -5.12% |
Ethereum Classic | ETC | 401,61 | 397,64 | 426,06 | -4.9% |
Sky | SKY | 2,63 | 2,60 | 2,73 | -3.27% |
Internet Computer | ICP | 112,20 | 112,00 | 120,60 | -4.51% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,44 | 1,67 | -6.59% |
Story | IP | 54,83 | 53,54 | 63,56 | -9.72% |
Jupiter | JUP | 8,17 | 7,94 | 8,53 | -4.01% |
Arbitrum | ARB | 5,45 | 5,45 | 5,93 | -6.47% |
KuCoin Token | KCS | 376,48 | 365,59 | 420,43 | -6.6% |
Global Dollar | USDG | 43,62 | 43,54 | 43,51 | 0.17% |
Morpho | MORPHO | 50,77 | 50,07 | 59,16 | -13.08% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,62 | 4,56 | 4,83 | -2.51% |
DoubleZero | 2Z | 4,46 | 4,42 | 4,82 | -7.07% |
Algorand | ALGO | 4,46 | 4,41 | 4,78 | -6.5% |
Flare | FLR | 0,413551 | 0,400790 | 0,454475 | -4.54% |
Cosmos | ATOM | 87,01 | 86,10 | 91,10 | -4.07% |
Quant | QNT | 2.788,48 | 2.708,96 | 3.042,03 | -4.91% |
Plasma | XPL | 4,09 | 3,91 | 4,23 | -3.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.103.852,35 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.825,07 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,68 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 30.206,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,54 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.959,62 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,25 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.781,87 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,46 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Token | WBT | 2.225,33 | 3,10% |
| Sky Dollar | USDS | 43,59 | 0,61% |
| Dai | DAI | 43,64 | 0,483763% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,67 | 0,222321% |
| Global Dollar | USDG | 43,62 | 0,169967% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,63 | 0,160680% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,62 | 0,140273% |
| Ethena USDe | USDE | 43,55 | 0,082643% |
| USD Coin | USDC | 43,54 | 0,022977% |
| Morpho | MORPHO | 50,77 | -13,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 50,77 | -13,08% |
| ZCash | ZEC | 10.615,57 | -12,95% |
| XRP | XRP | 62,68 | -9,87% |
| Story | IP | 54,83 | -9,72% |
| Binance Coin | BNB | 30.206,00 | -8,83% |
| Solana | SOL | 3.959,62 | -8,14% |
| XT.com Token | XT | 166,33 | -7,82% |
| Staked Ether | STETH | 91.781,87 | -7,61% |
| Wrapped eETH | WEETH | 99.657,75 | -7,56% |
| Ethereum | ETH | 91.825,07 | -7,56% |


