Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.250.659,01 | 3.173.653,55 | 3.445.238,41 | -4.22% |
Ethereum | ETH | 95.577,95 | 91.911,58 | 102.651,14 | -5.37% |
Tether | USDT | 43,49 | 43,46 | 43,51 | -0.04% |
XRP | XRP | 68,49 | 66,47 | 71,07 | -2.47% |
Binance Coin | BNB | 32.881,00 | 32.026,00 | 34.078,00 | -1.77% |
USD Coin | USDC | 43,54 | 43,49 | 43,55 | 0.02% |
Solana | SOL | 4.294,15 | 4.207,66 | 4.578,28 | -4.96% |
TRON | TRX | 12,34 | 12,24 | 12,40 | 0.19% |
Staked Ether | STETH | 95.534,42 | 91.850,59 | 102.651,11 | -5.38% |
Dogecoin | DOGE | 4,60 | 4,45 | 4,80 | -1.6% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.109,39 | 2.064,60 | 2.251,34 | -4.94% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,92 | 5,45 | 6,08 | 5.79% |
Cardano | ADA | 12,77 | 12,26 | 13,25 | -1.93% |
Sui | SUI | 48,83 | 46,70 | 50,24 | -1.62% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.861,79 | 21.305,74 | 24.305,30 | -1.88% |
Chainlink | LINK | 409,76 | 395,65 | 429,54 | -3.17% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.243.568,60 | 3.164.239,55 | 3.438.277,42 | -4.17% |
Stellar | XLM | 7,64 | 7,30 | 7,84 | -1.95% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.874,11 | 99.714,87 | 111.776,83 | -5.51% |
LEO Token | LEO | 399,83 | 373,76 | 423,76 | 0.04% |
Cronos | CRO | 3,54 | 3,25 | 3,88 | -2.45% |
Toncoin | TON | 60,50 | 58,20 | 61,20 | 2.02% |
Monero | XMR | 16.415,52 | 14.921,73 | 17.626,67 | -1.48% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.730,75 | 99.751,64 | 111.427,81 | -5.38% |
Ethena USDe | USDE | 43,44 | 42,19 | 43,42 | -0.09% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,53 | 43,54 | 43,53 | -0.03% |
ZCash | ZEC | 12.074,14 | 11.231,88 | 13.011,65 | -4.76% |
Avalanche | AVAX | 431,00 | 415,10 | 444,13 | -2% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 3,81 | 4,09 | -2.56% |
Aster | ASTER | 24,56 | 23,50 | 26,12 | 0.33% |
Litecoin | LTC | 2.571,83 | 2.476,75 | 2.630,25 | -0.79% |
Mantle | MANTLE | 31,15 | 28,04 | 33,46 | 0.23% |
Dai | DAI | 43,54 | 43,26 | 43,47 | 0.04% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 182,60 | 177,90 | 186,00 | -0.76% |
Worldcoin | WLD | 18,04 | 17,22 | 19,00 | 4.04% |
XT.com Token | XT | 176,29 | 167,34 | 192,67 | -4.78% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000291 | 0,000282 | 0,000305 | -2.53% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 168,07 | 160,94 | 172,52 | -1.19% |
PayPal USD | PYUSD | 43,55 | 43,55 | 43,55 | 0.02% |
Tether Gold | XAUT | 212.532,76 | 201.131,40 | 217.338,21 | 5.36% |
Ondo | ONDO | 12,19 | 11,67 | 12,90 | -0.73% |
VINCI | VINCI | 405,81 | 393,53 | 430,65 | -4.34% |
Bitget token | BGB | 130,27 | 120,40 | 146,07 | -2.87% |
Polkadot | DOT | 65,03 | 62,28 | 67,68 | -2.96% |
Pump.fun | PUMP | 0,105900 | 0,099300 | 0,110900 | 2.62% |
Gatechain Token | GT | 342,70 | 321,72 | 378,76 | -5.38% |
PAX Gold | PAXG | 214.386,00 | 203.424,00 | 218.200,00 | 5.28% |
Pi Network | PI | 6,89 | 6,68 | 7,12 | -1.6% |
Bittensor | TAO | 8.506,00 | 8.039,00 | 8.750,00 | -0.26% |
Ethena | ENA | 5,94 | 5,69 | 6,14 | -1.95% |
Aave | AAVE | 5.499,89 | 5.265,07 | 5.614,18 | -0.65% |
Falcon USD | USDF | 43,17 | 43,25 | 43,22 | -0.33% |
LayerZero | ZRO | 77,80 | 73,20 | 82,50 | 0.13% |
OKB | OKB | 3.664,63 | 3.513,21 | 3.928,15 | -4.53% |
Pepe | PEPE | 0,000181 | 0,000174 | 0,000199 | -1.55% |
Near | NEAR | 51,23 | 48,87 | 52,81 | -2.25% |
Ripple USD | RLUSD | 43,53 | 43,55 | 43,58 | -0.01% |
Aptos | APT | 54,54 | 52,06 | 56,19 | -1.24% |
Ethereum Classic | ETC | 413,99 | 399,15 | 429,65 | -2.9% |
Internet Computer | ICP | 115,40 | 110,80 | 123,00 | -0.77% |
Story | IP | 60,45 | 54,74 | 67,06 | -3.77% |
XDC Network | XDC | 1,60 | 1,42 | 1,79 | 0.42% |
Sky | SKY | 2,61 | 2,53 | 2,75 | -3.4% |
Kite | KITE | 6,17 | 6,02 | 6,73 | -2.73% |
Jupiter | JUP | 8,50 | 8,15 | 8,78 | 3.39% |
Arbitrum | ARB | 5,61 | 5,32 | 6,02 | -5.76% |
KuCoin Token | KCS | 390,63 | 366,18 | 426,52 | -4.08% |
Morpho | MORPHO | 53,92 | 48,10 | 58,15 | 2.9% |
Global Dollar | USDG | 43,52 | 43,54 | 43,51 | 0.3% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,78 | 4,60 | 5,17 | -3.85% |
DoubleZero | 2Z | 4,74 | 4,54 | 4,91 | 1.63% |
Algorand | ALGO | 4,58 | 4,37 | 4,69 | 0.55% |
Flare | FLR | 0,434213 | 0,399465 | 0,461955 | 0.8% |
Quant | QNT | 2.860,93 | 2.715,85 | 3.049,30 | -3.28% |
Cosmos | ATOM | 85,98 | 82,23 | 88,29 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.250.659,01 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.577,95 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,49 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 68,49 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 32.881,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,54 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.294,15 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,34 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.534,42 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,60 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 5,92 | 5,79% |
| Tether Gold | XAUT | 212.532,76 | 5,36% |
| PAX Gold | PAXG | 214.386,00 | 5,28% |
| Worldcoin | WLD | 18,04 | 4,04% |
| Jupiter | JUP | 8,50 | 3,39% |
| Morpho | MORPHO | 53,92 | 2,90% |
| Pump.fun | PUMP | 0,105900 | 2,62% |
| Toncoin | TON | 60,50 | 2,02% |
| DoubleZero | 2Z | 4,74 | 1,63% |
| Flare | FLR | 0,434213 | 0,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 5,61 | -5,76% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.874,11 | -5,51% |
| Wrapped eETH | WEETH | 103.730,75 | -5,38% |
| Gatechain Token | GT | 342,70 | -5,38% |
| Staked Ether | STETH | 95.534,42 | -5,38% |
| Ethereum | ETH | 95.577,95 | -5,37% |
| Solana | SOL | 4.294,15 | -4,96% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.109,39 | -4,94% |
| XT.com Token | XT | 176,29 | -4,78% |
| ZCash | ZEC | 12.074,14 | -4,76% |


