Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.352.207,34 | 3.259.409,51 | 3.465.071,39 | -2.53% |
Ethereum | ETH | 97.930,31 | 94.164,79 | 106.668,72 | -7.17% |
Tether | USDT | 43,58 | 43,57 | 43,75 | -0.29% |
XRP | XRP | 69,53 | 66,81 | 72,98 | -4.46% |
Binance Coin | BNB | 33.021,00 | 31.800,00 | 34.201,00 | -3.04% |
USD Coin | USDC | 43,60 | 43,60 | 43,86 | -0.34% |
Solana | SOL | 4.437,91 | 4.201,50 | 4.661,26 | -3.98% |
TRON | TRX | 12,37 | 12,29 | 12,54 | -1.35% |
Staked Ether | STETH | 97.842,59 | 93.991,70 | 106.647,32 | -7.2% |
Dogecoin | DOGE | 4,53 | 4,35 | 4,67 | -2.21% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.157,38 | 2.049,85 | 2.190,99 | 0.76% |
Cardano | ADA | 12,53 | 12,06 | 13,03 | -3.28% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,43 | 5,13 | 5,94 | 0.89% |
Sui | SUI | 48,33 | 46,43 | 50,80 | -4.12% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.405,22 | 21.625,48 | 23.651,12 | -3.33% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.341.901,29 | 3.244.365,57 | 3.459.180,70 | -2.49% |
Chainlink | LINK | 412,41 | 394,33 | 436,19 | -5.28% |
Wrapped eETH | WEETH | 106.303,35 | 100.991,74 | 115.788,90 | -6.14% |
Stellar | XLM | 7,66 | 7,36 | 7,98 | -3.4% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.597,14 | 102.413,63 | 116.204,91 | -7.11% |
LEO Token | LEO | 394,79 | 361,63 | 408,08 | 3.46% |
Cronos | CRO | 3,40 | 3,14 | 3,75 | -3.5% |
Monero | XMR | 17.272,70 | 16.717,69 | 19.327,15 | -8.72% |
Toncoin | TON | 58,20 | 56,70 | 60,10 | -2.18% |
Ethena USDe | USDE | 43,54 | 43,72 | 43,65 | -0.55% |
Sky Dollar | USDS | 44,39 | 43,62 | 43,65 | 2.55% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,61 | 43,75 | 43,62 | -0.21% |
ZCash | ZEC | 13.055,40 | 12.164,03 | 14.237,74 | -0.47% |
Avalanche | AVAX | 433,30 | 415,79 | 446,42 | -2.52% |
Litecoin | LTC | 2.556,00 | 2.463,68 | 2.612,35 | -1.74% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,92 | 3,77 | 4,04 | -2.41% |
Aster | ASTER | 24,24 | 22,75 | 24,53 | -0.33% |
Mantle | MANTLE | 30,52 | 27,65 | 33,31 | -2.68% |
Dai | DAI | 43,56 | 43,77 | 43,75 | -0.49% |
XT.com Token | XT | 181,49 | 167,01 | 198,43 | -3.45% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 180,50 | 176,00 | 186,00 | -2.38% |
Worldcoin | WLD | 17,25 | 16,74 | 18,06 | -3.79% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000291 | 0,000282 | 0,000299 | -2.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 168,81 | 161,60 | 174,13 | -2.37% |
Tether Gold | XAUT | 202.015,41 | 192.438,20 | 213.794,66 | -5.31% |
VINCI | VINCI | 419,03 | 404,17 | 433,13 | -1.74% |
PayPal USD | PYUSD | 43,65 | 43,78 | 43,73 | -0.34% |
Bitget token | BGB | 131,81 | 121,57 | 148,48 | -5.77% |
Ondo | ONDO | 11,99 | 11,56 | 12,77 | -5.22% |
Polkadot | DOT | 65,47 | 63,38 | 68,10 | -3.08% |
Pump.fun | PUMP | 0,106800 | 0,103500 | 0,118400 | -7.93% |
Gatechain Token | GT | 352,61 | 304,38 | 387,61 | -4.81% |
Pi Network | PI | 6,78 | 6,61 | 7,13 | -2.74% |
Ethena | ENA | 5,95 | 5,72 | 6,19 | -3.14% |
Bittensor | TAO | 8.290,00 | 7.977,00 | 8.653,00 | -3.55% |
PAX Gold | PAXG | 203.463,00 | 194.656,00 | 213.831,00 | -4.38% |
Aave | AAVE | 5.471,29 | 5.263,17 | 5.603,24 | -1.64% |
OKB | OKB | 3.818,37 | 3.622,86 | 3.996,54 | -3.61% |
LayerZero | ZRO | 75,10 | 72,90 | 82,70 | -5.89% |
Pepe | PEPE | 0,000179 | 0,000174 | 0,000189 | -3.23% |
Near | NEAR | 51,06 | 49,52 | 53,01 | -3% |
Aptos | APT | 54,34 | 52,38 | 56,40 | -3.25% |
Ethereum Classic | ETC | 413,28 | 402,14 | 433,77 | -4.16% |
Story | IP | 61,94 | 53,89 | 75,56 | 0.05% |
Internet Computer | ICP | 116,00 | 110,00 | 125,00 | -3.25% |
Sky | SKY | 2,63 | 2,56 | 2,71 | -2.23% |
Kite | KITE | 6,16 | 5,82 | 6,53 | -2.13% |
XDC Network | XDC | 1,59 | 1,34 | 1,76 | 4.73% |
Ripple USD | RLUSD | 43,62 | 43,78 | 43,65 | -0.29% |
Arbitrum | ARB | 5,86 | 5,61 | 6,19 | -4.21% |
Jupiter | JUP | 8,01 | 7,40 | 8,52 | 0.65% |
KuCoin Token | KCS | 388,29 | 353,78 | 426,46 | -3.52% |
Global Dollar | USDG | 43,56 | 43,78 | 43,70 | -0.51% |
Morpho | MORPHO | 49,19 | 46,94 | 49,65 | -0.36% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,46 | 4,31 | 4,73 | -4.89% |
DoubleZero | 2Z | 4,69 | 4,54 | 4,95 | -4.88% |
Flare | FLR | 0,432438 | 0,408525 | 0,451630 | -1.25% |
Plasma | XPL | 4,51 | 4,30 | 4,75 | -5.05% |
Algorand | ALGO | 4,43 | 4,30 | 4,61 | -3.4% |
Quant | QNT | 2.930,23 | 2.825,06 | 3.185,95 | -4.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.352.207,34 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.930,31 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,58 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 69,53 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 33.021,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,60 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.437,91 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,37 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 97.842,59 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,53 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,59 | 4,73% |
| LEO Token | LEO | 394,79 | 3,46% |
| Sky Dollar | USDS | 44,39 | 2,55% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,43 | 0,89% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.157,38 | 0,76% |
| Jupiter | JUP | 8,01 | 0,65% |
| Story | IP | 61,94 | 0,045265% |
| Monero | XMR | 17.272,70 | -8,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,106800 | -7,93% |
| Staked Ether | STETH | 97.842,59 | -7,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 17.272,70 | -8,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,106800 | -7,93% |
| Staked Ether | STETH | 97.842,59 | -7,20% |
| Ethereum | ETH | 97.930,31 | -7,17% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.597,14 | -7,11% |
| Wrapped eETH | WEETH | 106.303,35 | -6,14% |
| LayerZero | ZRO | 75,10 | -5,89% |
| Bitget token | BGB | 131,81 | -5,77% |
| Tether Gold | XAUT | 202.015,41 | -5,31% |
| Chainlink | LINK | 412,41 | -5,28% |


