Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.154.148,48 | 3.135.740,18 | 3.305.543,16 | -3.77% |
Ethereum | ETH | 96.552,69 | 95.982,13 | 103.829,06 | -6.12% |
Tether | USDT | 44,26 | 44,19 | 44,27 | 0.1% |
XRP | XRP | 63,91 | 63,59 | 68,08 | -4.8% |
Binance Coin | BNB | 28.765,63 | 28.560,00 | 29.888,82 | -3% |
USD Coin | USDC | 44,26 | 44,16 | 44,27 | 0.16% |
Solana | SOL | 3.940,16 | 3.919,94 | 4.226,04 | -5.54% |
Hyperliquid | HYPE | 1.840,42 | 1.771,02 | 1.880,33 | 2.99% |
TRON | TRX | 13,40 | 13,25 | 13,70 | -0.41% |
Staked Ether | STETH | 96.538,19 | 95.895,81 | 103.829,02 | -6.1% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.511,58 | 2.494,33 | 2.589,41 | -2.28% |
Dogecoin | DOGE | 4,16 | 4,13 | 4,50 | -5.88% |
Cardano | ADA | 11,99 | 11,93 | 13,05 | -5.33% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 4,32 | 4,57 | -3.65% |
Sui | SUI | 43,19 | 42,92 | 46,36 | -4.64% |
Chainlink | LINK | 404,73 | 403,33 | 438,62 | -6.8% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.832,61 | 19.757,03 | 21.089,56 | -5.31% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.147.840,19 | 3.127.928,64 | 3.299.586,31 | -3.75% |
LEO Token | LEO | 404,39 | 376,57 | 423,80 | -2.39% |
Stellar | XLM | 7,39 | 7,33 | 7,85 | -4.15% |
Sky Dollar | USDS | 44,14 | 43,88 | 43,99 | 0.01% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.503,13 | 104.850,87 | 113.547,46 | -6.14% |
Cronos | CRO | 3,37 | 3,23 | 3,63 | -4.48% |
Toncoin | TON | 57,70 | 57,21 | 59,90 | -3.51% |
Monero | XMR | 15.597,56 | 15.369,65 | 16.631,42 | -3.76% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.010,71 | 104.390,16 | 112.924,49 | -6.12% |
Ethena USDe | USDE | 44,25 | 44,19 | 44,21 | 0.1% |
Aster | ASTER | 30,66 | 29,89 | 34,91 | -8.64% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,21 | 4,20 | 4,46 | -3.75% |
Mantle | MANTLE | 33,65 | 31,83 | 38,84 | -9.72% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,22 | 44,14 | 44,25 | 0.14% |
Avalanche | AVAX | 421,63 | 420,51 | 457,19 | -7.11% |
Dai | DAI | 44,27 | 43,36 | 44,02 | 0.2% |
Litecoin | LTC | 2.459,07 | 2.449,17 | 2.592,26 | -4.19% |
ZCash | ZEC | 11.221,86 | 11.125,04 | 12.715,76 | -5.45% |
PayPal USD | PYUSD | 44,23 | 44,17 | 44,25 | 0.09% |
XT.com Token | XT | 177,70 | 172,96 | 191,59 | -4.31% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 161,83 | 160,67 | 177,56 | -8.55% |
Worldcoin | WLD | 15,92 | 15,86 | 17,74 | -8.24% |
Tether Gold | XAUT | 215.178,86 | 208.311,41 | 225.814,07 | -2.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 152,50 | 150,80 | 166,58 | -7.01% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000253 | 0,000274 | -4.66% |
Bittensor | TAO | 11.832,00 | 11.692,00 | 12.647,00 | -2.4% |
VINCI | VINCI | 391,11 | 388,83 | 413,19 | -4.54% |
Ondo | ONDO | 11,65 | 11,60 | 12,61 | -6.2% |
Polkadot | DOT | 68,94 | 68,11 | 73,01 | -1.75% |
Pi Network | PI | 7,64 | 7,47 | 8,00 | -4.35% |
PAX Gold | PAXG | 215.714,83 | 209.470,80 | 226.326,20 | -2.24% |
LayerZero | ZRO | 96,60 | 95,71 | 105,67 | -4.83% |
Gatechain Token | GT | 308,21 | 291,63 | 332,24 | -3.23% |
Bitget token | BGB | 94,81 | 89,07 | 102,38 | -1.93% |
Pump.fun | PUMP | 0,085994 | 0,084904 | 0,095096 | -5.92% |
Kite | KITE | 9,15 | 8,25 | 9,24 | 4.73% |
OKB | OKB | 4.031,47 | 3.987,54 | 4.266,30 | -3.93% |
Aave | AAVE | 5.017,10 | 4.981,45 | 5.418,31 | -6.54% |
Near | NEAR | 61,04 | 60,92 | 64,89 | -5.38% |
Morpho | MORPHO | 79,02 | 67,23 | 82,35 | -0.15% |
Global Dollar | USDG | 44,22 | 44,19 | 44,23 | 0.08% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,10 | 3,33 | -3.2% |
Ethena | ENA | 4,76 | 4,73 | 5,25 | -7.21% |
Ripple USD | RLUSD | 44,29 | 44,18 | 44,23 | 0.21% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000152 | 0,000168 | -5.31% |
Internet Computer | ICP | 113,50 | 113,20 | 120,90 | -5.42% |
Ethereum Classic | ETC | 369,19 | 367,15 | 396,45 | -6.02% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,38 | 1,58 | -7.44% |
Lighter | LIT | 51,10 | 51,09 | 58,33 | -9.56% |
Aptos | APT | 42,20 | 41,54 | 44,95 | -3.89% |
KuCoin Token | KCS | 351,93 | 341,02 | 380,64 | -6.15% |
Jupiter | JUP | 7,16 | 7,08 | 7,84 | -3.8% |
Plasma | XPL | 4,76 | 4,67 | 5,42 | -5.37% |
Quant | QNT | 3.093,69 | 2.904,92 | 3.242,51 | 1.88% |
Kaspa | KAS | 1,67 | 1,52 | 1,84 | 4.91% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,24 | 4,47 | -3.12% |
Arbitrum | ARB | 4,47 | 4,44 | 4,83 | -5.9% |
United Stables | U | 44,26 | 44,15 | 44,26 | 0.11% |
Cosmos | ATOM | 84,15 | 83,59 | 89,86 | -2.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.154.148,48 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.552,69 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,26 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,91 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.765,63 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,26 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.940,16 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.840,42 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,40 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.538,19 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,67 | 4,91% |
| Kite | KITE | 9,15 | 4,73% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.840,42 | 2,99% |
| Quant | QNT | 3.093,69 | 1,88% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,29 | 0,205741% |
| Dai | DAI | 44,27 | 0,196601% |
| USD Coin | USDC | 44,26 | 0,157888% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,22 | 0,135988% |
| United Stables | U | 44,26 | 0,113097% |
| Ethena USDe | USDE | 44,25 | 0,104952% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 33,65 | -9,72% |
| Lighter | LIT | 51,10 | -9,56% |
| Aster | ASTER | 30,66 | -8,64% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 161,83 | -8,55% |
| Worldcoin | WLD | 15,92 | -8,24% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | -7,44% |
| Ethena | ENA | 4,76 | -7,21% |
| Avalanche | AVAX | 421,63 | -7,11% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 152,50 | -7,01% |
| Chainlink | LINK | 404,73 | -6,80% |


