Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.754.264,00 | 4.683.886,00 | 4.900.491,00 | -2.94% |
![]() | ETH | 122.953,00 | 118.296,00 | 123.100,00 | -0.05% |
![]() | XRP | 117,58 | 113,47 | 121,36 | -2.91% |
![]() | USDT | 40,21 | 40,17 | 40,24 | -0.03% |
![]() | BNB | 27.583,00 | 27.187,00 | 28.323,00 | -2.62% |
![]() | SOL | 6.484,72 | 6.388,05 | 6.763,64 | -4.07% |
![]() | USDC | 40,21 | 40,17 | 40,24 | -0% |
![]() | DOGE | 7,85 | 7,62 | 8,28 | -5.19% |
![]() | TRX | 11,93 | 11,94 | 12,18 | -1.71% |
![]() | STETH | 122.831,00 | 118.170,00 | 123.093,00 | -0.2% |
![]() | ADA | 29,62 | 28,68 | 30,53 | -2.89% |
![]() | HYPE | 1.930,66 | 1.874,66 | 1.966,75 | -1.45% |
![]() | WBTC | 4.747.420,00 | 4.677.810,00 | 4.888.621,00 | -2.89% |
![]() | XLM | 18,38 | 17,38 | 19,20 | -4.03% |
![]() | SUI | 159,49 | 153,88 | 161,53 | 0.14% |
![]() | WSTETH | 148.086,00 | 142.747,00 | 148.708,00 | -0.25% |
![]() | LINK | 629,76 | 611,06 | 658,70 | -4.27% |
![]() | HBAR | 9,35 | 9,20 | 9,81 | -4.61% |
![]() | BCH | 19.715,07 | 19.531,00 | 20.612,00 | -4.27% |
![]() | AVAX | 851,28 | 824,36 | 883,36 | -3.39% |
![]() | LEO | 362,56 | 361,29 | 362,89 | -0.02% |
![]() | WEETH | 131.621,00 | 126.485,00 | 131.998,00 | -0.29% |
![]() | SHIB | 0,000532 | 0,000514 | 0,000555 | -4.02% |
![]() | WETH | 123.113,00 | 118.231,00 | 123.184,00 | -0.01% |
![]() | TON | 121,02 | 119,06 | 122,83 | -1.11% |
![]() | LTC | 3.770,67 | 3.680,83 | 3.915,98 | -3.67% |
![]() | USDS | 40,21 | 40,16 | 40,24 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 40,22 | 40,09 | 40,39 | 0.09% |
![]() | WBT | 1.849,71 | 1.822,72 | 1.859,72 | -0.5% |
![]() | XMR | 13.500,92 | 13.350,23 | 14.016,30 | -3.68% |
![]() | DOT | 158,92 | 153,51 | 165,46 | -3.9% |
![]() | CBBTC | 4.752.399,00 | 4.681.588,00 | 4.901.011,00 | -3.03% |
![]() | UNI | 372,78 | 350,90 | 385,07 | -2.93% |
![]() | USDE | 40,27 | 40,16 | 40,31 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000501 | 0,000472 | 0,000508 | -1.3% |
![]() | BGB | 182,34 | 173,89 | 182,88 | 1.07% |
![]() | AAVE | 12.939,11 | 12.340,08 | 13.117,84 | -1.32% |
![]() | TAO | 17.477,05 | 16.155,62 | 17.482,91 | 3.25% |
![]() | DAI | 40,21 | 40,17 | 40,26 | -0.01% |
![]() | PI | 18,19 | 18,00 | 18,87 | -3.53% |
![]() | CRO | 4,31 | 4,13 | 4,47 | -3.56% |
![]() | APT | 197,34 | 193,61 | 205,81 | -4.12% |
![]() | NEAR | 103,33 | 100,46 | 107,80 | -3.93% |
![]() | SUSDE | 47,48 | 47,42 | 47,52 | 0% |
![]() | ONDO | 37,42 | 35,61 | 37,94 | -1.36% |
![]() | ICP | 216,90 | 209,60 | 225,24 | -3.62% |
![]() | OKB | 1.908,15 | 1.889,52 | 1.952,66 | -1.16% |
![]() | BUIDL | 40,21 | 40,17 | 40,24 | 0% |
![]() | JITOSOL | 7.901,30 | 7.753,39 | 8.230,50 | -4% |
![]() | ETC | 731,88 | 717,87 | 763,49 | -4.04% |
![]() | ALGO | 11,60 | 10,84 | 11,70 | 1.72% |
![]() | MNT | 28,30 | 27,86 | 29,38 | -2.7% |
![]() | BONK | 0,001183 | 0,001059 | 0,001211 | 7.77% |
![]() | KAS | 3,43 | 3,32 | 3,55 | -3.38% |
![]() | USD1 | 40,20 | 40,11 | 40,31 | 0.04% |
![]() | ENA | 13,86 | 12,96 | 14,13 | -1.93% |
![]() | SEI | 14,71 | 13,21 | 14,73 | 7.83% |
![]() | VET | 0,98 | 0,95 | 1,02 | -2.9% |
![]() | ATOM | 184,03 | 178,76 | 189,77 | -3.02% |
![]() | PENGU | 1,32 | 1,10 | 1,38 | 16.61% |
![]() | ARB | 16,61 | 15,80 | 17,03 | -2.22% |
![]() | POL | 9,13 | 8,84 | 9,72 | -5.61% |
![]() | PUMP | 0,226490 | 0,205939 | 0,244956 | 3.68% |
![]() | RENDER | 153,21 | 146,64 | 157,12 | -2.32% |
![]() | FTN | 181,15 | 180,69 | 181,85 | -0.24% |
![]() | SUSDS | 42,59 | 42,54 | 42,62 | -0% |
![]() | GT | 629,18 | 624,61 | 640,33 | -1.57% |
![]() | WETH | 122.932,00 | 118.188,00 | 123.159,00 | -0.15% |
![]() | TRUMP | 372,85 | 364,53 | 391,10 | -4.62% |
![]() | FET | 28,49 | 27,42 | 29,78 | -4.23% |
![]() | WLD | 41,46 | 40,36 | 43,31 | -4.28% |
![]() | FIL | 102,32 | 99,40 | 106,42 | -3.83% |
![]() | LBTC | 4.747.171,00 | 4.665.622,00 | 4.906.165,00 | -3.24% |
![]() | SKY | 3,15 | 3,04 | 3,23 | -2.29% |
![]() | QNT | 4.509,36 | 4.353,52 | 4.729,46 | -4.59% |
![]() | BNSOL | 6.923,12 | 6.781,51 | 7.179,36 | -3.57% |
![]() | JLP | 190,31 | 188,37 | 193,74 | -1.63% |
![]() | JUP | 19,92 | 19,12 | 20,69 | -3.74% |
![]() | SPX | 64,83 | 57,72 | 66,35 | -1.61% |
![]() | KCS | 466,34 | 459,68 | 466,26 | 1% |
![]() | FDUSD | 40,15 | 39,95 | 40,38 | -0.02% |
![]() | RSETH | 128.975,00 | 123.932,00 | 129.202,00 | -0% |
![]() | USDTB | 40,20 | 40,16 | 40,24 | -0.03% |
![]() | RETH | 140.149,00 | 134.671,00 | 140.437,00 | -0.06% |
![]() | USDT0 | 40,27 | 40,10 | 40,29 | 0.16% |
![]() | TIA | 75,65 | 72,55 | 79,49 | -4.81% |
![]() | NEXO | 52,60 | 51,54 | 53,38 | -0.98% |
![]() | FARTCOIN | 51,10 | 49,44 | 54,84 | -6.82% |
![]() | IP | 174,02 | 168,66 | 180,62 | -3.65% |
![]() | INJ | 503,65 | 481,33 | 517,39 | -2.34% |
![]() | STX | 31,67 | 30,42 | 33,16 | -4.47% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -1.87% |
![]() | XDC | 2,94 | 2,86 | 3,33 | -11.33% |
![]() | OP | 26,92 | 25,58 | 27,68 | -2.57% |
![]() | METH | 131.448,00 | 125.897,00 | 131.909,00 | -0.35% |
![]() | OSETH | 129.351,00 | 124.176,00 | 129.482,00 | 0.07% |
![]() | SOLVBTC | 4.735.948,00 | 4.601.284,00 | 4.896.676,00 | -3.05% |
![]() | S | 13,86 | 13,43 | 14,39 | -3.65% |
![]() | USDT | 40,21 | 40,17 | 40,24 | -0.03% |
![]() | VIRTUAL | 66,46 | 63,98 | 71,99 | -7.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,32 | 15,87% |
Sei | SEI | 14,71 | 12,04% |
Bonk | BONK | 0,001183 | 8,59% |
Pump.fun | PUMP | 0,226490 | 3,67% |
Bittensor | TAO | 17.477,05 | 3,65% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,21 | 2,68% |
Algorand | ALGO | 11,60 | 2,03% |
KuCoin | KCS | 466,34 | 0,87% |
Tether | USDT | 40,21 | 0,195320% |
First Digital USD | FDUSD | 40,15 | 0,176320% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,32 | 16,61% |
Sei | SEI | 14,71 | 7,83% |
Bonk | BONK | 0,001183 | 7,77% |
Pump.fun | PUMP | 0,226490 | 3,68% |
Bittensor | TAO | 17.477,05 | 3,25% |
Algorand | ALGO | 11,60 | 1,72% |
Bitget Token | BGB | 182,34 | 1,07% |
KuCoin | KCS | 466,34 | 1,00% |
USDT0 | USDT0 | 40,27 | 0,156230% |
Sui | SUI | 159,49 | 0,137100% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 2,94 | -11,33% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 66,46 | -7,52% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,10 | -6,82% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,13 | -5,61% |
Dogecoin | DOGE | 7,85 | -5,19% |
Celestia | TIA | 75,65 | -4,81% |
Official Trump | TRUMP | 372,85 | -4,62% |
Hedera | HBAR | 9,35 | -4,61% |
Quant | QNT | 4.509,36 | -4,59% |
Stacks | STX | 31,67 | -4,47% |