Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.025.977,00 | 4.847.922,00 | 5.037.404,00 | 2.64% |
![]() | ETH | 193.713,00 | 186.337,00 | 194.502,00 | 3.53% |
![]() | XRP | 133,91 | 130,80 | 135,19 | 0.56% |
![]() | USDT | 40,80 | 40,71 | 40,81 | 0.12% |
![]() | BNB | 34.585,00 | 33.809,00 | 34.951,00 | 1.59% |
![]() | SOL | 8.224,44 | 7.805,25 | 8.301,34 | 5.24% |
![]() | USDC | 40,78 | 40,71 | 40,79 | 0.06% |
![]() | STETH | 193.304,00 | 186.052,00 | 194.267,00 | 3.59% |
![]() | DOGE | 10,03 | 9,45 | 10,16 | 4.25% |
![]() | TRX | 14,75 | 14,35 | 14,77 | 2.77% |
![]() | ADA | 37,23 | 34,02 | 37,34 | 8.81% |
![]() | WSTETH | 234.199,00 | 224.851,00 | 235.187,00 | 3.65% |
![]() | LINK | 976,80 | 947,71 | 999,44 | 3.07% |
![]() | HYPE | 1.927,16 | 1.766,15 | 1.947,81 | 4.59% |
![]() | WBTC | 5.027.288,00 | 4.843.550,00 | 5.034.736,00 | 2.81% |
![]() | WBETH | 208.349,00 | 200.061,00 | 209.025,00 | 3.6% |
![]() | XLM | 18,53 | 17,96 | 18,63 | 1.38% |
![]() | SUI | 163,80 | 155,70 | 165,26 | 3.61% |
![]() | WEETH | 207.717,00 | 199.874,00 | 208.712,00 | 3.45% |
![]() | BCH | 25.171,00 | 24.537,00 | 25.501,00 | -0.25% |
![]() | HBAR | 10,87 | 10,44 | 10,88 | 2.38% |
![]() | WETH | 193.619,00 | 186.405,00 | 194.646,00 | 3.34% |
![]() | USDE | 40,81 | 40,74 | 40,85 | 0.09% |
![]() | AVAX | 1.043,52 | 995,04 | 1.045,63 | 4.11% |
![]() | LTC | 5.339,18 | 5.252,66 | 5.452,83 | 0.4% |
![]() | TON | 143,98 | 137,68 | 144,01 | 0.96% |
![]() | LEO | 377,11 | 371,13 | 377,24 | 1.61% |
![]() | SHIB | 0,000569 | 0,000547 | 0,000571 | 3.05% |
![]() | USDS | 40,77 | 40,70 | 40,78 | 0.05% |
![]() | UNI | 495,00 | 457,52 | 497,96 | 5.3% |
![]() | CBBTC | 5.028.541,00 | 4.846.915,00 | 5.034.130,00 | 2.77% |
![]() | BSC-USD | 40,82 | 40,64 | 40,92 | 0.17% |
![]() | WBT | 1.913,75 | 1.860,56 | 1.923,59 | 2.09% |
![]() | DOT | 175,14 | 167,30 | 175,56 | 3.9% |
![]() | OKB | 4.327,27 | 1.882,38 | 5.510,07 | 127.93% |
![]() | BGB | 197,76 | 180,62 | 205,08 | 8.59% |
![]() | SUSDE | 48,43 | 48,33 | 48,43 | 0.14% |
![]() | CRO | 6,84 | 6,55 | 6,89 | 2.25% |
![]() | PEPE | 0,000504 | 0,000489 | 0,000507 | 1.51% |
![]() | ENA | 31,78 | 31,07 | 33,59 | -2.34% |
![]() | AAVE | 13.563,17 | 12.921,82 | 13.590,97 | 3.67% |
![]() | XMR | 10.265,30 | 10.018,60 | 10.551,76 | -0.97% |
![]() | DAI | 40,79 | 40,71 | 40,80 | 0.13% |
![]() | TAO | 16.055,44 | 15.740,13 | 16.415,68 | 0.85% |
![]() | MNT | 45,37 | 41,62 | 46,28 | 8.37% |
![]() | NEAR | 122,12 | 112,36 | 123,74 | 7.34% |
![]() | ETC | 991,45 | 951,24 | 994,35 | 3.08% |
![]() | APT | 206,61 | 192,80 | 207,07 | 5.37% |
![]() | ONDO | 44,08 | 42,64 | 44,30 | 2.5% |
![]() | ICP | 245,67 | 229,43 | 247,73 | 6.11% |
![]() | PI | 16,37 | 15,69 | 16,40 | 2.69% |
![]() | JITOSOL | 10.067,49 | 9.543,03 | 10.152,73 | 5.5% |
![]() | ARB | 23,20 | 19,21 | 23,47 | 20.05% |
![]() | WETH | 194.020,00 | 186.234,00 | 194.638,00 | 3.74% |
![]() | KAS | 4,05 | 3,88 | 4,10 | 2.19% |
![]() | ALGO | 11,46 | 10,92 | 11,47 | 3.48% |
![]() | BUIDL | 40,79 | 40,72 | 40,79 | 0.07% |
![]() | PENGU | 1,53 | 1,47 | 1,56 | 1.25% |
![]() | POL | 10,38 | 10,03 | 10,40 | 2.81% |
![]() | VET | 1,08 | 1,03 | 1,09 | 3.65% |
![]() | ATOM | 198,35 | 189,95 | 199,23 | 3.5% |
![]() | RETH | 219.990,00 | 211.647,00 | 221.134,00 | 3.56% |
![]() | USD1 | 40,80 | 40,66 | 40,82 | 0.12% |
![]() | RENDER | 171,39 | 163,63 | 173,48 | 3.8% |
![]() | BONK | 0,001123 | 0,001043 | 0,001134 | 7.45% |
![]() | GT | 725,21 | 678,59 | 826,25 | 6.23% |
![]() | WLD | 46,09 | 42,51 | 46,28 | 6.56% |
![]() | BNSOL | 8.789,43 | 8.325,88 | 8.845,56 | 5.57% |
![]() | RSETH | 203.160,00 | 195.576,00 | 203.917,00 | 3.58% |
![]() | SEI | 14,51 | 13,03 | 14,62 | 9.93% |
![]() | FET | 31,06 | 29,22 | 31,12 | 5.61% |
![]() | SUSDS | 43,35 | 43,27 | 43,37 | 0.09% |
![]() | FTN | 186,69 | 186,11 | 187,34 | -0.11% |
![]() | TRUMP | 392,79 | 371,39 | 393,01 | 4.73% |
![]() | FIL | 111,74 | 106,16 | 112,29 | 4.3% |
![]() | JLP | 221,38 | 215,73 | 221,68 | 2.53% |
![]() | IP | 243,75 | 227,20 | 247,05 | 2.85% |
![]() | OSETH | 203.591,00 | 195.997,00 | 204.640,00 | 3.48% |
![]() | SKY | 3,36 | 3,32 | 3,47 | -0.57% |
![]() | LSETH | 210.016,00 | 202.074,00 | 210.584,00 | 3.74% |
![]() | METH | 207.028,00 | 198.745,00 | 207.431,00 | 4.1% |
![]() | FLR | 0,96 | 0,93 | 0,97 | 2.73% |
![]() | JUP | 22,59 | 21,72 | 23,03 | 3.8% |
![]() | LBTC | 5.026.944,00 | 4.842.971,00 | 5.024.591,00 | 2.67% |
![]() | QNT | 4.712,66 | 4.646,54 | 4.805,38 | 1.15% |
![]() | KCS | 513,01 | 487,02 | 532,11 | 5.34% |
![]() | INJ | 663,63 | 594,20 | 670,66 | 10.36% |
![]() | SPX | 69,65 | 68,04 | 74,68 | -4.5% |
![]() | OP | 35,20 | 31,65 | 35,89 | 10.04% |
![]() | TIA | 81,86 | 75,56 | 82,13 | 7.65% |
![]() | USDTB | 40,78 | 40,71 | 40,80 | 0.09% |
![]() | XDC | 3,65 | 3,60 | 3,70 | -0.54% |
![]() | CRV | 42,65 | 39,37 | 43,10 | 6.71% |
![]() | EZETH | 203.994,00 | 196.379,00 | 205.135,00 | 3.3% |
![]() | STX | 31,96 | 30,10 | 31,98 | 3.95% |
![]() | PUMP | 0,159931 | 0,155557 | 0,168936 | -3.84% |
![]() | NEXO | 56,33 | 55,02 | 56,48 | 1.57% |
![]() | USDT0 | 40,83 | 40,67 | 40,87 | 0.17% |
![]() | LDO | 61,10 | 59,67 | 63,57 | -2.23% |
![]() | USDF | 40,79 | 40,71 | 40,80 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.327,27 | 127,93% |
Arbitrum | ARB | 23,20 | 19,87% |
Injective | INJ | 663,63 | 10,54% |
Optimism | OP | 35,20 | 10,37% |
Sei | SEI | 14,51 | 9,71% |
Cardano | ADA | 37,23 | 8,82% |
Bitget Token | BGB | 197,76 | 8,46% |
Mantle | MNT | 45,37 | 8,12% |
NEAR Protocol | NEAR | 122,12 | 8,00% |
Celestia | TIA | 81,86 | 7,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.327,27 | 127,93% |
Arbitrum | ARB | 23,20 | 20,05% |
Injective | INJ | 663,63 | 10,36% |
Optimism | OP | 35,20 | 10,04% |
Sei | SEI | 14,51 | 9,93% |
Cardano | ADA | 37,23 | 8,81% |
Bitget Token | BGB | 197,76 | 8,59% |
Mantle | MNT | 45,37 | 8,37% |
Celestia | TIA | 81,86 | 7,65% |
Bonk | BONK | 0,001123 | 7,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 69,65 | -4,50% |
Pump.fun | PUMP | 0,159931 | -3,84% |
Ethena | ENA | 31,78 | -2,34% |
Lido DAO | LDO | 61,10 | -2,23% |
Monero | XMR | 10.265,30 | -0,967150% |
Sky | SKY | 3,36 | -0,574130% |
XDC Network | XDC | 3,65 | -0,543190% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.171,00 | -0,248740% |
Fasttoken | FTN | 186,69 | -0,112320% |
USDS | USDS | 40,77 | 0,049290% |