Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.783.085,00 | 4.752.548,00 | 4.826.922,00 | -0.44% |
![]() | ETH | 152.605,00 | 151.338,00 | 156.707,00 | -1.44% |
![]() | XRP | 124,51 | 124,27 | 128,49 | -1.99% |
![]() | USDT | 40,56 | 40,55 | 40,58 | -0.02% |
![]() | BNB | 32.081,00 | 32.074,00 | 33.560,00 | -4.35% |
![]() | SOL | 7.194,30 | 7.186,32 | 7.491,62 | -3% |
![]() | USDC | 40,56 | 40,55 | 40,58 | -0.02% |
![]() | STETH | 152.435,00 | 150.912,00 | 156.579,00 | -1.4% |
![]() | DOGE | 8,81 | 8,81 | 9,34 | -4.19% |
![]() | TRX | 13,46 | 13,52 | 13,89 | -3.03% |
![]() | ADA | 30,82 | 30,84 | 32,58 | -4.29% |
![]() | WBTC | 4.786.531,00 | 4.748.740,00 | 4.821.678,00 | -0.27% |
![]() | WSTETH | 184.467,00 | 182.644,00 | 189.133,00 | -1.31% |
![]() | HYPE | 1.728,59 | 1.728,01 | 1.830,61 | -5.01% |
![]() | SUI | 151,48 | 151,34 | 158,55 | -4.24% |
![]() | XLM | 16,62 | 16,62 | 17,44 | -3.63% |
![]() | WBETH | 164.029,00 | 162.754,00 | 168.480,00 | -1.67% |
![]() | LINK | 703,25 | 703,59 | 742,18 | -4.15% |
![]() | BCH | 22.866,00 | 22.752,00 | 23.283,00 | -0.46% |
![]() | HBAR | 10,44 | 10,43 | 11,14 | -5.61% |
![]() | WEETH | 163.522,00 | 162.296,00 | 167.926,00 | -1.56% |
![]() | AVAX | 955,13 | 955,55 | 1.019,41 | -4.54% |
![]() | WETH | 152.616,00 | 151.056,00 | 156.804,00 | -1.55% |
![]() | LEO | 363,81 | 362,86 | 364,19 | -0.05% |
![]() | LTC | 4.354,85 | 4.347,50 | 4.475,73 | -1.41% |
![]() | TON | 136,79 | 130,83 | 140,48 | 3.6% |
![]() | USDE | 40,60 | 40,55 | 40,63 | -0.02% |
![]() | USDS | 40,56 | 40,55 | 40,57 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000517 | 0,000518 | 0,000545 | -4.41% |
![]() | BSC-USD | 40,59 | 40,47 | 40,74 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 4.784.681,00 | 4.747.611,00 | 4.828.602,00 | -0.39% |
![]() | WBT | 1.783,28 | 1.773,47 | 1.805,95 | -0.66% |
![]() | UNI | 401,64 | 401,50 | 425,24 | -3.61% |
![]() | XMR | 12.625,07 | 12.645,92 | 13.091,77 | -3.56% |
![]() | DOT | 153,13 | 153,13 | 163,48 | -5.33% |
![]() | BGB | 182,73 | 181,53 | 185,99 | -1.12% |
![]() | PEPE | 0,000455 | 0,000455 | 0,000484 | -4.59% |
![]() | CRO | 5,80 | 5,76 | 6,03 | -0.38% |
![]() | SUSDE | 48,13 | 48,10 | 48,16 | 0.03% |
![]() | AAVE | 11.133,38 | 11.146,65 | 11.793,86 | -4.03% |
![]() | DAI | 40,57 | 40,55 | 40,59 | 0% |
![]() | ENA | 22,76 | 22,62 | 24,86 | -7.93% |
![]() | TAO | 14.927,98 | 14.964,78 | 16.266,62 | -7.89% |
![]() | NEAR | 106,85 | 106,99 | 113,32 | -4.23% |
![]() | ETC | 855,72 | 855,61 | 907,87 | -4.63% |
![]() | PI | 16,81 | 16,80 | 17,77 | -5% |
![]() | APT | 180,24 | 180,44 | 191,98 | -4.93% |
![]() | ONDO | 37,87 | 37,95 | 40,21 | -4.79% |
![]() | OKB | 1.946,51 | 1.942,62 | 1.977,74 | -0.84% |
![]() | ICP | 214,33 | 214,42 | 228,31 | -5.06% |
![]() | JITOSOL | 8.773,47 | 8.756,86 | 9.134,84 | -3.15% |
![]() | MNT | 30,69 | 30,62 | 31,59 | -2.65% |
![]() | BUIDL | 40,57 | 40,56 | 40,58 | -0% |
![]() | KAS | 3,71 | 3,71 | 4,01 | -6.74% |
![]() | PENGU | 1,49 | 1,49 | 1,61 | -7.51% |
![]() | WETH | 152.802,00 | 151.207,00 | 157.161,00 | -1.44% |
![]() | USD1 | 40,55 | 40,48 | 40,59 | 0.15% |
![]() | ALGO | 10,23 | 10,25 | 10,89 | -4.77% |
![]() | BONK | 0,001118 | 0,001120 | 0,001303 | -12.61% |
![]() | ARB | 16,51 | 16,51 | 17,83 | -6.47% |
![]() | VET | 0,98 | 0,98 | 1,04 | -3.65% |
![]() | GT | 702,15 | 702,14 | 727,26 | -2.09% |
![]() | ATOM | 179,91 | 180,10 | 191,33 | -4.61% |
![]() | FTN | 185,76 | 185,40 | 186,24 | -0.03% |
![]() | RENDER | 153,37 | 153,44 | 165,63 | -6.19% |
![]() | POL | 8,75 | 8,74 | 9,38 | -5.96% |
![]() | WLD | 41,94 | 41,94 | 45,42 | -6.3% |
![]() | TRUMP | 374,68 | 374,63 | 392,33 | -3.59% |
![]() | SUSDS | 43,04 | 43,03 | 43,06 | 0.01% |
![]() | SPX | 78,26 | 78,57 | 89,04 | -9.16% |
![]() | SKY | 3,43 | 3,38 | 3,56 | -2.52% |
![]() | RETH | 173.567,00 | 172.118,00 | 177.944,00 | -1.95% |
![]() | BNSOL | 7.662,61 | 7.653,85 | 7.967,76 | -3.1% |
![]() | FET | 27,38 | 27,45 | 29,45 | -5.86% |
![]() | SEI | 12,30 | 12,33 | 13,50 | -8.29% |
![]() | QNT | 4.750,47 | 4.747,40 | 5.059,14 | -5.39% |
![]() | FIL | 100,56 | 100,64 | 107,31 | -4.92% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,98 | 1,05 | -6.08% |
![]() | IP | 229,27 | 223,83 | 241,40 | -0.29% |
![]() | RSETH | 160.084,00 | 158.962,00 | 164.288,00 | -1.38% |
![]() | LBTC | 4.784.677,00 | 4.726.306,00 | 4.830.250,00 | -0.19% |
![]() | JLP | 203,55 | 203,26 | 206,48 | -1.1% |
![]() | XDC | 3,95 | 3,73 | 4,09 | 6% |
![]() | JUP | 20,95 | 20,91 | 22,78 | -7.06% |
![]() | USDTB | 40,57 | 40,55 | 40,59 | 0.04% |
![]() | KCS | 459,16 | 455,38 | 469,18 | -1.98% |
![]() | OSETH | 162.889,00 | 159.870,00 | 164.306,00 | -0.13% |
![]() | METH | 163.413,00 | 161.654,00 | 167.650,00 | -1.46% |
![]() | LSETH | 164.678,00 | 163.691,00 | 169.469,00 | -1.58% |
![]() | USDT0 | 40,52 | 40,48 | 40,65 | -0.14% |
![]() | INJ | 553,35 | 554,50 | 602,91 | -7.16% |
![]() | CRV | 38,76 | 38,60 | 41,41 | -5.19% |
![]() | NEXO | 53,03 | 52,44 | 53,54 | 0.45% |
![]() | FDUSD | 40,47 | 40,32 | 40,62 | 0.07% |
![]() | TIA | 70,93 | 71,00 | 82,29 | -12.33% |
![]() | EZETH | 160.605,00 | 159.016,00 | 165.088,00 | -1.64% |
![]() | USDT | 40,56 | 40,55 | 40,58 | -0.02% |
![]() | OP | 27,96 | 28,00 | 31,19 | -8.71% |
![]() | STX | 30,38 | 30,32 | 32,39 | -5.33% |
![]() | USDF | 40,57 | 40,53 | 40,59 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 180,24 | 14,22% |
sUSDS | SUSDS | 43,04 | 9,83% |
XDC Network | XDC | 3,95 | 5,41% |
Ethena USDe | USDE | 40,60 | 4,49% |
Toncoin | TON | 136,79 | 3,60% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,13 | 3,11% |
USDS | USDS | 40,56 | 1,79% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,59 | 0,224220% |
Falcon USD | USDF | 40,57 | 0,180160% |
Story | IP | 229,27 | 0,125910% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 3,95 | 6,00% |
Toncoin | TON | 136,79 | 3,60% |
NEXO | NEXO | 53,03 | 0,453370% |
USD1 | USD1 | 40,55 | 0,153180% |
First Digital USD | FDUSD | 40,47 | 0,068960% |
USDtb | USDTB | 40,57 | 0,035250% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,13 | 0,033700% |
Falcon USD | USDF | 40,57 | 0,031270% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,59 | 0,026670% |
sUSDS | SUSDS | 43,04 | 0,007390% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001118 | -12,61% |
Celestia | TIA | 70,93 | -12,33% |
SPX6900 | SPX | 78,26 | -9,16% |
Optimism | OP | 27,96 | -8,71% |
Sei | SEI | 12,30 | -8,29% |
Ethena | ENA | 22,76 | -7,93% |
Bittensor | TAO | 14.927,98 | -7,89% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,49 | -7,51% |
Injective | INJ | 553,35 | -7,16% |
Jupiter | JUP | 20,95 | -7,06% |