Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.835.379,59 | 2.622.841,27 | 3.122.182,88 | -8.97% |
Ethereum | ETH | 82.271,19 | 76.310,76 | 93.185,38 | -11.34% |
Tether | USDT | 43,57 | 43,47 | 43,65 | 0.21% |
XRP | XRP | 56,61 | 48,76 | 61,54 | -7.93% |
Binance Coin | BNB | 26.985,00 | 24.952,00 | 30.423,00 | -11.08% |
USD Coin | USDC | 43,62 | 43,54 | 43,72 | 0.16% |
Solana | SOL | 3.454,03 | 2.954,47 | 4.026,85 | -14.13% |
TRON | TRX | 11,72 | 11,70 | 12,25 | -4.3% |
Staked Ether | STETH | 82.182,14 | 75.952,14 | 93.166,65 | -11.4% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.146,92 | 2.004,45 | 2.281,10 | -5.64% |
Dogecoin | DOGE | 3,95 | 3,49 | 4,42 | -10.6% |
Cardano | ADA | 10,91 | 9,64 | 12,20 | -10.49% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,66 | 4,38 | 5,63 | -17.19% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.250,61 | 18.426,48 | 22.854,29 | -11.35% |
Sui | SUI | 39,70 | 34,83 | 45,33 | -12.4% |
Chainlink | LINK | 350,48 | 314,31 | 400,76 | -12.27% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.828.083,52 | 2.613.888,90 | 3.120.055,48 | -9% |
Stellar | XLM | 6,61 | 5,95 | 7,10 | -6.49% |
Cronos | CRO | 3,22 | 2,80 | 3,69 | -6.3% |
Toncoin | TON | 54,70 | 49,20 | 61,20 | -9.59% |
Ethena USDe | USDE | 43,58 | 43,55 | 43,10 | 0.15% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 89.280,69 | 80.889,41 | 101.478,88 | -11.54% |
Sky Dollar | USDS | 43,72 | 43,80 | 42,96 | 0.05% |
LEO Token | LEO | 319,41 | 267,35 | 361,86 | -10.16% |
Wrapped eETH | WEETH | 88.449,75 | 82.041,70 | 101.134,09 | -12.17% |
Monero | XMR | 13.150,08 | 11.718,83 | 15.958,75 | -17.4% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,57 | 43,59 | 43,63 | -0.07% |
Dai | DAI | 43,57 | 43,61 | 44,18 | 0.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,63 | 3,17 | 3,84 | -5.12% |
Aster | ASTER | 21,75 | 17,64 | 24,37 | -10.31% |
Litecoin | LTC | 2.219,28 | 1.970,20 | 2.531,02 | -12.27% |
Avalanche | AVAX | 367,30 | 329,06 | 416,87 | -11.81% |
Mantle | MANTLE | 26,12 | 22,95 | 30,99 | -13.17% |
ZCash | ZEC | 9.314,73 | 8.056,25 | 10.782,18 | -13.35% |
Worldcoin | WLD | 15,36 | 13,42 | 17,53 | -12.38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000255 | 0,000222 | 0,000281 | -9.11% |
Tether Gold | XAUT | 209.541,12 | 176.662,23 | 239.993,70 | -0.43% |
XT.com Token | XT | 149,61 | 135,10 | 170,99 | -10.35% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 140,30 | 132,90 | 178,20 | -21.27% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 139,85 | 124,30 | 163,05 | -14.08% |
PayPal USD | PYUSD | 43,59 | 43,60 | 43,78 | -0.04% |
VINCI | VINCI | 351,59 | 325,23 | 390,27 | -9.58% |
Bitget token | BGB | 113,98 | 103,16 | 135,35 | -12.08% |
Ondo | ONDO | 10,12 | 8,81 | 11,35 | -10.84% |
PAX Gold | PAXG | 211.480,00 | 202.069,00 | 214.333,00 | -0.41% |
Polkadot | DOT | 55,49 | 48,44 | 62,20 | -10.74% |
Pump.fun | PUMP | 0,087100 | 0,073000 | 0,100800 | -12.64% |
Gatechain Token | GT | 282,41 | 254,37 | 337,41 | -11.48% |
Pi Network | PI | 6,19 | 5,69 | 6,84 | -9.47% |
Falcon USD | USDF | 43,68 | 43,39 | 43,37 | 0.56% |
Ethena | ENA | 5,02 | 4,41 | 5,68 | -11.51% |
Bittensor | TAO | 7.063,00 | 6.316,00 | 8.313,00 | -11.73% |
Aave | AAVE | 4.461,22 | 4.058,79 | 5.315,80 | -15.76% |
Ripple USD | RLUSD | 43,55 | 43,61 | 43,74 | -0.04% |
Pepe | PEPE | 0,000156 | 0,000136 | 0,000177 | -11.77% |
OKB | OKB | 3.008,98 | 2.710,61 | 3.525,34 | -11.12% |
LayerZero | ZRO | 63,00 | 59,20 | 75,10 | -14.86% |
Sky | SKY | 2,56 | 2,32 | 2,62 | -2.64% |
Kite | KITE | 6,02 | 5,45 | 6,28 | -3.96% |
XDC Network | XDC | 1,48 | 1,19 | 1,68 | 1.16% |
Ethereum Classic | ETC | 356,30 | 313,04 | 400,99 | -11.14% |
Near | NEAR | 42,48 | 37,46 | 49,39 | -13.59% |
Internet Computer | ICP | 100,00 | 88,00 | 112,00 | -10.71% |
Story | IP | 52,81 | 46,52 | 61,15 | -9.62% |
Aptos | APT | 44,88 | 39,45 | 51,97 | -13.41% |
Global Dollar | USDG | 43,58 | 43,59 | 43,57 | -0% |
Morpho | MORPHO | 48,57 | 37,61 | 51,67 | -5.73% |
Arbitrum | ARB | 4,70 | 4,14 | 5,53 | -14.7% |
KuCoin Token | KCS | 331,64 | 303,95 | 410,95 | -13.02% |
Jupiter | JUP | 6,78 | 6,09 | 8,30 | -17.6% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,12 | 3,73 | 4,63 | -10.36% |
Flare | FLR | 0,405323 | 0,337384 | 0,454137 | 0.24% |
Quant | QNT | 2.669,04 | 2.264,82 | 2.974,93 | -2.18% |
Algorand | ALGO | 3,97 | 3,53 | 4,37 | -9.1% |
DoubleZero | 2Z | 3,91 | 3,59 | 4,43 | -11.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.835.379,59 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 82.271,19 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,57 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 56,61 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.985,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,62 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.454,03 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,72 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 82.182,14 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.146,92 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,48 | 1,16% |
| Falcon USD | USDF | 43,68 | 0,56% |
| Flare | FLR | 0,405323 | 0,242757% |
| Tether | USDT | 43,57 | 0,214406% |
| USD Coin | USDC | 43,62 | 0,158194% |
| Ethena USDe | USDE | 43,58 | 0,149515% |
| Sky Dollar | USDS | 43,72 | 0,052481% |
| Dai | DAI | 43,57 | 0,047329% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 140,30 | -21,27% |
| Jupiter | JUP | 6,78 | -17,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 140,30 | -21,27% |
| Jupiter | JUP | 6,78 | -17,60% |
| Monero | XMR | 13.150,08 | -17,40% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,66 | -17,19% |
| Aave | AAVE | 4.461,22 | -15,76% |
| LayerZero | ZRO | 63,00 | -14,86% |
| Arbitrum | ARB | 4,70 | -14,70% |
| Solana | SOL | 3.454,03 | -14,13% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 139,85 | -14,08% |
| Near | NEAR | 42,48 | -13,59% |


