Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
01.01.2026 10:15:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 42.946 | 42.966 | 0.080% |
Euro | 50.528 | 50.622 | 0.030% |
İngiliz Sterlini | 57.995 | 58.029 | 0.050% |
İsviçre Frangı | 54.184 | 54.230 | 0.040% |
Kanada Doları | 31.284 | 31.310 | 0.080% |
Rus Rublesi | 0.543 | 0.544 | 0.600% |
BAE Dirhemi | 11.691 | 11.703 | 0.070% |
Avustralya Doları | 28.649 | 28.676 | 0.060% |
Danimarka Kronu | 6.751 | 6.760 | 0.020% |
İsveç Kronu | 4.653 | 4.672 | 0.020% |
Norveç Kronu | 4.248 | 4.265 | -0.060% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.340 | 139.855 | 0.050% |
Güney Afrika Randı | 2.595 | 2.600 | 0.230% |
Bahreyn Dinarı | 113.927 | 113.981 | 0.080% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.438 | 11.470 | 0.070% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.080% |
İsrail Şekeli | 13.486 | 13.493 | 0.100% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.477 | 0.477 | -0.060% |
Meksika Pesosu | 2.384 | 2.385 | 0.040% |
Macar Forinti | 0.131 | 0.131 | 0.030% |
Yeni Zelanda Doları | 24.701 | 24.713 | -0.010% |
Brezilya Reali | 7.842 | 7.846 | 0.080% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.080% |
Çek Korunası | 2.087 | 2.088 | 0.030% |
Polonya Zlotisi | 11.961 | 11.967 | 0.060% |
Romanya Leyi | 9.889 | 9.910 | 0% |
Çin Yuanı | 6.148 | 6.152 | -0.060% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.080% |
Arnavutluk Leki | 0.522 | 0.522 | 0.070% |
Azerbaycan Manatı | 25.262 | 25.274 | 0.080% |
Bosna-Hersek Markı | 25.776 | 25.789 | 1.890% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | 0.090% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | 0.080% |
Kostarika Kolonu | 0.086 | 0.086 | 0.070% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.080% |
Mısır Lirası | 0.901 | 0.901 | 0.040% |
Hong Kong Doları | 5.518 | 5.521 | 0.070% |
İzlanda Kronası | 0.343 | 0.343 | 0.050% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.200% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.050% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.080% |
Sri Lanka Rupisi | 0.139 | 0.139 | 0.090% |
Fas Dirhemi | 4.712 | 4.714 | 0.090% |
Moldovya Leusu | 2.566 | 2.567 | 0.080% |
Makedon Dinarı | 0.820 | 0.820 | 0.060% |
Malezya Ringgiti | 10.591 | 10.596 | 0.150% |
Umman Riyali | 111.693 | 111.746 | 0.080% |
Peru İnti | 12.759 | 12.765 | 0.080% |
Filipinler Pesosu | 0.729 | 0.730 | 0.080% |
Pakistan Rupisi | 0.152 | 0.154 | 0.070% |
Katar Riyali | 11.398 | 12.233 | 0.070% |
Sırbistan Dinarı | 0.430 | 0.432 | 0.090% |
Singapur Doları | 33.411 | 33.426 | 0.080% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | 0.080% |
Tayland Bahtı | 1.363 | 1.364 | 0.120% |
Yeni Tayvan Doları | 1.369 | 1.369 | 0.080% |
Ukrayna Grivnası | 1.019 | 1.019 | 0.080% |
Uruguay Pesosu | 1.096 | 1.097 | 0.080% |
Gürcistan Larisi | 15.935 | 15.943 | 0.450% |
Tunus Dinarı | 14.718 | 14.725 | 0.080% |
Bulgar Levası | 25.828 | 25.890 | 0.070% |
BIST 100 | 11261.52 | 11261.52 | 0.37% |
Brent Petrol | 60.91 | 60.91 | -0.68% |
Euro/Dolar | 1.1745 | 1.1747 | -0.05% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.796.952,61 TRY -0,57% | |
128.520,63 TRY -0,207957% | |
6,29 TRY -2,06% | |
139.701,93 TRY -0,217177% | |
128.520,63 TRY -0,207957% | |
139.290,66 TRY -0,198712% | |
43,00 TRY -0,078234% |


